KOPS (c)  Liczyl: Wieslaw Ogrodnik
  TP 06.01.2003.
  
  M-CE NR   historie par                  protokoły      +/-    %   PKL PDF   NAGRODA
  ------------------------------------------------------------------------------
    1  12 A Kazmierczak-A Ochot        11.0 JG     +0.87 61.34   4  32
    2   3 R Lippik-T Pogwizd            4.0 JG     +0.77 57.87   3  28
    3   5 M Kwasniak-N Wolski               JG     +0.77 56.00   2  24
    4   1 K Dolharz-K Marczewski        2.5 JG     +0.77 53.76   1  20
    5  11 J Cychowski-E Malecki         4.0 JG     +0.77 51.52      18
    6  10 M Drecki-J Iwanowski          5.5 JG     +0.77 51.15      16
    7   6 W Ogrodnik-A Winkler          8.0 JG     +0.77 50.02      14
    8   7 A Mariowski-P Rapacki             JG     +0.77 50.02      12
    9   9 J Koziol-R Suder              0.5 JG     +0.77 50.01      10
   10   8 M Kupnicki-S Zimniak         14.5 OP/JG  +0.77 47.79       8
  
   11   4 E Boguta-W Stepaniuk          6.5 JG     +0.77 45.91       6
   12   2 R Makuch-W Siuda             11.0 JG     +0.77 42.54       4
   13  14 J Molenda-J Rutowicz          5.0 JG     +0.77 42.18       2
                                      -----
                            Suma WK =  72.5