KOPS (c)  Liczyl: Wieslaw Ogrodnik
  20.01.2003 r.
  I turniej z cyklu
  Mistrzostw Bolesławca
          15 par
  
  M-CE NR   historie par                  protokoły      +/-    %   PKL PDF
  --------------------------------------------------------------------
    1   9 M Grymel-H Silicz             1.0 JG           55.99   5  36
    2  13 T Pogwizd-A Wyrzykowski       1.5 JG           55.17   4  32
    3   2 K Dołharz-K Marczewski        2.5 JG           53.00   3  28
    4   4 E Boguta-W Stepaniuk          6.5 JG           52.72   2  24
    5   5 M Kwaśniak-N Wolski               JG           52.45   1  22
    6   7 M Kupnicki-S Zimniak         14.5 OP/JG        51.91      20
    7   6 W Ogrodnik-A Winkler          8.0 JG           50.54      18
    8   1 J Cychowski-J Iwanowski       4.0 JG           50.54      16
    9  15 A Kaźmierczak-A Ochot        11.0 JG           50.54      14
   10  12 R Lippik-T Wilk               4.0 JG           50.27      12
  
   11  16 J Molenda-J Rutowicz          5.0 JG           50.00      10
   12  11 R Makuch-W Siuda             11.0 JG           46.74       8
   13   3 M Drecki-T Kowalik            5.5 JG           46.19       6
   14   8 J Kozioł-R Suder              0.5 JG           44.56       4
   15  10 A Mariowski-P Rapacki             JG           39.39       2
                                      -----
                            Suma WK =  75.0