KOPS (c)  Liczyl: Wieslaw Ogrodnik
  KMP 10.02.2003 r.
  Boleslawiec
  17 par
  
  M-CE NR   historie par                 protokoły       +/-    %   PKL PDF   NAGRODA
  ------------------------------------------------------------------------------
    1  15 E Malecki-T Pogwizd           3.0 JG           60.44   9  40
    2  14 R Makuch-W Siuda             11.0 JG           58.09   7  36
    3  13 A Ochot-A Kazmierczak        11.0 JG           57.88   5  32
    4   7 J Iwanowski-M Kupnicki       13.5 JG/OP  +0.91 57.73   3  28
    5  18 J Molenda-J Rutowicz          5.0 JG           56.81   1  26
    6  10 W Ogrodnik-A Winkler          8.0 JG     +0.91 56.23      24
    7  17 J Cychowski-T Wilk            4.0 JG           54.26      22
    8   2 R Lippik-S Zimniak            5.0 JG     +0.91 52.40      20
    9   1 K Dolharz-K Marczewski        2.5 JG     +0.91 51.54      18
   10   5 M Grymel-H Silicz             1.0 JG     +0.91 50.90      16
  
   11   4 M Drecki-T Kowalik            5.5 JG     +0.91 50.70      14
   12  16 G Bajek-M Ciszewski           4.0 JG           49.15      12
   13   3 E Boguta-W Stepaniuk          6.5 JG     +0.91 45.59      10
   14   9 A Mariowski-P Rapacki             JG     +0.91 42.39       8
   15   8 J Koziol-R Suder              0.5 JG     +0.91 42.38       6
   16  11 M Kwasniak-N Wolski               JG     +0.91 42.18       4
   17   6 B Rak-A Wyrzykowski               JG     +0.91 31.32       2
                                      -----
                            Suma WK =  80.5