KOPS (c)  Liczyl: Wieslaw Ogrodnik
     TP 24.02.2003 r.
     
M-CE NR   historie par               protokoły         +/-    %   PKL PDF
--------------------------------------------------------------------
  1   7 A Ochot-M Kupnicki           19.0 JG/OP  +0.86 62.83   5  36
  2   2 E Boguta-W Stepaniuk          6.5 JG     +0.20 59.95   4  32
  3   9 J Cychowski-J Olenderek       6.5 JG     +0.67 59.47   3  28
  4   5 E Malecki-T Pogwizd           3.0 JG     +0.67 55.61   2  24
  5   4 W Ogrodnik-A Winkler          8.0 JG     +0.67 55.47   1  22
  6   8 J Koziol-R Suder              0.5 JG     +0.67 53.53      20
  7  16 J Molenda-J Rutowicz          5.0 JG     +1.00 52.37      18
  8   3 M Grymmel-H Silicz            1.0 JG     +0.67 51.39      16
  9  14 R Makuch-W Siuda             11.0 JG     +1.00 51.01      14
 10   6 M Kwasniak-N Wolski           0.5 JG     +0.67 49.13      12
     
 11  10 M Drecki-T Kowalik            5.5 JG     +0.67 48.89      10
 12   1 K Dolharz-K Marczewski        2.5 JG     +0.67 45.99       8
 13  12 J Iwanowski-A Wyrzykowski     1.5 JG     +0.67 43.36       6
 14  13 R Lippik-S Zimniak            5.0 JG     +0.67 36.19       4
 15  11 A Mariowski-P Rapacki             JG     +0.17 34.70       2
                                         -----
                               Suma WK =  75.5