KOPS (c)  Liczyl: Wieslaw Ogrodnik
     Turniej Par
     03.03.2003 r.
     
M-CE NR   historie par             protokoły             %   PKL PDF
---------------------------------------------------------------
 1   3 E Boguta-W Stepaniuk      6.5 JG     +0.77 57.50   4  32
 2  12 R Lippik-S Zimniak        5.0 JG     +0.77 56.75   3  28
 3   2 A Kazmierczak-A Ochot    11.0 JG     +0.77 56.74   2  24
 4  11 K Dolharz-K Marczewski    2.5 JG     +0.77 56.00   1  20
 5   8 W Ogrodnik-A Winkler      8.0 JG     +0.77 54.89      18
 6   5 J Cychowski-J Olenderek   6.5 JG     +0.77 53.01      16
 7   1 R Makuch-N Wolski         4.5 JG     +0.77 50.02      14
 8   6 M Drecki-T Kowalik        5.5 JG     +0.77 50.02      12
 9   9 M Grymmel-H Silicz        1.0 JG     +0.77 49.27      10
10  10 J Koziol-R Suder          0.5 JG     +0.77 45.91       8
     
11   7 A Mariowski-P Rapacki         JG     +0.77 45.54       6
12   4 E Malecki-T Pogwizd       3.0 JG     +0.77 42.54       4
13  14 J Iwanowski-J Molenda     4.0 JG     +0.77 41.79       2
                                  -----
                        Suma WK =  58.0