KOPS (c)  Liczyl: Wieslaw Ogrodnik
  KMP marzec 2003
  15 par
  
M-CE NR  historie par               protokoły         +/-    %   PKL PDF
  -----------------------------------------------------------------
 1  15 A Kazmierczak-A Ochot        11.0 JG     +1.00 60.98  15  36
 2  12 J Iwanowski-M Kupnicki       13.5 JG/OP  +0.91 58.45  11  32
 3   3 J Cychowski-J Olenderek       6.5 JG           57.22   7  28
 4   6 R Makuch-W Siuda             11.0 JG     +0.91 56.31   3  24
 5   5 E Malecki-T Pogwizd           3.0 JG           54.04      22
 6   1 G Bajek-M Ciszewski           4.0 JG     +0.91 53.21      20
 7   7 R Lippik-S Zimniak            5.0 JG     +1.82 52.23      18
 8  13 E Boguta-W Stepaniuk          6.5 JG     +0.91 50.50      16
 9  16 J Molenda-J Rutowicz          5.0 JG     +0.91 50.00      14
10   9 K Dolharz-K Marczewski        2.5 JG     +0.91 48.89      12
  
11   4 W Ogrodnik-A Winkler          8.0 JG     +0.91 46.95      10
12  10 M Kwasniak-N Wolski           0.5 JG     +0.91 45.75       8
13  14 A Mariowski-P Rapacki             JG     +0.91 43.86       6
14  11 M Grymmel-H Silicz            1.0 JG     -2.73 40.84       4
15   2 J Koziol-R Suder              0.5 JG     +0.91 39.95       2
                                      -----
                            Suma WK =  78.0