KOPS (c) J.Romański'1993 http://www.icl.pl/Romanski
Mistrzostwa Bolesławca
Turniej Indywidualny
Memoriał Marka Feldmana
28.04.2003.
hist1 hist2
prot1 prot2
75 % 25 % WAŻONY
M-CE NR %SES1 %SES2 % PKL PDF
------------------------------------------------------------------
1 22 A Kazmierczak 4.0 DS 63.06 58.57 61.94 5 30
2 34 R Lippik 2.5 DS 55.43 75.00 60.32 4 28
3 14 M Kwasniak DS 62.11 54.29 60.15 3 26
4 4 M Drecki 4.0 DS 59.52 61.43 60.00 2 24
5 24 N Wolski 0.5 DS 58.10 60.00 58.57 1 23
6 35 M Kupnicki 12.0 OP 60.24 45.71 56.61 22
7 16 J Cychowski 2.5 DS 51.90 63.33 54.76 21
8 13 T Pogwizd 1.5 DS 55.90 50.00 54.43 20
9 32 H Silicz 1.0 DS 57.05 44.29 53.86 19
10 37 J Olenderek 4.0 DS 53.43 54.29 53.64 18
11 3 W Ogrodnik 4.0 DS 58.57 38.57 53.57 17
12 12 E Boguta 2.5 DS 55.52 47.14 53.43 16
13 5 J Koziol DS 55.81 41.43 52.21 15
14 36 A Winkler 4.0 DS 46.67 68.33 52.08 14
15 7 R Makuch 4.0 DS 45.33 67.14 50.79 13
16 25 J Rutowicz 2.5 DS 49.43 52.86 50.29 12
17 26 S Zimniak 2.5 DS 51.14 47.14 50.14 11
18 27 A Ochot 7.0 DS 50.86 41.43 48.50 10
19 15 W Stepaniuk 4.0 DS 47.33 50.00 48.00 9
20 17 E Malecki 1.5 DS 44.38 57.14 47.57 8
21 1 J Molenda 2.5 DS 45.33 50.00 46.50 7
22 11 R Suder 0.5 DS 46.00 47.14 46.29 6
23 21 P Rapacki DS 47.48 37.14 44.89 5
24 33 T Kowalik 1.5 DS 44.86 37.14 42.93 4
25 23 A Rogasch 1.5 DS 39.05 54.29 42.86 3
26 31 A Wyrzykowski DS 41.43 38.57 40.71 2
27 6 A Mariowski DS 36.38 41.43 37.64 1
-----
Suma WK = 70.0
PIERWSI W SESJI 1 22, A Kazmierczak 4.0 DS 63.06%
PIERWSI W SESJI 2 34, R Lippik 2.5 DS 75.00%