KOPS (c) J.Romański'1993 Wieslaw Ogrodnik  http://www.icl.pl/Romanski

M-CE NR   historie par                  protokoły      +/-    %   PKL PDF
--------------------------------------------------------------------
  1  10 E Malecki-T Pogwizd           3.0 DS     +0.77 58.46   4  32
  2  11 J Cychowski-J Olenderek       6.5 DS     +0.77 58.08   3  28
  3   2 E Boguta-W Stepaniuk          6.5 DS     +0.77 57.31   2  24
  4   1 M Kwasniak-N Wolski           0.5 DS     +0.77 53.08   1  20
  5  14 J Molenda-J Rutowicz          5.0 DS     +0.77 51.92      18
  6   4 W Ogrodnik-A Winkler          8.0 DS     +0.77 51.54      16
  7  13 A Kazmierczak-A Ochot        11.0 DS     +0.77 51.15      14
  8  12 M Drecki-T Kowalik            5.5 DS     +0.77 50.77      12
  9   6 R Lippik-S Zimniak            5.0 DS     +0.77 48.46      10
 10   5 J Koziol-R Suder              0.5 DS     +0.77 48.08       8

 11   8 K Dolharz-K Marczewski        2.5 DS     +0.77 46.92       6
 12   7 A Mariowski-P Rapacki             DS     +0.77 42.31       4
 13   3 H Silicz-A Wyrzykowski        1.0 DS     +0.77 41.92       2
                                    -----
                          Suma WK =  55.0