KOPS (c)  Liczyl: Wieslaw Ogrodnik
  KMP 14.07.2003
  
  M-CE NR   historie par               protokoły               +/-    %   PKL PDF   NAGRODA
  ------------------------------------------------------------------------------
    1  14 J Molenda-J Rutowicz          5.0 DS           63.33   7  34
    2   8 W Ogrodnik-A Winkler          8.0 DS           62.98   5  30
    3  13 J Cychowski-J Olenderek       6.5 DS           62.68   3  26
    4   3 A Kazmierczak-A Ochot        11.0 DS           57.47   1  22
    5  12 R Lippik-S Zimniak            5.0 DS     +1.82 56.87      20
    6   2 M Kwasniak-N Wolski           0.5 DS     +0.91 53.94      18
    7  10 E Boguta-W Stepaniuk          6.5 DS           49.55      16
    8   4 E Malecki-T Pogwizd           3.0 DS     +1.82 49.04      14
    9   6 A Orzol-A Wyrzykowski             DS           48.69      12
   10   1 K Dolharz-K Marczewski        2.5 DS     -2.73 44.80      10
  
   11  11 A Mariowski-P Rapacki             DS           42.42       8
   12   9 M Drecki-T Kowalik            5.5 DS     -2.73 42.22       6
   13   7 T Lowicki-B Rak                   DS           36.21       4
   14   5 J Koziol-R Suder              0.5 DS           28.89       2
                                      -----
                            Suma WK =  54.0