KOPS  (c) J.Romański'1993  http://brydz.to.jest.to   Liczył: Marek Drecki
  
  
  M-CE NR   historie par          		protokoły     +/-    %    PKL PDF  
  ------------------------------------------------------------------
    1  14 J Molenda        		 2.5 JG           59.85   4  34
             J Rutowicz     	  	 2.5 JG   
    2   8 M Drecki        	 	 4.0 JG           57.58   3  30
            T Kowalik        		 1.5 JG   
    3  12 J Cychowski      		 2.5 JG           56.82   2  26
             J Olenderek      		 4.0 JG   
    4  13 R Lippik        	 	 2.5 JG           53.54   1  22
             S Zimniak        		 2.5 JG   
    5  11 A Kazmierczak   	 	 4.0 JG           52.78      20
             A Ochot         		 7.0 JG   
    6   7  M Kwasniak        		     JG           52.53      18
              N Wolski         		  .5 JG   
    7   4  R Makuch      		 4.0 JG           51.52      16
             A Winkler        		 4.0 JG   
    8   3  K Dolharz       		 1.5 JG           51.26      14
             K Marczewski 		 1.0 JG   
    9   6   S Horochowski    		     JG           49.75      12
              H Silicz       		 1.0 JG   
   10   5  E Boguta        	   	 2.5 JG           49.24      10
              W Stepaniuk    		 4.0 JG   
  
   11   1  A Orzol            		     JG           45.45       8
              A Wyrzykowski  		     JG   
   12  10 A Mariowski         		     JG           44.19       6
               P Rapacki		     JG   
   13   9  J Koziol         		     JG           41.16       4
              R Suder	       	          .5 JG   
   14   2  Z Makuch			     JG           34.34       2
              E Malecki         	 1.5 JG   
                          -----
                Suma WK =  53.5