Najlepsi w klasyfikacji medalowej
Najlepsi w klasyfikacji wg PDF
Najlepsi wg średniej PDF na turniej
L.p. | Nazwisko | Imię | Złote | Srebrne | Brązowe | razem medali | Ilość turn. | PDF na turniej | Średnie miejsce | Śr.% | |
1 | Bajek | Grzegorz | 1 | 1 | 4 | 84 | 21,00 | 6,75 | 53,90 | ||
2 | Boguta | Edward | 2 | 2 | 5 | 9 | 51 | 743 | 14,57 | 7,29 | 49,99 |
3 | Ciszewski | Marek | 0 | 5 | 76 | 15,20 | 7,00 | 51,98 | |||
4 | Cychowski | Jerzy | 3 | 6 | 12 | 21 | 48 | 947 | 19,73 | 5,15 | 54,46 |
5 | Dołharz | Krzysztof | 2 | 3 | 5 | 45 | 658 | 14,62 | 7,20 | 50,84 | |
6 | Drecki | Marek | 5 | 1 | 4 | 10 | 46 | 752 | 16,35 | 6,63 | 52,07 |
7 | Grymmel | Marian | 1 | 1 | 2 | 13 | 146 | 11,23 | 10,38 | 46,52 | |
8 | Horochowski | Stanisław | 0 | 12 | 120 | 10,00 | 9,42 | 46,04 | |||
9 | Iwanowski | Jan | 1 | 2 | 1 | 4 | 16 | 306 | 19,13 | 6,56 | 52,36 |
10 | Jędruszczak | Sebastian | 0 | 3 | 10 | 3,33 | 13,67 | 37,98 | |||
11 | Kaźmierczak | Andrzej | 13 | 6 | 8 | 27 | 46 | 1066 | 23,17 | 4,15 | 56,41 |
12 | Kowalik | Tadeusz | 5 | 1 | 4 | 10 | 47 | 747 | 15,89 | 7,09 | 51,63 |
13 | Kozioł | Janusz | 1 | 1 | 45 | 284 | 6,31 | 11,44 | 42,33 | ||
14 | Kunka | Wiesław | 1 | 1 | 3 | 29 | 9,67 | 8,00 | 50,23 | ||
15 | Kupnicki | Marian | 6 | 5 | 1 | 12 | 24 | 568 | 23,67 | 4,25 | 55,73 |
16 | Kwaśniak | Marek | 1 | 3 | 4 | 49 | 617 | 12,59 | 8,14 | 49,00 | |
17 | Lippik | Roland | 4 | 4 | 4 | 12 | 47 | 846 | 18,00 | 5,92 | 52,76 |
18 | Łowicki | Tomasz | 0 | 1 | 4 | 4,00 | 13,00 | 36,21 | |||
19 | Makuch | Ryszard | 4 | 5 | 3 | 12 | 35 | 663 | 18,94 | 5,91 | 52,85 |
20 | Makuch | Zbigniew | 0 | 4 | 28 | 7,00 | 11,25 | 39,56 | |||
21 | Maliszkiewicz | Mateusz | 0 | 1 | 10 | 10,00 | 10,00 | 46,90 | |||
22 | Małecki | Eugeniusz | 3 | 3 | 5 | 11 | 37 | 669 | 18,08 | 5,81 | 52,17 |
23 | Marczewski | Tadeusz | 2 | 3 | 5 | 43 | 631 | 14,67 | 7,42 | 50,66 | |
24 | Mariowski | Antoni | 1 | 1 | 46 | 321 | 6,98 | 11,46 | 42,83 | ||
25 | Molenda | Jarosław | 6 | 6 | 3 | 15 | 50 | 882 | 17,64 | 6,32 | 52,95 |
26 | Ochot | Antoni | 16 | 6 | 8 | 30 | 51 | 1182 | 23,18 | 4,35 | 56,59 |
27 | Ogrodnik | Wiesław | 4 | 11 | 1 | 16 | 43 | 899 | 20,91 | 4,81 | 55,11 |
28 | Olenderek | Jerzy | 3 | 5 | 10 | 18 | 42 | 792 | 18,86 | 5,21 | 54,44 |
29 | Orzoł | Artur | 0 | 21 | 150 | 7,14 | 10,71 | 43,68 | |||
30 | Pogwizd | Tadeusz | 4 | 5 | 4 | 13 | 46 | 851 | 18,50 | 5,54 | 52,66 |
31 | Rak | Bogusław | 0 | 12 | 72 | 6,00 | 12,25 | 40,77 | |||
32 | Rapacki | Piotr | 1 | 1 | 49 | 331 | 6,76 | 11,43 | 42,60 | ||
33 | Rogash | Arno | 0 | 2 | 13 | 6,50 | 17,00 | 45,09 | |||
34 | Rutowicz | Jacek | 6 | 6 | 3 | 15 | 49 | 888 | 18,12 | 6,02 | 53,32 |
35 | Salamon | J | 0 | 1 | 4 | 4,00 | 12,00 | 43,84 | |||
36 | Silicz | Henryk | 1 | 1 | 28 | 295 | 10,54 | 10,00 | 46,96 | ||
37 | Siuda | Waldemar | 1 | 1 | 2 | 13 | 223 | 17,15 | 7,15 | 50,96 | |
38 | Sowa | Marian | 0 | 1 | 10 | 10,00 | 9,00 | 47,73 | |||
39 | Stepaniuk | Włodzimierz | 2 | 2 | 4 | 8 | 50 | 742 | 14,84 | 7,46 | 50,13 |
40 | Suder | Ryszard | 1 | 1 | 45 | 290 | 6,44 | 11,60 | 42,27 | ||
41 | Winkler | Artur | 5 | 15 | 20 | 51 | 1076 | 21,10 | 4,77 | 55,69 | |
42 | Wolski | Norbert | 1 | 4 | 5 | 48 | 642 | 13,38 | 7,75 | 49,44 | |
43 | Wyrzykowski | Andrzej | 1 | 1 | 44 | 293 | 6,66 | 11,46 | 42,64 | ||
44 | Wyszomirska | Edyta | 0 | 3 | 10 | 3,33 | 13,67 | 37,98 | |||
45 | Zimniak | Sławomir | 4 | 2 | 5 | 11 | 46 | 815 | 17,72 | 6,44 | 52,38 |
RAZEM | 103 | 99 | 103 | 305 | 20785 |
KLASYFIKACJA MEDALOWA |
||||||
L.p. | Nazwisko | Imię | Złote | Srebrne | Brązowe | razem medali |
1 | Ochot | Antoni | 16 | 6 | 8 | 30 |
2 | Kaźmierczak | Andrzej | 13 | 6 | 8 | 27 |
3 | Molenda | Jarosław | 6 | 6 | 3 | 15 |
4 | Rutowicz | Jacek | 6 | 6 | 3 | 15 |
5 | Kupnicki | Marian | 6 | 5 | 1 | 12 |
6 | Winkler | Artur | 5 | 15 | 20 | |
7 | Drecki | Marek | 5 | 1 | 4 | 10 |
8 | Kowalik | Tadeusz | 5 | 1 | 4 | 10 |
9 | Ogrodnik | Wiesław | 4 | 11 | 1 | 16 |
10 | Pogwizd | Tadeusz | 4 | 5 | 4 | 13 |
KLASYFIKACJA PDF |
|||
L.p. | Nazwisko | Imię | |
1 | Ochot | Antoni | 1182 |
2 | Winkler | Artur | 1076 |
3 | Kaźmierczak | Andrzej | 1066 |
4 | Cychowski | Jerzy | 947 |
5 | Ogrodnik | Wiesław | 899 |
6 | Rutowicz | Jacek | 888 |
7 | Molenda | Jarosław | 882 |
8 | Pogwizd | Tadeusz | 851 |
9 | Lippik | Roland | 846 |
10 | Zimniak | Sławomir | 815 |
Najlepsi wg średniej liczby PDF na turniej |
|||
L.p. | Nazwisko | Imię | PDF na turniej |
1 | Kupnicki | Marian | 23,67 |
2 | Ochot | Antoni | 23,18 |
3 | Kaźmierczak | Andrzej | 23,17 |
4 | Winkler | Artur | 21,10 |
5 | Bajek | Grzegorz | 21,00 |
6 | Ogrodnik | Wiesław | 20,91 |
7 | Cychowski | Jerzy | 19,73 |
8 | Iwanowski | Jan | 19,13 |
9 | Makuch | Ryszard | 18,94 |
10 | Olenderek | Jerzy | 18,86 |
Najlepsi wg średniozajmowanego miejsca |
|||
L.p. | Nazwisko | Imię | Średnie miejsce |
1 | Kaźmierczak | Andrzej | 4,15 |
2 | Kupnicki | Marian | 4,25 |
3 | Ochot | Antoni | 4,35 |
4 | Winkler | Artur | 4,77 |
5 | Ogrodnik | Wiesław | 4,81 |
6 | Cychowski | Jerzy | 5,15 |
7 | Olenderek | Jerzy | 5,21 |
8 | Pogwizd | Tadeusz | 5,54 |
9 | Małecki | Eugeniusz | 5,81 |
10 | Makuch | Ryszard | 5,91 |
Najlepsi wg średniego procentu na turniej |
|||
L.p. | Nazwisko | Imię | Śr.% |
1 | Ochot | Antoni | 56,59 |
2 | Kaźmierczak | Andrzej | 56,41 |
3 | Kupnicki | Marian | 55,73 |
4 | Winkler | Artur | 55,69 |
5 | Ogrodnik | Wiesław | 55,11 |
6 | Cychowski | Jerzy | 54,46 |
7 | Olenderek | Jerzy | 54,44 |
8 | Bajek | Grzegorz | 53,90 |
9 | Rutowicz | Jacek | 53,32 |
10 | Molenda | Jarosław | 52,95 |