KM MZBS XI 2010 B-c | |||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | ||
1 | 17 | Antoni Ochot Andrzej Kaźmierczak | 12.0 7.0 | DS | BKB_PRNJAVOR_Bolesławiec | 64.95 | |
2 | 5 | Zofia Diakowska Artur Orzoł | | DS | BKB_MDK-I_LO_Bolesławiec | 59.59 | |
3 | 13 | Jarosław Molenda Artur Winkler | 7.0 7.0 | DS | BKB_PRNJAVOR_Bolesławiec | 58.08 | |
4 | 10 | Albina Suder Ryszard Suder | 1.5 1.5 | DS | BKB_Liceum_Bolesławiec | 53.58 | |
5 | 11 | Ryszard Makuch Marek Ciszewski | 4.0 2.5 | DS | BKB_Pogrom_Bolesławiec | 53.07 | |
6 | 15 | Jan Pawlikaniec Eugeniusz Hładyszewski | 4.0 | DS | MKS_Nysa_III_Zgorzelec | 53.05 | |
7 | 7 | Andrzej Janiak Ryszard Wodziński | 1.5 1.5 | DS | KBS_Miłkowice__I_Miłkowice | 52.93 | |
8 | 12 | Krzysztof Grela Tadeusz Kowalik | 2.5 4.0 | DS | BKB_Pogrom_Bolesławiec | 52.90 | |
9 | 6 | Edward Boguta Stanisław Horochowski | 2.5 | DS NZ | 51.68 | ||
10 | 1 | Piotr Rapacki Włodzimierz Stepaniuk | 0.5 4.0 | DS | 51.12 | ||
11 | 4 | Marek Kwaśniak Dorota Kwintkiewicz | 1.5 | DS | BKB_Liceum_Bolesławiec | 49.65 | |
12 | 8 | Jerzy Cychowski Eugeniusz Małecki | 4.0 2.5 | DS | BKB_Pogrom_Bolesławiec | 48.72 | |
13 | 16 | Zbigniew Naskręt Andrzej Wyrzykowski | 0.5 1.0 | DS | BKB_Liceum_Bolesławiec | 46.72 | |
14 | 3 | Jerzy Snopczyński Jerzy Zatylny | 4.0 4.0 | DS | LKB_Lwówek_Śląski | 44.51 | |
15 | 2 | Jerzy Brandt Ireneusz Ślezak | | NZ | 43.33 | ||
16 | 9 | Marek Drecki Janusz Kozioł | 7.0 1.0 | DS | BKB_PRNJAVOR_Bolesławiec BKB_Liceum_Bolesławiec | 40.88 | |
17 | 14 | Roland Lippik Sławomir Zimniak | 4.0 4.0 | DS | BKB_Pogrom_Bolesławiec BKB_PRNJAVOR_Bolesławiec | 38.88 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2010-11-23 o 17:23:11