KMPP XI 2010 Bolesławiec | ||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | ||
1 | 5 | Tadeusz Kowalik Krzysztof Grela | 4.0 2.5 | DS | BKB Pogrom Bolesławiec | 60.78 | 12 | |
2 | 13 | Antoni Ochot Artur Winkler | 12.0 7.0 | DS | BKB PRNJAVOR Bolesławiec | 59.60 | 9 | |
3 | 9 | Jerzy Cychowski Eugeniusz Małecki | 4.0 2.5 | DS | BKB Pogrom Bolesławiec | 56.81 | 6 | |
4 | 12 | Sławomir Zimniak Jarosław Molenda | 4.0 7.0 | DS | BKB PRNJAVOR Bolesławiec | 55.56 | 4 | |
5 | 7 | Adam Piotrzkowski Eugeniusz Swendrowski | 0.5 | DS | BKB Liceum Bolesławiec | 51.35 | 3 | |
6 | 6 | Jerzy Zatylny Jerzy Snopczyński | 4.0 4.0 | DS | LKB Lwówek Śląski | 48.85 | 2 | |
7 | 8 | Albina Suder Ryszard Suder | 1.5 1.5 | DS | BKB Liceum Bolesławiec | 47.94 | 1 | |
8 | 3 | Zdzisław Patreuha Roland Lippik | 2.0 4.0 | DS | BKB Pogrom Bolesławiec | 47.94 | 1 | |
9 | 14 | Marek Drecki Janusz Kozioł | 7.0 1.0 | DS | BKB PRNJAVOR Bolesławiec BKB Liceum Bolesławiec | 47.56 | 1 | |
10 | 4 | Włodzimierz Stepaniuk Piotr Rapacki | 4.0 0.5 | DS | BKB Bolesławiec | 46.30 | 1 | |
11 | 11 | Ryszard Rączkowski Tomasz Łowicki | 2.5 1.5 | DS | KS Kolejarz I Miłkowice BKB Liceum Bolesławiec | 45.67 | 1 | |
12 | 2 | Jerzy Brandt Ireneusz Ślęzak | | 44.88 | 1 | |||
13 | 10 | Edward Boguta Stanisław Horochowski | 2.5 | DS | BKB Bolesławiec | 44.82 | 1 | |
14 | 1 | Zbigniew Naskręt Andrzej Wyrzykowski | 0.5 1.0 | DS | BKB Liceum Bolesławiec | 41.96 | 1 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2010-11-09 o 17:58:58