KMPP XII 2010 | |||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | ||
1 | 7 | Antoni Ochot Andrzej Kaźmierczak | 12.0 7.0 | DS | BKB_PRNJAVOR_Bolesławiec | 64.67 | |
2 | 5 | Jerzy Snopczyński Jerzy Zatylny | 4.0 4.0 | DS | LKB_Lwówek_Śląski | 61.67 | |
3 | 13 | Jerzy Cychowski Eugeniusz Małecki | 4.0 2.5 | DS | BKB_Pogrom_Bolesławiec | 58.48 | |
4 | 3 | Waldemar Siuda Sławomir Zimniak | 7.0 4.0 | DS | KBS_Piast_II_Lubań BKB_PRNJAVOR_Bolesławiec | 58.18 | |
5 | 1 | Jarosław Molenda Artur Winkler | 7.0 7.0 | DS | BKB_PRNJAVOR_Bolesławiec | 53.94 | |
6 | 6 | Edward Boguta Stanisław Horochowski | 2.5 | DS NZ | 51.52 | ||
7 | 12 | Piotr Rapacki Włodzimierz Stepaniuk | 0.5 4.0 | DS | 50.00 | ||
8 | 4 | Marek Drecki Tadeusz Kowalik | 7.0 4.0 | DS | BKB_PRNJAVOR_Bolesławiec BKB_Pogrom_Bolesławiec | 48.18 | |
9 | 10 | Adam Piotrzkowski Eugeniusz Swendrowski | 0.5 | DS NZ | BKB_Liceum_Bolesławiec | 47.58 | |
10 | 8 | Zbigniew Naskręt Franciszek Sromek | 0.5 | DS NZ | BKB_Liceum_Bolesławiec | 46.36 | |
11 | 9 | Albina Suder Ryszard Suder | 1.5 1.5 | DS | BKB_Liceum_Bolesławiec | 44.85 | |
12 | 11 | Jerzy Brandt Ireneusz Slęzak | | NZ DS | 44.55 | ||
13 | 2 | Roland Lippik Zdzisław Patreuha | 4.0 2.0 | DS | BKB_Pogrom_Bolesławiec | 30.61 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2010-12-16 o 10:11:01