Turniej "Zagraj z Mistrzem" | |||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||
m-ce | nr | wynik % | PKL | ||
1 | 27 | R Molenda-J Molenda | 70.82 | 7 | |
2 | 16 | N Lippik-M Kupnicki | 66.80 | 6 | |
3 | 28 | P Bruzda-W Maciejewski | 65.23 | 5 | |
4 | 14 | D Permus-T Łowicki | 64.64 | 4 | |
5 | 24 | R Suder-A Suder | 61.59 | 3 | |
6 | 12 | F Sromek-E Swendrowski | 57.73 | 2 | |
7 | 19 | E Boguta-P Rapacki | 56.32 | 2 | |
8 | 25 | Z Diakowska-A Orzoł | 54.73 | 2 | |
9 | 18 | A Ochot-J Patreuha | 53.32 | 1 | |
10 | 13 | A Piotrzkowski-A Jankowska | 52.98 | 1 | |
11 | 11 | T Pogwizd-M Bieńkowski | 52.50 | 1 | |
12 | 21 | J Bartz-A Winkler | 51.27 | 1 | |
13 | 3 | W Siuda-S Kut | 50.95 | 1 | |
14 | 17 | P Patreuha-Z Patreuha | 50.36 | 1 | |
15 | 22 | J Kozioł-J Zarzycka | 49.91 | ||
16 | 15 | A Fedyszyn-B Witek | 48.77 | ||
17 | 10 | M Zielińska-J Zieliński | 47.73 | ||
18 | 8 | R Makuch-K Fecyk | 47.59 | ||
19 | 23 | R Słoma-D Szyłejko | 44.09 | ||
20 | 2 | R Rączkowski-N Sierpina | 43.73 | ||
21 | 7 | T Kowalik-J Grzych | 42.55 | ||
22 | 9 | L Rębisz-P Piwowarski | 42.27 | ||
23 | 4 | W Gzubicka-S Zimniak | 41.68 | ||
24 | 26 | R Wodziński-P Neć | 41.36 | ||
25 | 6 | K Rębisz-A Szuszkiewicz | 38.73 | ||
26 | 5 | R Lippik-O Łęcki | 36.68 | ||
27 | 20 | M Stachura-P Podgórska | 33.61 | ||
28 | 1 | J Afanasewicz-K Marczewski | 32.07 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2011-05-28 o 21:20:52