VI Turniej "Zagraj z Mistrzem" | ||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | ||
1 | 6 | Jan Kulczycki Joanna Zarzycka | | DS | BKB Liceum Bolesławiec BKB MDK-I LO Bolesławiec | 66.93 | 6 | |
2 | 9 | Roland Lippik Daniel Szyłejko | 4.0 0.5 | DS | BKB Pogrom Bolesławiec Stowarzyszenie Klub Logiczny Piechowice | 63.11 | 5 | |
3 | 3 | Waldemar Siuda Franciszek Sromek | 7.0 | DS | BKB Bolesławiec | 62.20 | 4 | |
4 | 4 | Artur Winkler Patryk Patreuha | 7.0 1.0 | DS | BKB Bolesławiec BKB MDK-I LO Bolesławiec | 59.30 | 4 | |
5 | 1 | Marian Kupnicki Jędrzej Janczewski | 15.0 0.5 | WP DS | CONSUS Kalisz BKB MDK-I LO Bolesławiec | 59.02 | 3 | |
6 | 18 | Mirosława Stachura Patrycja Krupnik | | DS | KBS Miłkowice II Miłkowice | 57.25 | 2 | |
7 | 21 | Ryszard Suder Rafał Molenda | 2.0 1.5 | DS | BKB Liceum Bolesławiec BKB MDK-I LO Bolesławiec | 56.16 | 2 | |
8 | 24 | Małgorzata Zielińska Jerzy Zieliński | | 55.52 | 1 | |||
9 | 8 | Krzysztof Grela Bogusłąw Kalita | 2.5 | DS | BKB Pogrom Bolesławiec | 55.25 | 1 | |
10 | 19 | Anna Jankowska Zbigniew Naskręt | 1.0 1.5 | DS | BKB Liceum Bolesławiec | 54.66 | 1 | |
11 | 14 | Tomasz Łowicki Marek Błądziński | 2.0 | DS | BKB Liceum Bolesławiec | 52.39 | 1 | |
12 | 23 | Albina Suder Rafał Słoma | 1.5 | DS | BKB Liceum Bolesławiec Stowarzyszenie Klub Logiczny Piechowice | 51.18 | 1 | |
13 | 15 | Lech Rębisz Daniel Wylegała | 1.5 | DS | Stowarzyszenie Klub Logiczny Piechowice | 48.80 | 1 | |
14 | 10 | Zdzisław Patreuha Patryk Neć | 2.5 | DS | BKB Pogrom Bolesławiec | 48.27 | ||
15 | 11 | Jerzy Cychowski Teresa Czubak | 4.0 | DS | BKB Pogrom Bolesławiec | 47.00 | ||
16 | 26 | Dorota Kwintkiewicz Szymon Kut | 2.0 | DS | BKB Liceum Bolesławiec BKB MDK-I LO Bolesławiec | 45.75 | ||
17 | 20 | Dawid Permus Marta Burniak | 1.5 | DS | BKB MDK-I LO Bolesławiec | 45.48 | ||
18 | 17 | Adam Szuszkiewicz Emanuel Kaczmarczyk | | DS | Stowarzyszenie Klub Logiczny Piechowice | 44.91 | ||
19 | 5 | Jarosław Molenda Konrad Błoński | 7.0 | DS | BKB Bolesławiec | 43.05 | ||
20 | 12 | Edward Boguta Jakub Patreuha | 2.5 1.0 | DS | BKB Bolesławiec BKB MDK-I LO Bolesławiec | 42.91 | ||
21 | 7 | Ryszard Makuch Jakub Afanasiewicz | 4.0 | DS | BKB Pogrom Bolesławiec | 42.23 | ||
22 | 22 | Norman Lippik Zofia Diakowska | 1.5 0.5 | DS | BKB MDK-I LO Bolesławiec BKB Liceum Bolesławiec | 42.20 | ||
23 | 25 | Włodzimierz Stepaniuk Wioleta Gzubicka | 4.0 | DS | BKB MDK-I LO Bolesławiec | 41.98 | ||
24 | 2 | Piotr Rapacki Tomasz Kurlej | 1.0 0.5 | DS | BKB Bolesławiec BKB MDK-I LO Bolesławiec | 39.95 | ||
25 | 16 | Katarzyna Rębisz Łukasz Graczykowski | 1.0 | DS | Stowarzyszenie Klub Logiczny Piechowice | 34.50 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2012-06-23 o 17:22:48