Długa fala styczeń-luty | ||||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | 0107 | 0113 | 0120 | 0127 | ||||||
1 | Andrzej Kaźmierczak | 7.0 | S | DS | 92 | 26 | 34 | 32 | ||||||
Antoni Ochot | 12.0 | N | DS | 92 | 18 | 26 | 34 | 32 | ||||||
3 | Jarosław Molenda | 7.0 | DS | 72 | 26 | 30 | 14 | 16 | ||||||
Artur Winkler | 7.0 | DS | 72 | 26 | 30 | 14 | 16 | |||||||
5 | Jerzy Cychowski | 4.0 | S | DS | 70 | 30 | 20 | 20 | 12 | |||||
Eugeniusz Małecki | 2.5 | S | DS | 70 | 30 | 20 | 20 | 12 | ||||||
7 | Marek Drecki | 7.0 | S | DS | 68 | 16 | 22 | 22 | 24 | |||||
Tadeusz Kowalik | 4.0 | DS | 68 | 16 | 22 | 22 | 24 | |||||||
9 | Jerzy Brandt | S | 58 | 14 | 14 | 26 | 18 | |||||||
Ireneusz Ślęzak | 0.5 | S | DS | 58 | 14 | 14 | 26 | 18 | ||||||
11 | Edward Boguta | 2.5 | N | DS | 54 | 10 | 30 | 14 | ||||||
Zbigniew Naskręt | 1.5 | S | DS | 54 | 6 | 10 | 30 | 14 | ||||||
13 | Rafał Molenda | 1.5 | J | DS | 52 | 34 | 18 | |||||||
Waldemar Siuda | 7.0 | DS | 52 | 18 | 34 | |||||||||
15 | Krzysztof Grela | 2.5 | DS | 50 | 4 | 18 | 28 | |||||||
Zdzisław Patreuha | 2.5 | DS | 50 | 4 | 18 | 4 | 28 | |||||||
17 | Albina Suder | 2.0 | KS | DS | 44 | 22 | 12 | 10 | 4 | |||||
Ryszard Suder | 2.0 | S | DS | 44 | 22 | 12 | 10 | 4 | ||||||
19 | Eugeniusz Swendrowski | S | DS | 36 | 8 | 6 | 8 | 20 | ||||||
Andrzej Wyrzykowski | 1.5 | S | DS | 36 | 8 | 6 | 8 | 20 | ||||||
21 | Zofia Diakowska | 1.5 | KS | DS | 32 | 10 | 16 | 6 | ||||||
22 | Jan Kulczycki | 1.0 | S | DS | 30 | 8 | 16 | 6 | ||||||
23 | Janusz Kozioł | 1.5 | S | DS | 24 | 2 | 8 | 6 | 10 | |||||
24 | Roland Lippik | 4.0 | DS | 20 | 16 | 4 | ||||||||
25 | Stanisław Horochowski | S | 18 | 4 | 12 | 2 | ||||||||
Franciszek Sromek | 18 | 4 | 12 | 2 | ||||||||||
Andrzej Suder | 18 | 2 | 6 | 10 | ||||||||||
Sławomir Zimniak | 4.0 | DS | 18 | 18 | ||||||||||
29 | Ryszard Makuch | 4.0 | S | DS | 16 | 16 | ||||||||
Piotr Rapacki | 1.0 | S | DS | 16 | 6 | 2 | 2 | 8 | ||||||
31 | Andrzej Chomiczewski | 2.5 | S | DS | 12 | 12 | ||||||||
Bronisław Tabisz | 2.5 | S | DS | 12 | 12 | |||||||||
Robert Żuczkowski | 12 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||
34 | Jan Pawlikaniec | 4.0 | N | DS | 10 | 10 |
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz