Korespondencyjne Mistrzostwa MZBS Karkonosze  
   
klasyfikacja końacowa po 10 turniejach (odrzucono 2 najsłabsze turnieje)  
   
M-ce Nazwisko Imię I II III IV V VI VIII IX X XI Suma Średnia
1 Kowalik Tadeusz 54,22 59,20 63,25 54,97 35,14n 58,73 56,67 48,91n 64,77 55,34 467,15 58,394
2 Snopczyński Jerzy 55,52 56,17 55,92 57,16 59,28 55,00 54,83n 55,27 52,88n 67,75 462,07 57,759
3 Kurianowicz Jury 59,41 62,23 55,50 52,85 55,24 51,07n 0,00n 59,76 56,97 58,95 460,91 57,614
4 Molenda Jarosław 54,83 50,66n 57,27 55,30 63,13 59,56 58,01 61,12 46,52n 50,81 460,03 57,504
5 Zatylny Jerzy 55,52 56,17 55,92 0,00n 59,28 55,00 54,83 55,27 52,88n 67,75 459,74 57,468
6 Kasiński Edward 54,26 56,30 53,09n 65,71 58,64 49,16n 54,39 57,42 55,00 53,71 455,43 56,929
7 Skrzypczak Roman 54,26 56,30 53,09 65,71 58,64 49,16n 54,39 57,42 55,00 0,00n 454,81 56,851
8 Rzeszutek Marek 64,44 62,58 52,38 46,43n 61,77 55,72 47,49n 48,76 57,35 49,92 452,92 56,615
9 Zimniak Sławomir 50,92 57,19 57,27 57,70 50,61 0,00n 59,34 45,37n 56,14 62,07 451,24 56,405
10 Winkler Artur 60,35 50,66n 61,22 50,79 0,00n 55,45 57,53 58,95 55,15 51,52 450,96 56,370
11 Ochot Antoni 62,33 51,28 52,02 57,12 55,47 57,36 53,64 46,45n 51,21n 60,73 449,95 56,244
12 Grela Krzysztof 50,92n 52,89 52,42 55,48 56,25 57,32 44,11n 55,34 64,77 55,34 449,81 56,226
13 Kaźmierczak Andrzej 62,33 51,28 0,00n 57,12 55,47 57,36 53,64 46,45n 51,21 60,37 448,78 56,098
14 Bajek Grzegorz 50,31n 55,34 55,50 52,53 55,24 57,61 50,58n 59,76 56,97 55,42 448,37 56,046
15 Czolij Marek 53,42 54,36 57,94 56,36 50,88n 47,20n 51,54 64,44 55,91 52,74 446,71 55,839
16 Kucza Józef 57,08 0,00n 52,24 55,06 59,68 57,11 57,59 48,83 47,73n 58,75 446,34 55,793
17 Szafraniec Edward 53,42 54,36 57,94 56,36 50,88 47,20n 50,58n 64,44 55,91 52,74 446,05 55,756
18 Machowski Stanisław 58,35 54,07 48,88n 54,65 58,45 51,14 60,42 49,37n 53,33 55,30 445,71 55,714
19 Tur Jan 50,95 62,09 58,50 57,64 47,64n 55,72 48,71 52,64 46,14n 58,88 445,13 55,641
20 Olenderek Jerzy 51,59 50,88n 52,02 55,30 58,58 55,45 57,53 58,95 55,15 51,52n 444,57 55,571
21 Augustyniak Andrzej 50,40 52,32 44,50n 64,54 49,67n 54,09 57,54 59,28 54,32 50,95 443,44 55,430
22 Charewicz Przemysław 51,61 62,09 0,00n 55,51 58,81 47,52n 55,14 49,76 49,39 60,07 442,38 55,298
23 Soiński Eugeniusz 58,35 54,07 48,88 54,65 0,00n 51,14 60,42 0,00n 53,33 55,30 436,14 54,518
24 Adamczuk Franciszek 57,08 56,95 52,24 0,00n 0,00n 57,11 57,59 48,83 46,14 58,88 434,82 54,353
25 Koszewski Zbigniew 59,41 0,00n 0,00n 52,85 53,38 51,07 48,88 53,26 56,29 58,95 434,09 54,261
26 Dzięcielski Jerzy 52,60 48,36n 50,20 51,87 57,62 54,55 47,94n 51,62 55,83 58,92 433,21 54,151
27 Komenda Krzysztof 52,60 48,36n 50,20 51,87 57,62 54,55 47,94n 51,62 55,83 58,92 433,21 54,151
28 Siuda Waldemar 50,31 55,34 0,00n 0,00n 53,38 57,61 51,54 53,26 56,29 55,42 433,15 54,144
29 Makuch Ryszard 0,00n 57,19 0,00n 57,70 50,61 43,15 59,34 45,37 56,14 62,07 431,57 53,946
30 Drecki Marek 54,22 59,20 63,25 54,97 35,14 58,73 56,67 48,91 0,00n 0,00n 431,09 53,886
31 Szumniak Waldemar 51,61 0,00n 52,38 55,51 58,81 47,52 55,14 0,00n 49,39 60,07 430,43 53,804
32 Dominiak Dariusz 48,89 44,73 58,50 49,57 0,00n 52,13 54,82 55,44 54,24 0,00n 418,32 52,290
33 Boguta Edward 53,69 57,94 55,13 47,03 48,19 50,24 44,83n 50,55 52,50 43,39n 415,27 51,909
34 Ślepecki Czesław 50,92 45,59 55,14 50,19 54,53 54,37 55,81 45,39n 42,95n 48,25 414,80 51,850
35 Krzyżak Józef 49,92 51,42 40,31n 57,61 49,49 51,99 50,14 47,57 56,29 46,38n 414,43 51,804
36 Szafraniec Stanisław 49,21 50,60 49,75 52,53 58,45 48,25 46,62n 47,47n 51,14 52,47 412,40 51,550
37 Stepaniuk Włodzimierz 46,18 49,60 44,86n 48,62 49,30 47,60 50,68 55,99 58,86 43,06n 406,83 50,854
38 Pawlikaniec Jan 51,19 46,62 55,14 52,98 43,35n 48,13 57,54 45,76 43,71 0,00n 401,07 50,134
39 Jasiorowski Albert 47,77 47,50 48,39 53,34 0,00n 56,98 45,23 48,17 48,41 0,00n 395,79 49,474
40 Łabik Tadeusz 47,77 47,50 48,39 53,34 46,73 0,00n 46,62 0,00n 57,88 47,12 395,35 49,419
41 Ociesa Mścisław 52,95 53,78 47,10 44,11 46,73 0,00n 53,66 39,76n 48,86 47,63 394,82 49,353
42 Ołpiński Andrzej 52,95 53,78 47,10 44,11 46,73 0,00n 53,66 0,00n 48,86 47,63 394,82 49,353
43 Kozioł Janusz 53,69 57,94 55,13 47,03 48,19 45,24 43,54 40,72n 43,18 38,73n 393,94 49,243
44 Stasikowska Elżbieta 53,92 46,63 55,88 39,87 0,00n 50,38 48,71 51,16 0,00n 43,72 390,27 48,784
45 Nazaruk Ewa 48,94 51,65 49,12 45,00 49,29 39,39n 47,74 51,60 39,17n 46,83 390,17 48,771
46 Nazaruk Piotr 48,94 51,65 49,12 45,00 49,29 39,39n 47,74 51,60 39,17n 46,83 390,17 48,771
47 Białas Jerzy 0,00n 51,42 40,31 0,00n 49,49 51,99 42,70 51,16 56,29 46,38 389,74 48,718
48 Małowiecki Stefan 51,19 46,62 53,73 45,83 49,25 0,00n 52,91 48,61 40,61n 40,85 388,99 48,624
49 Wieczorkiewicz Irena 48,89 44,76 49,17 39,87 0,00n 52,13 54,82 55,44 0,00n 43,72 388,80 48,600
50 Zajączkowski Janusz 47,78 50,60 44,28 40,76n 41,55n 56,98 45,23 48,17 48,41 47,12 388,57 48,571
51 Janiak Stanisław 50,92 0,00n 51,80 64,54 49,67 0,00n 52,07 58,01 60,45 0,00 387,46 48,433
52 Leszczyński Andrzej 45,44 51,88 54,22 47,23 55,66 43,35 44,70 0,00n 0,00n 44,58 387,06 48,383
53 Woźniczko Jerzy 0,00n 51,88 54,22 47,23 0,00n 43,35 44,70 49,37 51,14 44,58 386,47 48,309
54 Horochowski Stanisław 46,18 49,60 44,86 48,62 49,30 45,37 49,88 40,72n 51,74 44,62n 385,55 48,194
55 Kozar Andrzej 64,44 56,95 0,00n 57,64 47,64 0,00n 0,00 49,76 57,35 49,92 383,70 47,963
56 Kwaśniak Marek 48,12 45,34 36,24n 38,36n 40,94 50,24 44,83 50,55 52,50 43,39 375,91 46,989
57 Wyrzykowski Andrzej 42,88 39,51 38,83 46,81 34,00n 45,37 0,00n 55,99 58,86 43,06 371,31 46,414
58 Sołtys Adam 37,97 44,73 0,00n 0,00n 38,48 48,04 41,99 50,61 48,79 58,75 369,36 46,170
59 Kowalski Adam 42,07 40,82 38,62n 40,93 40,00n 45,95 42,70 52,20 46,44 53,49 364,60 45,575
60 Myśków Władysław 0,00n 56,39 52,44 49,57 0,00n 50,38 53,78 47,57 54,24 0,00 364,37 45,546
61 Ślęzak Ireneusz 46,42 39,51 38,83 47,35 34,00n 0,00n 52,63 46,87 43,71 46,84 362,16 45,270
62 Cychowski Jerzy 0,00n 0,00n 48,75 51,04 54,25 51,17 49,52 52,83 0,00 53,59 361,15 45,144
63 Małecki Eugeniusz 0,00n 0,00n 48,75 51,04 54,25 51,17 49,52 52,83 0,00 53,59 361,15 45,144
64 Król Adam 54,75 39,74 45,50 40,76 46,73 0,00n 47,26 37,76 47,50 0,00n 360,00 45,000
65 Suder Ryszard 48,12 45,34 36,24n 38,36n 46,62 45,24 43,54 49,17 43,18 38,73 359,94 44,993
66 Gołębiowski Ryszard 42,07 40,82 38,62 0,00n 40,00 45,95 0,00n 52,20 46,44 53,49 359,59 44,949
67 Buczek Arkadiusz 0,00n 52,32 44,50 0,00n 0,00 47,77 48,88 59,28 54,32 50,95 358,02 44,753
68 Malewski Józef 0,00n 0,00n 53,73 45,83 49,25 54,09 52,91 48,61 40,61 0,00 345,03 43,129
69 Grzesiczak Jan 37,49n 37,52n 47,38 42,21 40,00 49,00 43,20 45,63 38,64 38,27 344,33 43,041
70 Jeliński Czesław 37,49n 37,52n 47,38 42,21 40,00 49,00 43,20 45,63 38,64 38,27 344,33 43,041
71 Rutowicz Jacek 0,00n 0,00n 0,00 0,00 63,13 59,56 58,01 61,12 46,52 50,81 339,15 42,394
72 Rapacki Piotr 37,45n 42,70 46,89 39,18 40,96 37,15n 37,69 39,77 47,58 39,30 334,07 41,759
73 Maliszkiewicz Mateusz 37,45n 42,70 46,89 39,18 40,96 37,15n 37,69 39,17 47,58 39,30 333,47 41,684
74 Klimczak Zdzisław 0,00n 43,37 42,85 0,00n 47,68 48,13 55,81 45,39 0,00 40,85 324,08 40,510
75 Pluta Ryszard 49,92 56,39 52,44 57,61 0,00n 50,38 53,78 0,00n 0,00 0,00 320,52 40,065
76 Marczewski Kazimierz 0,00n 52,89 52,42 55,48 56,25 57,32 44,11 0,00n 0,00 0,00 318,47 39,809
77 Pogwizd Tadeusz 50,40 57,89 58,73 52,98 43,35 50,63 0,00n 0,00n 0,00 0,00 313,98 39,248
78 Brandt Jerzy 44,95 46,65 0,00n 47,35 0,00n 0,00 52,63 43,16 40,45 34,92 310,11 38,764
79 Bobak Zbigniew 0,00n 62,23 42,85 50,19 54,53 54,37 0,00n 45,76 0,00 0,00 309,93 38,741
80 Mieszczanowicz Wiktor 49,55 0,00n 47,61 53,11 53,70 0,00n 0,00 52,09 0,00 47,18 303,24 37,905
81 Żyła Andrzej 0,00n 44,76 49,17 0,00n 0,00 48,04 41,99 50,61 0,00 53,71 288,28 36,035
82 Lippik Roland 51,59 0,00n 0,00n 0,00 58,58 0,00 48,73 55,34 0,00 60,14 274,38 34,298
83 Hofbauer Jan 54,75 39,74 45,50 0,00n 0,00n 0,00 47,26 37,76 47,50 0,00 272,51 34,064
84 Kleine-Schonep. Ralf 38,30 52,25 53,92 0,00n 0,00n 0,00 37,11 40,30 49,70 0,00 271,58 33,948
85 Schwierz Heiko 38,30 52,25 53,92 0,00n 0,00n 0,00 37,11 40,30 49,70 0,00 271,58 33,948
86 Miakisz Janusz 0,00n 57,89 0,00n 41,76 0,00 0,00 52,07 58,01 60,45 0,00 270,18 33,773
87 Ciszewski Marek 54,83 50,88 0,00n 0,00n 0,00 0,00 53,78 58,05 43,33 0,00 260,87 32,609
88 Karolkiewicz Jerzy 51,40 0,00n 55,88 56,85 45,48 0,00n 50,04 0,00 0,00 0,00 259,65 32,456
89 Czerniawski Janusz 49,21 0,00n 57,53 51,02 0,00n 55,47 0,00 0,00 41,47 0,00 254,70 31,838
90 Olejnik Józef 0,00n 0,00n 57,53 51,02 0,00 55,47 0,00 47,47 41,74 0,00 253,23 31,654
91 Zapart Rajmund 49,55 0,00n 47,61 53,11 53,70 0,00n 0,00 0,00 0,00 47,18 251,15 31,394
92 Majcher Jarosław 51,40 46,63 0,00n 56,85 45,48 0,00n 50,04 0,00 0,00 0,00 250,40 31,300
93 Beźnic Marian 50,95 0,00n 0,00n 55,06 0,00 0,00 0,00 52,64 48,79 36,67 244,11 30,514
94 Kempiński Gerard 47,78 0,00n 44,28 0,00n 41,55 0,00 0,00 0,00 55,23 52,44 241,28 30,160
95 Silicz Henryk 0,00n 46,65 0,00n 46,81 40,94 47,60 50,68 0,00 0,00 0,00 232,68 29,085
96 Krasowski Józef 0,00n 45,59 51,80 41,76 47,68 0,00n 0,00 0,00 42,95 0,00 229,78 28,723
97 Ogrodnik Wiesław 60,35 0,00n 61,22 50,79 0,00n 43,15 0,00 0,00 0,00 0,00 215,51 26,939
98 Podrucki Zdzisław 45,44 0,00n 0,00n 0,00 55,66 48,25 0,00 0,00 55,23 0,00 204,58 25,573
99 Leszczak Henryk 48,24 43,37 58,73 0,00n 0,00n 0,00 0,00 52,46 0,00 0,00 202,80 25,350
100 Wolski Norbert 0,00n 0,00n 0,00 0,00 0,00 0,00 53,78 58,05 43,33 0,00 155,16 22,166
101 Skrok Szcepan 0,00n 0,00n 0,00 0,00 0,00 0,00 49,88 0,00 51,74 44,62 146,24 20,891
102 Suder Albina 0,00n 0,00n 0,00 0,00 0,00 36,67 43,68 49,17 35,68 0,00 165,20 20,650
103 Zaród Feliks 37,97 0,00n 0,00n 40,93 38,48 42,16 0,00 0,00 0,00 0,00 159,54 19,943
104 Sromek Franciszek 44,95 0,00n 0,00n 0,00 0,00 0,00 0,00 43,16 35,68 34,92 158,71 19,839
105 Mateczko Jerzy 0,00n 0,00n 0,00 0,00 0,00 47,77 0,00 46,99 0,00 48,25 143,01 17,876
106 Rak Bogusław 46,42 0,00n 0,00n 0,00 0,00 0,00 0,00 46,87 0,00 46,84 140,13 17,516
107 Debita Grzegorz 0,00n 0,00n 0,00 0,00 0,00 42,16 47,49 48,76 0,00 0,00 138,41 17,301
108 Grymel Marian 42,88 0,00n 0,00n 0,00 46,62 36,67 0,00 0,00 0,00 0,00 126,17 15,771
109 Rochowicz Maciej 0,00n 62,58 0,00n 0,00 61,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124,35 15,544
110 Wąsiel Jan 0,00n 0,00n 0,00 0,00 59,68 0,00 0,00 0,00 47,73 0,00 107,41 13,426
111 Krupowicz Daniel 53,92 0,00n 0,00n 0,00 0,00 50,38 0,00 0,00 0,00 0,00 104,30 13,038
112 Sadowski Bogdan 0,00n 0,00 0,00 0,00n 0,00 0,00 0,00 46,99 42,95 0,00 89,94 11,243
113 Księżopolski Robert 0,00n 0,00n 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,14 60,14 7,518
114 Malung Marian 0,00 0,00n 0,00n 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,88 0,00 57,88 7,235
115 Homoncik Dominik 0,00n 0,00n 0,00 0,00 0,00 0,00 50,14 0,00 0,00 0,00 50,14 7,163
116 Kupnicki Marian 0,00n 0,00n 0,00 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,16 7,145
117 Patreucha Zdzisław 0,00n 0,00n 0,00 0,00 0,00 0,00 48,73 0,00 0,00 0,00 48,73 6,961
118 Dąbrowski Ryszard 0,00n 0,00n 0,00 55,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,53 6,941
119 Kaciotys Mieczysław 0,00n 0,00n 0,00 55,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,53 6,941
120 Kochański Kazimierz 0,00n 0,00n 0,00 0,00 53,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,57 6,696
121 Wdowiński Roman 0,00n 0,00n 0,00 0,00 53,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,57 6,696
122 Cieślik Andrzej 0,00n 0,00 0,00 0,00n 0,00 0,00 0,00 52,46 0,00 0,00 52,46 6,558
123 Kościołek Zdzisław 0,00n 0,00 0,00 0,00n 0,00 0,00 0,00 52,09 0,00 0,00 52,09 6,511
124 Wiese Józef 0,00n 0,00n 0,00 0,00 0,00 50,63 0,00 0,00 0,00 0,00 50,63 6,329
125 Kurdziel Jan 0,00n 0,00n 0,00 0,00 0,00 0,00 43,68 0,00 0,00 0,00 43,68 6,240
126 Okoński Franciszek 0,00n 0,00n 49,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,75 6,219
127 Zych Krzysztof 48,24 0,00n 0,00n 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,24 6,030
128 Gregorowicz Rafał 0,00n 0,00n 0,00 46,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,43 5,804
129 Rogala Alfred 0,00n 0,00n 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,67 36,67 4,584
Literka "n" przy wyniku oznacza, że nie został zaliczony (dwa najsłabsze odrzucamy).