KM MZBS Karkonosze

Luty 2007

Analiza rozdań z użyciem programu DeepFinesse

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

średnia   2  18.00  18.00

1700      1  36.00   0.00

 920      1  34.00   2.00

 460      1  32.00   4.00

 450      1  30.00   6.00

 430      1  28.00   8.00

 250      1  26.00  10.00

     50   4  21.00  15.00

    100   4  13.00  23.00

    150   1   8.00  28.00

    300   4   3.00  33.00

 

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

średnia   2  18.00  18.00

 300      2  35.00   1.00

 140      3  30.00   6.00

 100      3  24.00  12.00

  50      2  19.00  17.00

    100   1  16.00  20.00

    110   3  12.00  24.00

    200   2   7.00  29.00

    500   1   4.00  32.00

    800   2   1.00  35.00

 

 ZAPIS  ile   NS pty EW

-ns--ew------------------

średnia   2  18.00  18.00

 800      1  36.00   0.00

 400      2  33.00   3.00

 300      2  29.00   7.00

 200      2  25.00  11.00

 150      1  22.00  14.00

 140      1  20.00  16.00

 110      1  18.00  18.00

 100      3  14.00  22.00

  90      1  10.00  26.00

     50   1   8.00  28.00

    100   2   5.00  31.00

    110   2   1.00  35.00

 

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

średnia   2  18.00  18.00

1400      1  36.00   0.00

 910      1  34.00   2.00

 790      1  32.00   4.00

 500      2  29.00   7.00

 300      1  26.00  10.00

 200      4  21.00  15.00

 100      4  13.00  23.00

    130   2   7.00  29.00

    630   1   4.00  32.00

    690   2   1.00  35.00

 

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

średnia   2  18.00  18.00

 150      2  35.00   1.00

 110      4  29.00   7.00

 100      3  22.00  14.00

    100   3  16.00  20.00

    140   1  12.00  24.00

    170   1  10.00  26.00

    200   2   7.00  29.00

    300   2   3.00  33.00

    400   1   0.00  36.00

 

 ZAPIS  ile   NS pty EW

-ns--ew------------------

średnia   2  18.00  18.00

 500      1  36.00   0.00

 400      1  34.00   2.00

 200      2  31.00   5.00

 100      1  28.00   8.00

    620   1  26.00  10.00

    660   2  23.00  13.00

    690   1  20.00  16.00

   1140   3  16.00  20.00

   1440   7   6.00  30.00

 

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

średnia   2  18.00  18.00

 140      3  34.00   2.00

 120      3  28.00   8.00

 110      1  24.00  12.00

    100   8  15.00  21.00

    200   4   3.00  33.00

 

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

średnia   2  18.00  18.00

1100      1  36.00   0.00

 460      3  32.00   4.00

 430      5  24.00  12.00

 400      4  15.00  21.00

 180      1  10.00  26.00

 150      1   8.00  28.00

 110      1   6.00  30.00

     50   1   4.00  32.00

    100   2   1.00  35.00

 

 ZAPIS  ile   NS pty EW

-ns--ew------------------

średnia   2  18.00  18.00

 500      1  36.00   0.00

 400      1  34.00   2.00

 200      1  32.00   4.00

 180      1  30.00   6.00

 150      2  27.00   9.00

 120      2  23.00  13.00

 110      1  20.00  16.00

     50   6  13.00  23.00

    100   2   5.00  31.00

    150   1   2.00  34.00

    200   1   0.00  36.00

 

 ZAPIS  ile   NS pty EW

-ns--ew------------------

średnia   2  18.00  18.00

 500      1  36.00   0.00

 400      1  34.00   2.00

 200      1  32.00   4.00

 180      1  30.00   6.00

 150      2  27.00   9.00

 120      2  23.00  13.00

 110      1  20.00  16.00

     50   6  13.00  23.00

    100   2   5.00  31.00

    150   1   2.00  34.00

    200   1   0.00  36.00

 

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

średnia   2  18.00  18.00

 460      3  34.00   2.00

 450      2  29.00   7.00

 420     11  16.00  20.00

 400      1   4.00  32.00

 200      1   2.00  34.00

 170      1   0.00  36.00

 

 ZAPIS  ile   NS pty EW

-ns--ew------------------

średnia   3  18.00  18.00

 790      1  35.94   0.06

 620      1  33.83   2.17

 600      1  31.72   4.28

 500      1  29.61   6.39

 170      2  26.44   9.56

 150      1  23.28  12.72

 140      4  18.00  18.00

 110      2  11.67  24.33

    100   4   5.33  30.67

    200   1   0.06  35.94

 

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

średnia   2  18.00  18.00

 690      1  36.00   0.00

 660      4  31.00   5.00

 650      1  26.00  10.00

 630      1  24.00  12.00

 620      5  18.00  18.00

 600      2  11.00  25.00

 170      2   7.00  29.00

 110      1   4.00  32.00

    100   1   2.00  34.00

    200   1   0.00  36.00

 

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

średnia   2  18.00  18.00

 100      2  35.00   1.00

  50      1  32.00   4.00

    170   1  30.00   6.00

    210   1  28.00   8.00

    400   1  26.00  10.00

    420   6  19.00  17.00

    430   2  11.00  25.00

    460   4   5.00  31.00

    920   1   0.00  36.00

 

 ZAPIS  ile   NS pty EW

-ns--ew------------------

średnia   2  18.00  18.00

 110      4  33.00   3.00

 100      3  26.00  10.00

  50      1  22.00  14.00

    100   2  19.00  17.00

    110   3  14.00  22.00

    140   3   8.00  28.00

    170   2   3.00  33.00

    200   1   0.00  36.00

 

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

średnia   2  18.00  18.00

 200      2  35.00   1.00

 110      3  30.00   6.00

 100      1  26.00  10.00

     50   2  23.00  13.00

    100   4  17.00  19.00

    130   4   9.00  27.00

    170   1   4.00  32.00

    500   1   2.00  34.00

    600   1   0.00  36.00

 

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

średnia   2  18.00  18.00

 200      2  35.00   1.00

 110      3  30.00   6.00

 100      1  26.00  10.00

     50   2  23.00  13.00

    100   4  17.00  19.00

    130   4   9.00  27.00

    170   1   4.00  32.00

    500   1   2.00  34.00

    600   1   0.00  36.00

 

 ZAPIS  ile   NS pty EW

-ns--ew------------------

średnia   2  18.00  18.00

 100      1  36.00   0.00

  50      5  30.00   6.00

    130   6  19.00  17.00

    150   1  12.00  24.00

    400   1  10.00  26.00

    420   2   7.00  29.00

    430   2   3.00  33.00

    460   1   0.00  36.00

 

 ZAPIS  ile   NS pty EW

-ns--ew------------------

średnia   2  18.00  18.00

 100      1  36.00   0.00

  50      5  30.00   6.00

    130   6  19.00  17.00

    150   1  12.00  24.00

    400   1  10.00  26.00

    420   2   7.00  29.00

    430   2   3.00  33.00

    460   1   0.00  36.00

 

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

średnia   2  18.00  18.00

 730      2  35.00   1.00

 200      1  32.00   4.00

 170      1  30.00   6.00

 140      4  25.00  11.00

 100      2  19.00  17.00

    100   3  14.00  22.00

    110   1  10.00  26.00

    140   1   8.00  28.00

    400   1   6.00  30.00

    500   2   3.00  33.00

   1400   1   0.00  36.00

 

 ZAPIS  ile   NS pty EW

-ns--ew------------------

średnia   2  18.00  18.00

 680      1  36.00   0.00

 660      2  33.00   3.00

 650     11  20.00  16.00

 630      1   8.00  28.00

    100   2   5.00  31.00

    200   2   1.00  35.00

 

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

średnia   2  18.00  18.00

 130      1  36.00   0.00

 100      4  31.00   5.00

    100   3  24.00  12.00

    140   6  15.00  21.00

    170   2   7.00  29.00

    180   1   4.00  32.00

    200   1   2.00  34.00

    630   1   0.00  36.00

 

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

średnia   2  18.00  18.00

 200      3  34.00   2.00

 130      2  29.00   7.00

 110      7  20.00  16.00

 100      4   9.00  27.00

     80   1   4.00  32.00

    100   2   1.00  35.00

 

 ZAPIS  ile   NS pty EW

-ns--ew------------------

średnia   2  18.00  18.00

  50      3  34.00   2.00

    420   2  29.00   7.00

    430   3  24.00  12.00

    450   3  18.00  18.00

    460   3  12.00  24.00

    480   1   8.00  28.00

    490   1   6.00  30.00

    980   1   4.00  32.00

    990   1   2.00  34.00

   1010   1   0.00  36.00

 

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

średnia   2  18.00  18.00

 500      1  36.00   0.00

 100      5  30.00   6.00

    140   1  24.00  12.00

    170   4  19.00  17.00

    200   1  14.00  22.00

    230   1  12.00  24.00

    500   2   9.00  27.00

    620   2   5.00  31.00

    790   1   2.00  34.00

    800   1   0.00  36.00

 

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

średnia   2  18.00  18.00

 630      1  36.00   0.00

 600      2  33.00   3.00

 180      1  30.00   6.00

 170      1  28.00   8.00

 150      1  26.00  10.00

 130      2  23.00  13.00

 120      2  19.00  17.00

 110      2  15.00  21.00

  90      1  12.00  24.00

    100   5   6.00  30.00

    200   1   0.00  36.00

 

 ZAPIS  ile   NS pty EW

-ns--ew------------------

średnia   2  18.00  18.00

 100      3  34.00   2.00

  50      4  27.00   9.00

     80   1  22.00  14.00

    110   2  19.00  17.00

    140   2  15.00  21.00

    150   2  11.00  25.00

    180   1   8.00  28.00

    400   3   4.00  32.00

    430   1   0.00  36.00

 

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

średnia   2  18.00  18.00

 100      2  35.00   1.00

  50      1  32.00   4.00

    150   1  30.00   6.00

    420   2  27.00   9.00

    430   2  23.00  13.00

    450   2  19.00  17.00

    460   5  12.00  24.00

    650   1   6.00  30.00

    980   1   4.00  32.00

    990   2   1.00  35.00

 

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

średnia   2  18.00  18.00

 4 pasy   4  33.00   3.00

    100   5  24.00  12.00

    110   1  18.00  18.00

    120   2  15.00  21.00

    140   2  11.00  25.00

    150   1   8.00  28.00

    170   1   6.00  30.00

    200   3   2.00  34.00

 

 ZAPIS  ile   NS pty EW

-ns--ew------------------

średnia   2  18.00  18.00

    450   6  31.00   5.00

    460   1  24.00  12.00

    480   5  18.00  18.00

    510   3  10.00  26.00

    980   4   3.00  33.00

 

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

średnia   2  18.00  18.00

 300      2  35.00   1.00

 200      1  32.00   4.00

 170      4  27.00   9.00

 140      7  16.00  20.00

 100      1   8.00  28.00

    100   3   4.00  32.00

    110   1   0.00  36.00

 

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

średnia   2  18.00  18.00

 460      8  29.00   7.00

 430      4  17.00  19.00

 400      1  12.00  24.00

 210      1  10.00  26.00

 170      1   8.00  28.00

 150      3   4.00  32.00

 110      1   0.00  36.00

 

 ZAPIS  ile   NS pty EW

-ns--ew------------------

średnia   2  18.00  18.00

 250      1  36.00   0.00

 150      1  34.00   2.00

 120      3  30.00   6.00

 110      2  25.00  11.00

 100      1  22.00  14.00

  90      2  19.00  17.00

  50      2  15.00  21.00

     50   6   7.00  29.00

    150   1   0.00  36.00