KM MZBS Karkonosze

Marzec 2007

Analiza rozdań z użyciem programu DeepFinesse

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

 590      1  42.00   0.00

 450      3  38.00   4.00

 430      1  34.00   8.00

 420     10  23.00  19.00

 170      4   9.00  33.00

  50      1   4.00  38.00

     50   1   2.00  40.00

    300   1   0.00  42.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

1130      1  42.00   0.00

 990      1  40.00   2.00

 930      1  38.00   4.00

 620      2  35.00   7.00

 500      2  31.00  11.00

 140      3  26.00  16.00

 100      6  17.00  25.00

  50      2   9.00  33.00

    100   1   6.00  36.00

    140   1   4.00  38.00

    200   1   2.00  40.00

    500   1   0.00  42.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW

-ns--ew------------------

    680   1  42.00   0.00

    710  14  27.00  15.00

   1460   5   8.00  34.00

   1470   2   1.00  41.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

 790      1  42.00   0.00

 620     11  30.00  12.00

 300      1  18.00  24.00

 170      1  16.00  26.00

 140      1  14.00  28.00

 110      1  12.00  30.00

    100   6   5.00  37.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

 100      2  41.00   1.00

  50      1  38.00   4.00

    150   1  36.00   6.00

    170   1  34.00   8.00

    200   2  31.00  11.00

    400   2  27.00  15.00

    420   2  23.00  19.00

    450   9  12.00  30.00

    650   1   2.00  40.00

   1080   1   0.00  42.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW

-ns--ew------------------

 460      3  40.00   2.00

 430     12  25.00  17.00

 400      1  12.00  30.00

 200      1  10.00  32.00

 180      1   8.00  34.00

 130      1   6.00  36.00

     50   1   4.00  38.00

    100   1   2.00  40.00

    730   1   0.00  42.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

  60%60   1  25.20  25.20

1050      1  41.95   0.05

 850      1  39.86   2.14

 790      1  37.76   4.24

 650      4  32.52   9.48

 620      2  26.24  15.76

 500      1  23.10  18.90

 200      1  21.00  21.00

 100      1  18.90  23.10

    100   3  14.71  27.29

    200   4   7.38  34.62

    620   1   2.14  39.86

    850   1   0.05  41.95

 ZAPIS  ile   NS pty EW  

-ns--ew------------------

 490      4  39.00   3.00

 460      1  34.00   8.00

 430      2  31.00  11.00

 400      7  22.00  20.00

 210      1  14.00  28.00

 100      1  12.00  30.00

     50   5   6.00  36.00

    100   1   0.00  42.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW

-ns--ew------------------

 200      2  41.00   1.00

    140   1  38.00   4.00

    200   1  36.00   6.00

    500   1  34.00   8.00

    600   4  29.00  13.00

    620   2  23.00  19.00

    650   9  12.00  30.00

    660   1   2.00  40.00

    690   1   0.00  42.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

 130      1  42.00   0.00

 110      1  40.00   2.00

 100      4  35.00   7.00

    140  11  20.00  22.00

    170   3   6.00  36.00

    620   2   1.00  41.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

 500      1  42.00   0.00

 420     13  28.00  14.00

     50   6   9.00  33.00

    100   2   1.00  41.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW

-ns--ew------------------

 150      2  41.00   1.00

  50      2  37.00   5.00

    140   1  34.00   8.00

    400   3  30.00  12.00

    460   7  20.00  22.00

    490   6   7.00  35.00

    520   1   0.00  42.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

 110      1  42.00   0.00

 100      4  37.00   5.00

    170   3  30.00  12.00

    200   1  26.00  16.00

    300   1  24.00  18.00

    500   1  22.00  20.00

    620  10  11.00  31.00

    650   1   0.00  42.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

 530      1  42.00   0.00

 500      1  40.00   2.00

  50      1  38.00   4.00

    100   1  36.00   6.00

    120   1  34.00   8.00

    130   1  32.00  10.00

    150   2  29.00  13.00

    400   4  23.00  19.00

    430   4  15.00  27.00

    460   6   5.00  37.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW

-ns--ew------------------

 120      1  42.00   0.00

 100      1  40.00   2.00

  90      2  37.00   5.00

  50      3  32.00  10.00

 4 pasy   6  23.00  19.00

    100   3  14.00  28.00

    120   1  10.00  32.00

    180   1   8.00  34.00

    200   1   6.00  36.00

    400   1   4.00  38.00

    470   1   2.00  40.00

    800   1   0.00  42.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW  

-ns--ew------------------

 430      1  42.00   0.00

 400      1  40.00   2.00

 300      1  38.00   4.00

 150      1  36.00   6.00

 120      1  34.00   8.00

 110      1  32.00  10.00

  90      8  23.00  19.00

     50   1  14.00  28.00

    100   6   7.00  35.00

    110   1   0.00  42.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW  

-ns--ew------------------

 430      1  42.00   0.00

 400      1  40.00   2.00

 300      1  38.00   4.00

 150      1  36.00   6.00

 120      1  34.00   8.00

 110      1  32.00  10.00

  90      8  23.00  19.00

     50   1  14.00  28.00

    100   6   7.00  35.00

    110   1   0.00  42.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW

-ns--ew------------------

 300      1  42.00   0.00

 150      1  40.00   2.00

 100      2  37.00   5.00

  50      9  26.00  16.00

    110   7  10.00  32.00

    140   1   2.00  40.00

    400   1   0.00  42.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

 140      2  41.00   1.00

 110      2  37.00   5.00

     50  13  22.00  20.00

    100   4   5.00  37.00

    500   1   0.00  42.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW  

-ns--ew------------------

    600   2  41.00   1.00

    620  13  26.00  16.00

    650   7   6.00  36.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW

-ns--ew------------------

 500      1  42.00   0.00

 300      1  40.00   2.00

 150      1  38.00   4.00

 100      1  36.00   6.00

  50      4  31.00  11.00

    150   3  24.00  18.00

    400   5  16.00  26.00

    420   2   9.00  33.00

    430   1   6.00  36.00

    460   1   4.00  38.00

    550   1   2.00  40.00

    850   1   0.00  42.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

 400      1  42.00   0.00

 150      2  39.00   3.00

 120     10  27.00  15.00

 110      4  13.00  29.00

  90      1   8.00  34.00

     50   4   3.00  39.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW  

-ns--ew------------------

 670      1  42.00   0.00

 500      1  40.00   2.00

 100      1  38.00   4.00

    100   1  36.00   6.00

    170   1  34.00   8.00

    600   1  32.00  10.00

    620   3  28.00  14.00

    640   1  24.00  18.00

    650   5  18.00  24.00

    680   2  11.00  31.00

    710   1   8.00  34.00

   1050   1   6.00  36.00

   1430   1   4.00  38.00

   2070   1   2.00  40.00

   2210   1   0.00  42.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW

-ns--ew------------------

 420      7  36.00   6.00

 400      4  25.00  17.00

 170      1  20.00  22.00

 150      2  17.00  25.00

 130      1  14.00  28.00

     50   7   6.00  36.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

 140      3  40.00   2.00

 120      1  36.00   6.00

 100      1  34.00   8.00

  90      1  32.00  10.00

     50   9  22.00  20.00

    100   3  10.00  32.00

    110   1   6.00  36.00

    150   2   3.00  39.00

    180   1   0.00  42.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

 620      9  34.00   8.00

 170      1  24.00  18.00

 110      1  22.00  20.00

    100   6  15.00  27.00

    200   2   7.00  35.00

    300   1   4.00  38.00

    500   1   2.00  40.00

   1100   1   0.00  42.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

 620      9  34.00   8.00

 170      1  24.00  18.00

 110      1  22.00  20.00

    100   6  15.00  27.00

    200   2   7.00  35.00

    300   1   4.00  38.00

    500   1   2.00  40.00

   1100   1   0.00  42.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

 870      2  41.00   1.00

 710      1  38.00   4.00

 600      1  36.00   6.00

 130      3  32.00  10.00

 110      1  28.00  14.00

 100      2  25.00  17.00

  50      1  22.00  20.00

    130   1  20.00  22.00

    200   2  17.00  25.00

    400   2  13.00  29.00

    500   1  10.00  32.00

    510   1   8.00  34.00

    530   2   5.00  37.00

    590   1   2.00  40.00

   1100   1   0.00  42.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

1100      1  42.00   0.00

 200      2  39.00   3.00

 100      3  34.00   8.00

    170   1  30.00  12.00

    650  15  14.00  28.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW

-ns--ew------------------

  40%60   1  16.80  25.20

 100      4  38.81   3.19

  50      2  32.52   9.48

     50   1  29.38  12.62

     90   3  25.19  16.81

    130   1  21.00  21.00

    140   1  18.90  23.10

    150   4  13.67  28.33

    180   1   8.43  33.57

    200   2   5.29  36.71

    500   2   1.10  40.90

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

  60%60   1  25.20  25.20

  40%60   1  16.80  25.20

 100      3  39.70   2.30

  50      3  33.10   8.90

    110   3  26.50  15.50

    140   5  17.70  24.30

    170   3   8.90  33.10

    400   1   4.50  37.50

    420   2   1.20  40.80

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

 500      1  42.00   0.00

 300      4  37.00   5.00

 200      2  31.00  11.00

 150      1  28.00  14.00

 100      4  23.00  19.00

 4 pasy   4  15.00  27.00

     90   1  10.00  32.00

    110   4   5.00  37.00

    660   1   0.00  42.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW

-ns--ew------------------

 690      1  42.00   0.00

 590      3  38.00   4.00

 420      1  34.00   8.00

 300      1  32.00  10.00

 100      5  26.00  16.00

  50      4  17.00  25.00

     50   1  12.00  30.00

    100   3   8.00  34.00

    130   1   4.00  38.00

    140   1   2.00  40.00

    420   1   0.00  42.00