KM MZBS Karkonosze

Kwiecień 2007

Analiza rozdań z użyciem programu DeepFinesse

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

średnia   1  22.00  22.00

 590      1  44.00   0.00

 490      1  42.00   2.00

 460      7  34.00  10.00

 430      5  22.00  22.00

 400      1  16.00  28.00

     50   3  12.00  32.00

    100   4   5.00  39.00

    200   1   0.00  44.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

średnia   1  22.00  22.00

 140      1  44.00   0.00

 110      4  39.00   5.00

 100      3  32.00  12.00

  50      1  28.00  16.00

    100   8  19.00  25.00

    110   2   9.00  35.00

    200   2   5.00  39.00

    300   1   2.00  42.00

    470   1   0.00  44.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW

-ns--ew------------------

średnia   1  22.00  22.00

 800      1  44.00   0.00

 450      1  42.00   2.00

 420      3  38.00   6.00

 400      2  33.00  11.00

 200      1  30.00  14.00

 170      2  27.00  17.00

 120      2  23.00  21.00

 110      1  20.00  24.00

     50   9  10.00  34.00

    300   1   0.00  44.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

średnia   1  22.00  22.00

1430      4  41.00   3.00

1400      1  36.00   8.00

 680     15  20.00  24.00

 650      1   4.00  40.00

 230      1   2.00  42.00

    100   1   0.00  44.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW  

-ns--ew------------------

średnia   1  22.00  22.00

1400      1  44.00   0.00

1100      1  42.00   2.00

 850      1  40.00   4.00

 690      1  38.00   6.00

 680      4  33.00  11.00

 660      1  28.00  16.00

 650      4  23.00  21.00

 630      1  18.00  26.00

 620      3  14.00  30.00

    100   3   8.00  36.00

    200   2   3.00  41.00

    400   1   0.00  44.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW

-ns--ew------------------

średnia   1  22.00  22.00

 300      2  43.00   1.00

 200      1  40.00   4.00

 100      4  35.00   9.00

    150   2  29.00  15.00

    600   5  22.00  22.00

    620   2  15.00  29.00

    660   1  12.00  32.00

    720   2   9.00  35.00

    750   1   6.00  38.00

    800   2   3.00  41.00

   1370   1   0.00  44.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

średnia   1  22.00  22.00

 300      1  44.00   0.00

 200      3  40.00   4.00

 100      8  29.00  15.00

 4 pasy   2  19.00  25.00

     90   4  13.00  31.00

    100   2   7.00  37.00

    110   1   4.00  40.00

    140   1   2.00  42.00

    300   1   0.00  44.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

średnia   1  22.00  22.00

 100      1  44.00   0.00

  50      2  41.00   3.00

    430   1  38.00   6.00

    480   6  31.00  13.00

    490   2  23.00  21.00

    920   3  18.00  26.00

    980   7   8.00  36.00

    990   1   0.00  44.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW

-ns--ew------------------

średnia   1  22.00  22.00

 300      3  42.00   2.00

 200      6  33.00  11.00

 100      5  22.00  22.00

    130   2  15.00  29.00

    140   1  12.00  32.00

    500   2   9.00  35.00

    600   1   6.00  38.00

    630   2   3.00  41.00

    660   1   0.00  44.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

średnia   1  22.00  22.00

1100      1  44.00   0.00

 990      1  42.00   2.00

 930      1  40.00   4.00

 800      2  37.00   7.00

 790      4  31.00  13.00

 650      1  26.00  18.00

 620      5  20.00  24.00

 500      1  14.00  30.00

 400      2  11.00  33.00

 170      5   4.00  40.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

średnia   1  22.00  22.00

 690      1  44.00   0.00

 600      1  42.00   2.00

 530      1  40.00   4.00

 300      5  34.00  10.00

 100      4  25.00  19.00

  50      5  16.00  28.00

    100   4   7.00  37.00

    500   1   2.00  42.00

    880   1   0.00  44.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW

-ns--ew------------------

średnia   1  22.00  22.00

  50      1  44.00   0.00

    120   1  42.00   2.00

    170   1  40.00   4.00

    400   2  37.00   7.00

    430   3  32.00  12.00

    450   1  28.00  16.00

    460   3  24.00  20.00

    480   1  20.00  24.00

    490  10   9.00  35.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW  

-ns--ew------------------

średnia   1  22.00  22.00

 690      1  44.00   0.00

 680      1  42.00   2.00

 660      7  34.00  10.00

 650      6  21.00  23.00

 630      4  11.00  33.00

 620      2   5.00  39.00

    100   2   1.00  43.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW  

-ns--ew------------------

średnia   1  22.00  22.00

 150      1  44.00   0.00

 100      3  40.00   4.00

  50      4  33.00  11.00

     50   1  28.00  16.00

     70   1  26.00  18.00

    120   2  23.00  21.00

    140   1  20.00  24.00

    150   5  14.00  30.00

    300   2   7.00  37.00

    400   1   4.00  40.00

    800   2   1.00  43.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW

-ns--ew------------------

średnia   1  22.00  22.00

1880      1  44.00   0.00

1470      2  41.00   3.00

1370      2  37.00   7.00

 720      4  31.00  13.00

 690      3  24.00  20.00

 650      1  20.00  24.00

 640      1  18.00  26.00

 630      1  16.00  28.00

 620      1  14.00  30.00

 600      1  12.00  32.00

    100   3   8.00  36.00

    200   2   3.00  41.00

    500   1   0.00  44.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

średnia   1  22.00  22.00

1100      1  44.00   0.00

 300      3  40.00   4.00

 200      1  36.00   8.00

 140      2  33.00  11.00

 110      1  30.00  14.00

 100      1  28.00  16.00

     50   6  21.00  23.00

     90   1  14.00  30.00

    100   2  11.00  33.00

    110   2   7.00  37.00

    150   1   4.00  40.00

    300   2   1.00  43.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

średnia   1  22.00  22.00

 630      2  43.00   1.00

 590      1  40.00   4.00

 200      1  38.00   6.00

 100      3  34.00  10.00

    100   3  28.00  16.00

    120   1  24.00  20.00

    170   1  22.00  22.00

    200   1  20.00  24.00

    420   2  17.00  27.00

    450   6   9.00  35.00

    590   1   2.00  42.00

    650   1   0.00  44.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW

-ns--ew------------------

średnia   1  22.00  22.00

 800      1  44.00   0.00

 660      2  41.00   3.00

 630      2  37.00   7.00

 300      3  32.00  12.00

 200      3  26.00  18.00

 180      1  22.00  22.00

 150      3  18.00  26.00

 110      1  14.00  30.00

 100      3  10.00  34.00

    100   3   4.00  40.00

    470   1   0.00  44.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

średnia   1  22.00  22.00

 300      2  43.00   1.00

 200      5  36.00   8.00

 100      5  26.00  18.00

     50   1  20.00  24.00

     90   2  17.00  27.00

    100   3  12.00  32.00

    110   3   6.00  38.00

    120   1   2.00  42.00

    200   1   0.00  44.00

 

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

średnia   1  22.00  22.00

 680      3  42.00   2.00

 650     16  23.00  21.00

 620      3   4.00  40.00

 600      1   0.00  44.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW

-ns--ew------------------

średnia   1  22.00  22.00

 200      2  43.00   1.00

 170      1  40.00   4.00

 150      1  38.00   6.00

 140     14  23.00  21.00

 100      1   8.00  36.00

 4 pasy   1   6.00  38.00

    100   1   4.00  40.00

    110   1   2.00  42.00

    200   1   0.00  44.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW  

-ns--ew------------------

średnia   1  22.00  22.00

1100      1  44.00   0.00

 800      1  42.00   2.00

 500      2  39.00   5.00

 300      4  33.00  11.00

 200      2  27.00  17.00

 180      1  24.00  20.00

 150      3  20.00  24.00

 140      2  15.00  29.00

 120      2  11.00  33.00

 100      1   8.00  36.00

     50   3   4.00  40.00

    100   1   0.00  44.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

średnia   1  22.00  22.00

 800      1  44.00   0.00

 500      1  42.00   2.00

 300      2  39.00   5.00

 200      3  34.00  10.00

 110      1  30.00  14.00

 100      4  25.00  19.00

     90   1  20.00  24.00

    110   3  16.00  28.00

    140   3  10.00  34.00

    200   1   6.00  38.00

    300   1   4.00  40.00

    730   1   2.00  42.00

    800   1   0.00  44.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW

-ns--ew------------------

średnia   1  22.00  22.00

 750      1  44.00   0.00

 460      4  39.00   5.00

 430      5  30.00  14.00

 400      2  23.00  21.00

 300      1  20.00  24.00

 120      1  18.00  26.00

 110      1  16.00  28.00

     50   3  12.00  32.00

    100   2   7.00  37.00

    150   1   4.00  40.00

    500   1   2.00  42.00

    600   1   0.00  44.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

średnia   1  22.00  22.00

 650      2  43.00   1.00

 550      1  40.00   4.00

 500      1  38.00   6.00

 480      1  36.00   8.00

 450      8  27.00  17.00

 420      3  16.00  28.00

 400      1  12.00  32.00

 200      2   9.00  35.00

 150      1   6.00  38.00

 140      1   4.00  40.00

    140   1   2.00  42.00

    150   1   0.00  44.00

 

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

średnia   1  22.00  22.00

 200      1  44.00   0.00

 140      7  36.00   8.00

 110      4  25.00  19.00

 4 pasy   1  20.00  24.00

     90   1  18.00  26.00

    100   5  12.00  32.00

    140   1   6.00  38.00

    300   1   4.00  40.00

    400   1   2.00  42.00

    800   1   0.00  44.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW

-ns--ew------------------

średnia   1  22.00  22.00

 100      8  37.00   7.00

  50      4  25.00  19.00

    130   2  19.00  25.00

    150   2  15.00  29.00

    420   3  10.00  34.00

    430   1   6.00  38.00

    460   3   2.00  42.00

 

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

średnia   1  22.00  22.00

  50      6  39.00   5.00

    200   1  32.00  12.00

    420   1  30.00  14.00

    450  14  15.00  29.00

    690   1   0.00  44.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

średnia   1  22.00  22.00

 930      1  44.00   0.00

 790      4  39.00   5.00

 730      1  34.00  10.00

 620      5  28.00  16.00

 200      1  22.00  22.00

 170      1  20.00  24.00

 140      1  18.00  26.00

    100   2  15.00  29.00

    130   3  10.00  34.00

    500   1   6.00  38.00

    630   2   3.00  41.00

    710   1   0.00  44.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW

-ns--ew------------------

średnia   1  22.00  22.00

  50      2  43.00   1.00

     90   1  40.00   4.00

    130   1  38.00   6.00

    150   1  36.00   8.00

    200   1  34.00  10.00

    400   1  32.00  12.00

    420   2  29.00  15.00

    430   2  25.00  19.00

    450  10  13.00  31.00

    480   2   1.00  43.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

średnia   1  22.00  22.00

 500      1  44.00   0.00

 300      3  40.00   4.00

 150      1  36.00   8.00

 100      2  33.00  11.00

  50      2  29.00  15.00

    100   2  25.00  19.00

    200   3  20.00  24.00

    300   1  16.00  28.00

    500   4  11.00  33.00

    800   4   3.00  41.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

średnia   1  22.00  22.00

    680   7  38.00   6.00

   1430  14  17.00  27.00

   1660   1   2.00  42.00

   2070   1   0.00  44.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW

-ns--ew------------------

średnia   1  22.00  22.00

 200      1  44.00   0.00

 150      1  42.00   2.00

  50      1  40.00   4.00

    170   2  37.00   7.00

    400   2  33.00  11.00

    420   9  22.00  22.00

    430   2  11.00  33.00

    450   4   5.00  39.00

    460   1   0.00  44.00