KM MZBS Karkonosze

Maj 2007

Analiza rozdań z użyciem programu DeepFinesse

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

 490      1  36.00   0.00

 400      3  32.00   4.00

 150      1  28.00   8.00

 120      1  26.00  10.00

 110      3  22.00  14.00

     50  10   9.00  27.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

 690      1  36.00   0.00

 660      5  30.00   6.00

 630      2  23.00  13.00

 600      3  18.00  18.00

 110      1  14.00  22.00

 100      1  12.00  24.00

    100   6   5.00  31.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW

-ns--ew------------------

 200      1  36.00   0.00

 100      2  33.00   3.00

 4 pasy   3  28.00   8.00

    100   1  24.00  12.00

    140   6  17.00  19.00

    150   1  10.00  26.00

    170   1   8.00  28.00

    200   1   6.00  30.00

    300   1   4.00  32.00

    600   1   2.00  34.00

    630   1   0.00  36.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

 100      1  36.00   0.00

    600   1  34.00   2.00

    620   1  32.00   4.00

    630  11  20.00  16.00

    660   4   5.00  31.00

   1920   1   0.00  36.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

 750      1  36.00   0.00

 650      4  31.00   5.00

 620      3  24.00  12.00

 500      2  19.00  17.00

 300      2  15.00  21.00

 100      1  12.00  24.00

    100   5   6.00  30.00

    200   1   0.00  36.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW

-ns--ew------------------

1210      1  36.00   0.00

 480     14  21.00  15.00

 450      4   3.00  33.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

 990      1  36.00   0.00

 650      1  34.00   2.00

 620      1  32.00   4.00

 300      1  30.00   6.00

 200      4  25.00  11.00

 140      1  20.00  16.00

 130      3  16.00  20.00

 100      2  11.00  25.00

 4 pasy   2   7.00  29.00

     80   1   4.00  32.00

    100   1   2.00  34.00

    500   1   0.00  36.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

 790      1  36.00   0.00

 300      1  34.00   2.00

 130      5  28.00   8.00

 120      1  22.00  14.00

 110      2  19.00  17.00

 100      1  16.00  20.00

  50      1  14.00  22.00

     50   4   9.00  27.00

    120   1   4.00  32.00

    200   1   2.00  34.00

    470   1   0.00  36.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW

-ns--ew------------------

 800      1  36.00   0.00

 200      1  34.00   2.00

 100      3  30.00   6.00

     50   1  26.00  10.00

    110   2  23.00  13.00

    120   1  20.00  16.00

    130   4  15.00  21.00

    150   3   8.00  28.00

    170   1   4.00  32.00

    600   1   2.00  34.00

    620   1   0.00  36.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

 300      1  36.00   0.00

 200      1  34.00   2.00

 100      5  28.00   8.00

    110   1  22.00  14.00

    130   5  16.00  20.00

    150   3   8.00  28.00

    600   2   3.00  33.00

    710   1   0.00  36.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

 100      1  36.00   0.00

  50      2  33.00   3.00

    450   1  30.00   6.00

    480   6  23.00  13.00

    490   1  16.00  20.00

    510   1  14.00  22.00

    520   2  11.00  25.00

    980   2   7.00  29.00

    990   1   4.00  32.00

   1010   2   1.00  35.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW

-ns--ew------------------

  50      1  36.00   0.00

    130   1  34.00   2.00

    170   2  31.00   5.00

    420  10  19.00  17.00

    450   1   8.00  28.00

    500   1   6.00  30.00

    510   1   4.00  32.00

    590   2   1.00  35.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

2070      1  36.00   0.00

1430      5  30.00   6.00

 720      1  24.00  12.00

 680      9  14.00  22.00

 500      1   4.00  32.00

   1400   2   1.00  35.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

 150      1  36.00   0.00

    100   1  34.00   2.00

    140   1  32.00   4.00

    170   2  29.00   7.00

    200   2  25.00  11.00

    300   1  22.00  14.00

    420   8  13.00  23.00

    450   1   4.00  32.00

    500   1   2.00  34.00

    650   1   0.00  36.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW

-ns--ew------------------

 500      1  36.00   0.00

  50      3  32.00   4.00

    400   4  25.00  11.00

    430   9  12.00  24.00

    460   2   1.00  35.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

 430      1  36.00   0.00

 150      1  34.00   2.00

     50   8  25.00  11.00

    100   6  11.00  25.00

    150   2   3.00  33.00

    200   1   0.00  36.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

    170   7  30.00   6.00

    200   1  22.00  14.00

    420   9  12.00  24.00

    450   1   2.00  34.00

    690   1   0.00  36.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW

-ns--ew------------------

 800      1  36.00   0.00

 680      1  34.00   2.00

 650      7  26.00  10.00

 620      1  18.00  18.00

 200      3  14.00  22.00

 170      3   8.00  28.00

 150      1   4.00  32.00

    100   2   1.00  35.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

 500      2  35.00   1.00

 300      1  32.00   4.00

 200      4  27.00   9.00

 100      7  16.00  20.00

    150   2   7.00  29.00

    400   1   4.00  32.00

    600   2   1.00  35.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

 200      1  36.00   0.00

 170      2  33.00   3.00

 110      2  29.00   7.00

 100      2  25.00  11.00

    140   5  18.00  18.00

    200   5   8.00  28.00

    620   1   2.00  34.00

    730   1   0.00  36.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW

-ns--ew------------------

    420  15  22.00  14.00

    430   2   5.00  31.00

    450   2   1.00  35.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

 590      1  36.00   0.00

 300      1  34.00   2.00

 200      1  32.00   4.00

 170      1  30.00   6.00

 140      1  28.00   8.00

 130      1  26.00  10.00

 100      1  24.00  12.00

     50   2  21.00  15.00

    100   1  18.00  18.00

    110   1  16.00  20.00

    140   1  14.00  22.00

    150   1  12.00  24.00

    170   1  10.00  26.00

    300   3   6.00  30.00

    620   1   2.00  34.00

    680   1   0.00  36.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

 800      1  36.00   0.00

 500      1  34.00   2.00

 400      1  32.00   4.00

 180      1  30.00   6.00

 120      2  27.00   9.00

    110   4  21.00  15.00

    200   4  13.00  23.00

    300   2   7.00  29.00

    500   3   2.00  34.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW

-ns--ew------------------

 760      1  36.00   0.00

 590      2  33.00   3.00

 570      1  30.00   6.00

 420      1  28.00   8.00

 170      4  23.00  13.00

 100      2  17.00  19.00

  50      1  14.00  22.00

    130   5   8.00  28.00

    510   2   1.00  35.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

 200      2  35.00   1.00

 140      1  32.00   4.00

 100      1  30.00   6.00

  90      1  28.00   8.00

     50   2  25.00  11.00

     90   1  22.00  14.00

    100   2  19.00  17.00

    110   4  13.00  23.00

    120   2   7.00  29.00

    150   3   2.00  34.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

1100      1  36.00   0.00

1000      1  34.00   2.00

 950      1  32.00   4.00

 630      4  27.00   9.00

 600      1  22.00  14.00

 150      1  20.00  16.00

 130      3  16.00  20.00

    100   3  10.00  26.00

    200   4   3.00  33.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW

-ns--ew------------------

 140      8  29.00   7.00

 120      1  20.00  16.00

 110      1  18.00  18.00

 100      3  14.00  22.00

  50      1  10.00  26.00

     50   1   8.00  28.00

    100   1   6.00  30.00

    130   2   3.00  33.00

    470   1   0.00  36.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

    150   5  32.00   4.00

    180   3  24.00  12.00

    240   1  20.00  16.00

    400   4  15.00  21.00

    430   3   8.00  28.00

    460   3   2.00  34.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

 100      1  36.00   0.00

    620   5  30.00   6.00

    650  12  13.00  23.00

    990   1   0.00  36.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW

-ns--ew------------------

 500      1  36.00   0.00

 420      4  31.00   5.00

 300      3  24.00  12.00

 200      1  20.00  16.00

 170      6  13.00  23.00

 100      1   6.00  30.00

     50   1   4.00  32.00

    100   1   2.00  34.00

    600   1   0.00  36.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

  90      1  36.00   0.00

  50      9  26.00  10.00

    110   5  12.00  24.00

    140   2   5.00  31.00

    150   1   2.00  34.00

    200   1   0.00  36.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

 400      1  36.00   0.00

 300      2  33.00   3.00

 200      1  30.00   6.00

 120      2  27.00   9.00

 110      2  23.00  13.00

 100      1  20.00  16.00

  90      2  17.00  19.00

     50   4  11.00  25.00

     90   2   5.00  31.00

    100   1   2.00  34.00

    380   1   0.00  36.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW

-ns--ew------------------

1100      1  36.00   0.00

 300      1  34.00   2.00

 100      1  32.00   4.00

  50      4  27.00   9.00

    110   1  22.00  14.00

    140   6  15.00  21.00

    170   2   7.00  29.00

    420   2   3.00  33.00

    500   1   0.00  36.00