KM MZBS Karkonosze

Sierpień 2007

Analiza rozdań z użyciem programu DeepFinesse

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

średnia   1  18.00  18.00

 800      1  36.00   0.00

 300      1  34.00   2.00

 150      1  32.00   4.00

 140      1  30.00   6.00

 110      3  26.00  10.00

 100      3  20.00  16.00

  90      1  16.00  20.00

  50      1  14.00  22.00

     50   4   9.00  27.00

    100   1   4.00  32.00

    110   1   2.00  34.00

    150   1   0.00  36.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

średnia   1  18.00  18.00

 670      1  36.00   0.00

 140      5  30.00   6.00

 110      3  22.00  14.00

 100      1  18.00  18.00

    100   1  16.00  20.00

    130   1  14.00  22.00

    140   3  10.00  26.00

    170   2   5.00  31.00

    420   1   2.00  34.00

    510   1   0.00  36.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW

-ns--ew------------------

średnia   1  18.00  18.00

 730      1  36.00   0.00

 650      1  34.00   2.00

 590      1  32.00   4.00

 420      1  30.00   6.00

 400      1  28.00   8.00

 140      1  26.00  10.00

 110      1  24.00  12.00

     50   6  17.00  19.00

    100   4   7.00  29.00

    150   1   2.00  34.00

   1100   1   0.00  36.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

średnia   1  18.00  18.00

 200      1  36.00   0.00

 100      1  34.00   2.00

  90      3  30.00   6.00

 4 pasy   3  24.00  12.00

    100   7  14.00  22.00

    140   2   5.00  31.00

    300   1   2.00  34.00

    500   1   0.00  36.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

średnia   1  18.00  18.00

 620      1  36.00   0.00

 500      1  34.00   2.00

 300      1  32.00   4.00

 170      1  30.00   6.00

 140      2  27.00   9.00

 110      3  22.00  14.00

    100   5  14.00  22.00

    200   4   5.00  31.00

    500   1   0.00  36.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW

-ns--ew------------------

średnia   1  18.00  18.00

1010     14  23.00  13.00

 980      2   7.00  29.00

 510      1   4.00  32.00

 480      1   2.00  34.00

 450      1   0.00  36.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

średnia   1  18.00  18.00

 500      2  35.00   1.00

 200      3  30.00   6.00

 140      1  26.00  10.00

    100  11  14.00  22.00

    200   2   1.00  35.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

średnia   1  18.00  18.00

 300      1  36.00   0.00

 100      7  28.00   8.00

  50      4  17.00  19.00

    110   1  12.00  24.00

    420   6   5.00  31.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW

-ns--ew------------------

średnia   1  18.00  18.00

 590      1  36.00   0.00

 200      2  33.00   3.00

 140      1  30.00   6.00

 110      2  27.00   9.00

 100      4  21.00  15.00

  90      1  16.00  20.00

     50   1  14.00  22.00

    110   2  11.00  25.00

    150   1   8.00  28.00

    200   1   6.00  30.00

    300   3   2.00  34.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

średnia   1  18.00  18.00

 620      1  36.00   0.00

 300      1  34.00   2.00

 200      1  32.00   4.00

 170      2  29.00   7.00

 140      3  24.00  12.00

 100      2  19.00  17.00

    100   4  13.00  23.00

    110   1   8.00  28.00

    150   2   5.00  31.00

    200   1   2.00  34.00

    500   1   0.00  36.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

średnia   1  18.00  18.00

2000      1  36.00   0.00

1700      1  34.00   2.00

 980      4  29.00   7.00

 500      1  24.00  12.00

 490      1  22.00  14.00

 480      3  18.00  18.00

 450      1  14.00  22.00

 300      1  12.00  24.00

     50   4   7.00  29.00

    100   1   2.00  34.00

    150   1   0.00  36.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW

-ns--ew------------------

średnia   1  18.00  18.00

1100      1  36.00   0.00

 200      1  34.00   2.00

 110      2  31.00   5.00

 100      1  28.00   8.00

  50      5  22.00  14.00

     90   2  15.00  21.00

    120   5   8.00  28.00

    150   1   2.00  34.00

    180   1   0.00  36.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW  

-ns--ew------------------

średnia   1  18.00  18.00

1150      1  36.00   0.00

 660      9  26.00  10.00

 630      2  15.00  21.00

 620      1  12.00  24.00

 600      1  10.00  26.00

 200      1   8.00  28.00

 180      1   6.00  30.00

 110      2   3.00  33.00

    100   1   0.00  36.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

średnia   1  18.00  18.00

 450      1  36.00   0.00

 420      2  33.00   3.00

 170      1  30.00   6.00

 140      3  26.00  10.00

     50  12  11.00  25.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW

-ns--ew------------------

średnia   1  18.00  18.00

 730      1  36.00   0.00

 620      1  34.00   2.00

 170      1  32.00   4.00

 140      3  28.00   8.00

  50      1  24.00  12.00

    100   3  20.00  16.00

    130   2  15.00  21.00

    150   1  12.00  24.00

    200   3   8.00  28.00

    610   3   2.00  34.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

średnia   1  18.00  18.00

 200      2  35.00   1.00

    650   2  31.00   5.00

    680   5  24.00  12.00

   1430  10   9.00  27.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

średnia   1  18.00  18.00

 200      2  35.00   1.00

 150      2  31.00   5.00

 100      4  25.00  11.00

  50      8  13.00  23.00

     90   1   4.00  32.00

    100   1   2.00  34.00

    110   1   0.00  36.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW

-ns--ew------------------

średnia   1  18.00  18.00

1370      2  35.00   1.00

 620      5  28.00   8.00

 300      1  22.00  14.00

 170      6  15.00  21.00

 100      1   8.00  28.00

  50      1   6.00  30.00

    140   1   4.00  32.00

    200   2   1.00  35.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

średnia   1  18.00  18.00

 300      2  35.00   1.00

 200      2  31.00   5.00

 110      1  28.00   8.00

 100      1  26.00  10.00

     50   1  24.00  12.00

     90   1  22.00  14.00

    100   5  16.00  20.00

    110   1  10.00  26.00

    150   1   8.00  28.00

    250   1   6.00  30.00

    300   1   4.00  32.00

    500   2   1.00  35.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

średnia   1  18.00  18.00

 660      1  36.00   0.00

 630      3  32.00   4.00

 620      2  27.00   9.00

 600      3  22.00  14.00

 200      1  18.00  18.00

 170      1  16.00  20.00

 120      1  14.00  22.00

    100   3  10.00  26.00

    200   3   4.00  32.00

    300   1   0.00  36.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW

-ns--ew------------------

średnia   1  18.00  18.00

 150      1  36.00   0.00

 120      1  34.00   2.00

 110      2  31.00   5.00

 100      2  27.00   9.00

    100   5  20.00  16.00

    170   1  14.00  22.00

    200   4   9.00  27.00

    420   1   4.00  32.00

    500   1   2.00  34.00

    590   1   0.00  36.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

średnia   1  18.00  18.00

    170   2  35.00   1.00

    620   1  32.00   4.00

    690   5  26.00  10.00

   1370   5  16.00  20.00

   1390   1  10.00  26.00

   1440   5   4.00  32.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

średnia   1  18.00  18.00

 500      1  36.00   0.00

 200      3  32.00   4.00

 150      1  28.00   8.00

 140      2  25.00  11.00

 130      3  20.00  16.00

 120      2  15.00  21.00

 110      3  10.00  26.00

  90      1   6.00  30.00

    100   1   4.00  32.00

    200   2   1.00  35.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW

-ns--ew------------------

średnia   1  18.00  18.00

 460      1  36.00   0.00

 430      1  34.00   2.00

 420      1  32.00   4.00

 400      1  30.00   6.00

 140      1  28.00   8.00

     50  11  16.00  20.00

    100   3   2.00  34.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW  

-ns--ew------------------

średnia   1  18.00  18.00

 530      1  36.00   0.00

 420      1  34.00   2.00

 400      1  32.00   4.00

 300      1  30.00   6.00

 200      3  26.00  10.00

 150      2  21.00  15.00

 140      1  18.00  18.00

 130      1  16.00  20.00

 100      4  11.00  25.00

     50   1   6.00  30.00

    150   1   4.00  32.00

    670   1   2.00  34.00

    730   1   0.00  36.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

średnia   1  18.00  18.00

 870      1  36.00   0.00

 670      1  34.00   2.00

    100   2  31.00   5.00

    150   2  27.00   9.00

    200   3  22.00  14.00

    300   1  18.00  18.00

    500   2  15.00  21.00

    650   1  12.00  24.00

    750   1  10.00  26.00

    790   1   8.00  28.00

    800   1   6.00  30.00

    850   1   4.00  32.00

    990   1   2.00  34.00

   1100   1   0.00  36.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW

-ns--ew------------------

średnia   1  18.00  18.00

 100      1  36.00   0.00

    150   1  34.00   2.00

    170   2  31.00   5.00

    210   1  28.00   8.00

    400   7  20.00  16.00

    430   4   9.00  27.00

    460   2   3.00  33.00

    590   1   0.00  36.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

średnia   1  18.00  18.00

 500      1  36.00   0.00

 100      1  34.00   2.00

  50      3  30.00   6.00

    100   1  26.00  10.00

    140   3  22.00  14.00

    200   2  17.00  19.00

    420   5  10.00  26.00

    450   2   3.00  33.00

    500   1   0.00  36.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

średnia   1  18.00  18.00

 620      3  34.00   2.00

 500      1  30.00   6.00

 200      2  27.00   9.00

 140      1  24.00  12.00

    100   6  17.00  19.00

    140   1  10.00  26.00

    200   3   6.00  30.00

    300   1   2.00  34.00

    500   1   0.00  36.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW

-ns--ew------------------

średnia   1  18.00  18.00

 100      1  36.00   0.00

  50      5  30.00   6.00

    420   3  22.00  14.00

    450  10   9.00  27.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

średnia   1  18.00  18.00

 500      1  36.00   0.00

 300      2  33.00   3.00

 140      4  27.00   9.00

 110      1  22.00  14.00

  50      3  18.00  18.00

    100   2  13.00  23.00

    130   1  10.00  26.00

    140   1   8.00  28.00

    200   2   5.00  31.00

    500   1   2.00  34.00

    530   1   0.00  36.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

średnia   1  18.00  18.00

 500      2  35.00   1.00

 200      1  32.00   4.00

 140      7  24.00  12.00

 110      3  14.00  22.00

 100      1  10.00  26.00

     50   3   6.00  30.00

    100   2   1.00  35.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW

-ns--ew------------------

średnia   1  18.00  18.00

 420      1  36.00   0.00

 200      1  34.00   2.00

 150      2  31.00   5.00

 140      1  28.00   8.00

 120      1  26.00  10.00

 100      4  21.00  15.00

  50      6  11.00  25.00

    110   1   4.00  32.00

    140   1   2.00  34.00

    300   1   0.00  36.00