KM MZBS Karkonosze

Styczeń 2008

Analiza rozdań z użyciem programu DeepFinesse

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew-----------------

średnia   2  23.00  23.00

 100      1  46.00   0.00

  50      3  42.00   4.00

     50   2  37.00   9.00

    100   1  34.00  12.00

    110   6  27.00  19.00

    130   6  15.00  31.00

    180   1   8.00  38.00

    650   2   5.00  41.00

    800   2   1.00  45.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

średnia   2  23.00  23.00

 100      3  44.00   2.00

  50      4  37.00   9.00

    150   1  32.00  14.00

    170   1  30.00  16.00

    180   1  28.00  18.00

    400   4  23.00  23.00

    420   3  16.00  30.00

    430   7   6.00  40.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW

-ns--ew------------------

średnia   2  23.00  23.00

 800      1  46.00   0.00

 500      1  44.00   2.00

 200      9  34.00  12.00

 100      4  21.00  25.00

    140   4  13.00  33.00

    500   1   8.00  38.00

    800   4   3.00  43.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew-----------------

średnia   2  23.00  23.00

 800      1  46.00   0.00

 630      1  44.00   2.00

 600      1  42.00   4.00

 150      4  37.00   9.00

 120      6  27.00  19.00

 110      1  20.00  26.00

  90      3  16.00  30.00

    100   6   7.00  39.00

    400   1   0.00  46.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

średnia   2  23.00  23.00

  50      9  38.00   8.00

    110   1  28.00  18.00

    170   4  23.00  23.00

    210   1  18.00  28.00

    420   8   9.00  37.00

    450   1   0.00  46.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW

-ns--ew------------------

średnia   2  23.00  23.00

 800      4  43.00   3.00

 570      1  38.00   8.00

 500      3  34.00  12.00

 300      1  30.00  16.00

 200      3  26.00  20.00

 130      2  21.00  25.00

 110      5  14.00  32.00

  90      1   8.00  38.00

     50   1   6.00  40.00

    100   2   3.00  43.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

średnia   2  23.00  23.00

 790      1  46.00   0.00

 620      6  39.00   7.00

    100   1  32.00  14.00

    200   5  26.00  20.00

    650   2  19.00  27.00

    750   1  16.00  30.00

    790   2  13.00  33.00

    850   3   8.00  38.00

    990   2   3.00  43.00

   1000   1   0.00  46.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew-----------------

średnia   2  23.00  23.00

 980      3  44.00   2.00

 800      2  39.00   7.00

 650      1  36.00  10.00

 610      1  34.00  12.00

 550      1  32.00  14.00

 520      1  30.00  16.00

 490      2  27.00  19.00

 480      6  19.00  27.00

 430      1  12.00  34.00

 420      1  10.00  36.00

 400      3   6.00  40.00

 230      1   2.00  44.00

     50   1   0.00  46.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW

-ns--ew------------------

średnia   2  23.00  23.00

    100   1  46.00   0.00

    200   2  43.00   3.00

    230   1  40.00   6.00

    620   4  35.00  11.00

    650  12  19.00  27.00

    680   2   5.00  41.00

    800   1   2.00  44.00

   1100   1   0.00  46.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

średnia   2  23.00  23.00

 500      2  45.00   1.00

 200      8  35.00  11.00

 100      6  21.00  25.00

     90   1  14.00  32.00

    110   3  10.00  36.00

    120   1   6.00  40.00

    130   1   4.00  42.00

    500   1   2.00  44.00

    600   1   0.00  46.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

średnia   2  23.00  23.00

 100      2  45.00   1.00

  50      1  42.00   4.00

    170   1  40.00   6.00

    200   1  38.00   8.00

    430   6  31.00  15.00

    450   4  21.00  25.00

    460   7  10.00  36.00

    480   2   1.00  45.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW

-ns--ew------------------

średnia   2  23.00  23.00

1130      1  46.00   0.00

 450      1  44.00   2.00

 250      1  42.00   4.00

 170      5  36.00  10.00

 150      1  30.00  16.00

 100      4  25.00  21.00

  90      1  20.00  26.00

  50      4  15.00  31.00

     80   1  10.00  36.00

     90   1   8.00  38.00

    110   2   5.00  41.00

    120   2   1.00  45.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW  

-ns--ew------------------

średnia   2  23.00  23.00

1470      2  45.00   1.00

1440      7  36.00  10.00

1430      4  25.00  21.00

1370      1  20.00  26.00

 690      4  15.00  31.00

 680      1  10.00  36.00

 660      1   8.00  38.00

    100   3   4.00  42.00

    200   1   0.00  46.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

średnia   2  23.00  23.00

 150      2  45.00   1.00

 120      1  42.00   4.00

 110      1  40.00   6.00

 100      2  37.00   9.00

  90      3  32.00  14.00

  50      1  28.00  18.00

     50   7  20.00  26.00

    100   2  11.00  35.00

    110   3   6.00  40.00

    140   1   2.00  44.00

    150   1   0.00  46.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW

-ns--ew------------------

średnia   2  23.00  23.00

 680      1  46.00   0.00

 650      3  42.00   4.00

 620      8  31.00  15.00

 200      1  22.00  24.00

 170      4  17.00  29.00

 120      1  12.00  34.00

 100      1  10.00  36.00

    100   3   6.00  40.00

    200   2   1.00  45.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

średnia   2  23.00  23.00

 300      2  45.00   1.00

 200      3  40.00   6.00

 140      2  35.00  11.00

 100      4  29.00  17.00

     50   3  22.00  24.00

    100   3  16.00  30.00

    110   1  12.00  34.00

    300   2   9.00  37.00

    500   2   5.00  41.00

    800   1   2.00  44.00

   1400   1   0.00  46.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

średnia   2  23.00  23.00

 800      2  45.00   1.00

 500      5  38.00   8.00

 400      1  32.00  14.00

 300      2  29.00  17.00

 200      1  26.00  20.00

 150      1  24.00  22.00

 110      1  22.00  24.00

 100      7  14.00  32.00

  50      1   6.00  40.00

     50   1   4.00  42.00

    100   2   1.00  45.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW

-ns--ew------------------

średnia   2  23.00  23.00

 710      1  46.00   0.00

 150      1  44.00   2.00

 130      2  41.00   5.00

 120      1  38.00   8.00

 110      4  33.00  13.00

 100      2  27.00  19.00

  50      6  19.00  27.00

     90   1  12.00  34.00

    100   1  10.00  36.00

    110   1   8.00  38.00

    180   1   6.00  40.00

    200   2   3.00  43.00

    500   1   0.00  46.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

średnia   2  23.00  23.00

1090      1  46.00   0.00

 980      4  41.00   5.00

 920      2  35.00  11.00

 490      4  29.00  17.00

 480      9  16.00  30.00

 460      1   6.00  40.00

 430      1   4.00  42.00

 420      2   1.00  45.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

średnia   2  23.00  23.00

 500      1  46.00   0.00

 200      6  39.00   7.00

 100      3  30.00  16.00

    110   1  26.00  20.00

    130   1  24.00  22.00

    140   5  18.00  28.00

    200   2  11.00  35.00

    300   2   7.00  39.00

    620   2   3.00  43.00

    730   1   0.00  46.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW

-ns--ew------------------

średnia   2  23.00  23.00

 600      1  46.00   0.00

 500      1  44.00   2.00

 300      2  41.00   5.00

 130      2  37.00   9.00

 110      2  33.00  13.00

  50      1  30.00  16.00

    100   6  23.00  23.00

    200   2  15.00  31.00

    300   6   7.00  39.00

    400   1   0.00  46.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

średnia   2  23.00  23.00

 420      1  46.00   0.00

 140      1  44.00   2.00

 110      2  41.00   5.00

     50   9  30.00  16.00

    100   9  12.00  34.00

    150   2   1.00  45.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

średnia   2  23.00  23.00

 800      1  46.00   0.00

 650      3  42.00   4.00

 620      2  37.00   9.00

 500      2  33.00  13.00

 200      1  30.00  16.00

 140      1  28.00  18.00

    100  13  14.00  32.00

    200   1   0.00  46.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW

-ns--ew------------------

średnia   2  23.00  23.00

 690      1  46.00   0.00

 650      1  44.00   2.00

 480      1  42.00   4.00

 450     19  22.00  24.00

 200      1   2.00  44.00

     50   1   0.00  46.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

średnia   2  23.00  23.00

 990      8  39.00   7.00

 920      9  22.00  24.00

 490      3  10.00  36.00

 460      1   6.00  40.00

     50   3   2.00  44.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

średnia   2  23.00  23.00

 200      1  46.00   0.00

    140   1  44.00   2.00

    200   2  41.00   5.00

    230   1  38.00   8.00

    300   1  36.00  10.00

    500   3  32.00  14.00

    620   2  27.00  19.00

    650   4  21.00  25.00

    800   4  13.00  33.00

    850   1   8.00  38.00

   1100   3   4.00  42.00

   1700   1   0.00  46.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW

-ns--ew------------------

średnia   3  23.00  23.00

 150      3  43.87   2.13

 100      7  33.43  12.57

  50      4  21.96  24.04

    180   1  16.74  29.26

    400   2  13.61  32.39

    420   1  10.48  35.52

    430   2   7.35  38.65

    460   1   4.22  41.78

    600   1   2.13  43.87

    980   1   0.04  45.96

 ZAPIS  ile   NS pty EW  

-ns--ew------------------

średnia   2  23.00  23.00

1430      3  44.00   2.00

1400      1  40.00   6.00

 800      2  37.00   9.00

 680     17  18.00  28.00

 650      1   0.00  46.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

średnia   2  23.00  23.00

 200      3  44.00   2.00

 100      3  38.00   8.00

     90   1  34.00  12.00

    100   1  32.00  14.00

    110   2  29.00  17.00

    120   7  20.00  26.00

    130   1  12.00  34.00

    140   1  10.00  36.00

    150   1   8.00  38.00

    170   1   6.00  40.00

    180   1   4.00  42.00

    500   1   2.00  44.00

    600   1   0.00  46.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW

-ns--ew------------------

średnia   2  23.00  23.00

    210   1  46.00   0.00

    490   1  44.00   2.00

    520   2  41.00   5.00

    980   3  36.00  10.00

    990   2  31.00  15.00

   1010   5  24.00  22.00

   1020   8  11.00  35.00

   1510   1   2.00  44.00

   1520   1   0.00  46.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

średnia   2  23.00  23.00

  50      1  46.00   0.00

    450   7  38.00   8.00

    480   8  23.00  23.00

    750   1  14.00  32.00

    980   7   6.00  40.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW  

-ns--ew------------------

średnia   2  23.00  23.00

 980      9  38.00   8.00

 920      2  27.00  19.00

 490      3  22.00  24.00

 480      3  16.00  30.00

     50   5   8.00  38.00

    100   2   1.00  45.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW

-ns--ew------------------

średnia   2  23.00  23.00

 590      1  46.00   0.00

 480      7  38.00   8.00

 460      2  29.00  17.00

 450      4  23.00  23.00

 430      1  18.00  28.00

 420      3  14.00  32.00

 240      1  10.00  36.00

 200      3   6.00  40.00

     50   1   2.00  44.00

    100   1   0.00  46.00