KM MZBS Karkonosze

Marzec 2008

Analiza rozdań z użyciem programu DeepFinesse

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

średnia   2  26.00  26.00

 800      1  52.00   0.00

 300      1  50.00   2.00

 170      1  48.00   4.00

 150      1  46.00   6.00

 140      1  44.00   8.00

 100      2  41.00  11.00

  90      1  38.00  14.00

  50      2  35.00  17.00

     50   5  28.00  24.00

    100   2  21.00  31.00

    150   8  11.00  41.00

    500   1   2.00  50.00

   1100   1   0.00  52.00

 

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

średnia   2  26.00  26.00

  50      1  52.00   0.00

    140   1  50.00   2.00

    150   6  43.00   9.00

    400  16  21.00  31.00

    430   1   4.00  48.00

    550   1   2.00  50.00

    800   1   0.00  52.00

 

 ZAPIS  ile   NS pty EW

-ns--ew------------------

średnia   2  26.00  26.00

 690      3  50.00   2.00

 650      2  45.00   7.00

 500      1  42.00  10.00

 480      1  40.00  12.00

 450      5  34.00  18.00

 420      2  27.00  25.00

 170      1  24.00  28.00

 140      1  22.00  30.00

     50   1  20.00  32.00

    100   2  17.00  35.00

    150   1  14.00  38.00

    750   3  10.00  42.00

    950   1   6.00  46.00

    990   1   4.00  48.00

   1540   1   2.00  50.00

   1660   1   0.00  52.00

 

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

średnia   2  26.00  26.00

 850      1  52.00   0.00

 750      1  50.00   2.00

 600      6  43.00   9.00

 500      3  34.00  18.00

 200      2  29.00  23.00

    100   1  26.00  26.00

    170   1  24.00  28.00

    200   4  19.00  33.00

    500   1  14.00  38.00

    620   1  12.00  40.00

    790   5   6.00  46.00

   1080   1   0.00  52.00

 

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

średnia   2  26.00  26.00

1000      1  52.00   0.00

 790      1  50.00   2.00

 730      1  48.00   4.00

 500      1  46.00   6.00

 300      3  42.00  10.00

 200      2  37.00  15.00

 150      1  34.00  18.00

 140      1  32.00  20.00

 100      4  27.00  25.00

  50      3  20.00  32.00

    100   1  16.00  36.00

    200   3  12.00  40.00

    500   5   4.00  48.00

 

 ZAPIS  ile   NS pty EW

-ns--ew------------------

średnia   2  26.00  26.00

 300      1  52.00   0.00

 200      2  49.00   3.00

 110      1  46.00   6.00

 100      6  39.00  13.00

  90      1  32.00  20.00

     50   2  29.00  23.00

     80   1  26.00  26.00

     90   3  22.00  30.00

    100   3  16.00  36.00

    120   2  11.00  41.00

    150   4   5.00  47.00

    670   1   0.00  52.00

 

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

średnia   2  26.00  26.00

 870      1  52.00   0.00

 750      3  48.00   4.00

 300      4  41.00  11.00

 200      3  34.00  18.00

 130      1  30.00  22.00

 110      1  28.00  24.00

 100      5  22.00  30.00

    150   1  16.00  36.00

    200   1  14.00  38.00

    600   3  10.00  42.00

    620   1   6.00  46.00

    750   1   4.00  48.00

   1100   2   1.00  51.00

 

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

średnia   2  26.00  26.00

1190      2  51.00   1.00

1100      1  48.00   4.00

 980      2  45.00   7.00

 940      4  39.00  13.00

 920      3  32.00  20.00

 800      2  27.00  25.00

 490      1  24.00  28.00

 450      1  22.00  30.00

 420      4  17.00  35.00

 150      1  12.00  40.00

 100      1  10.00  42.00

     50   4   5.00  47.00

    100   1   0.00  52.00

 

 ZAPIS  ile   NS pty EW

-ns--ew------------------

średnia   2  26.00  26.00

 690      1  52.00   0.00

 510      1  50.00   2.00

 420      2  47.00   5.00

 200      3  42.00  10.00

 170      1  38.00  14.00

 140      1  36.00  16.00

 130      1  34.00  18.00

 100      2  31.00  21.00

     50   3  26.00  26.00

    100   1  22.00  30.00

    110   1  20.00  32.00

    140   3  16.00  36.00

    150   1  12.00  40.00

    300   3   8.00  44.00

    350   1   4.00  48.00

    750   1   2.00  50.00

   1100   1   0.00  52.00

 

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

  60% 0   1  31.20   0.00

średnia   2  26.00  26.00

 100      3  49.88   2.12

    200   2  44.69   7.31

    230   2  40.54  11.46

    260   1  37.42  14.58

    600   4  32.23  19.77

    640   1  27.04  24.96

    650   9  16.65  35.35

    660   1   6.27  45.73

    680   1   4.19  47.81

    690   1   2.12  49.88

    920   1   0.04  51.96

 

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

  60% 0   1  31.20   0.00

średnia   2  26.00  26.00

 800      1  51.96   0.04

 400      1  49.88   2.12

 300      1  47.81   4.19

 200      1  45.73   6.27

 120      1  43.65   8.35

 100      5  37.42  14.58

  50      1  31.19  20.81

     50   3  27.04  24.96

    100   6  17.69  34.31

    110   1  10.42  41.58

    150   2   7.31  44.69

    200   1   4.19  47.81

    500   1   2.12  49.88

    630   1   0.04  51.96

 

 ZAPIS  ile   NS pty EW

-ns--ew------------------

  60% 0   1  31.20   0.00

średnia   2  26.00  26.00

 750      1  51.96   0.04

 630      1  49.88   2.12

 600      5  43.65   8.35

 500      1  37.42  14.58

 170      1  35.35  16.65

 150      1  33.27  18.73

 140      5  27.04  24.96

 120      3  18.73  33.27

 110      2  13.54  38.46

    100   5   6.27  45.73

    500   1   0.04  51.96

 

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

średnia   2  26.00  26.00

   0%60   1   0.00  31.20

 200      6  46.77   5.23

 110      1  39.50  12.50

 100     10  28.08  23.92

    140   3  14.58  37.42

    200   2   9.38  42.62

    300   1   6.27  45.73

    500   2   3.15  48.85

    800   1   0.04  51.96

 

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

średnia   2  26.00  26.00

   0%60   1   0.00  31.20

1100      1  51.96   0.04

 470      1  49.88   2.12

 200      1  47.81   4.19

 150      2  44.69   7.31

 100      1  41.58  10.42

  50      8  32.23  19.77

    100   1  22.88  29.12

    120   3  18.73  33.27

    140   6   9.38  42.62

    170   1   2.12  49.88

    300   1   0.04  51.96

 

 ZAPIS  ile   NS pty EW

-ns--ew------------------

średnia   2  26.00  26.00

   0%60   1   0.00  31.20

 650      1  51.96   0.04

 500      1  49.88   2.12

 300      5  43.65   8.35

 170      1  37.42  14.58

 140      2  34.31  17.69

 100      3  29.12  22.88

  50      5  20.81  31.19

    140   5  10.42  41.58

    200   2   3.15  48.85

    670   1   0.04  51.96

 

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

  60% 0   1  31.20   0.00

średnia   2  26.00  26.00

 140      4  48.85   3.15

 110      2  42.62   9.38

     90   4  36.38  15.62

    100   4  28.08  23.92

    110   2  21.85  30.15

    120   7  12.50  39.50

    180   1   4.19  47.81

    300   1   2.12  49.88

    690   1   0.04  51.96

 

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

  60% 0   1  31.20   0.00

średnia   2  26.00  26.00

 590      1  51.96   0.04

 480      1  49.88   2.12

 450      2  46.77   5.23

 420      5  39.50  12.50

 170      1  33.27  18.73

 140      4  28.08  23.92

     50   8  15.62  36.38

    100   2   5.23  46.77

    150   1   2.12  49.88

    500   1   0.04  51.96

 

 ZAPIS  ile   NS pty EW

-ns--ew------------------

  60% 0   1  31.20   0.00

średnia   2  26.00  26.00

 710      1  51.96   0.04

 660      1  49.88   2.12

 600      2  46.77   5.23

 150      3  41.58  10.42

 140      1  37.42  14.58

 130      4  32.23  19.77

 110      6  21.85  30.15

    100   4  11.46  40.54

    200   3   4.19  47.81

    300   1   0.04  51.96

 

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

  60% 0   1  31.20   0.00

średnia   2  26.00  26.00

   0%60   1   0.00  31.20

 500      1  51.92   0.08

 200      2  48.68   3.32

 100      3  43.28   8.72

     50   4  35.72  16.28

    100   3  28.16  23.84

    110   1  23.84  28.16

    130   3  19.52  32.48

    140   1  15.20  36.80

    150   1  13.04  38.96

    300   2   9.80  42.20

    500   1   6.56  45.44

    600   3   2.24  49.76

 

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

  60% 0   1  31.20   0.00

średnia   2  26.00  26.00

   0%60   1   0.00  31.20

 300      1  51.92   0.08

 100      5  45.44   6.56

    110   1  38.96  13.04

    170   4  33.56  18.44

    200   2  27.08  24.92

    230   1  23.84  28.16

    620   7  15.20  36.80

    650   2   5.48  46.52

    680   1   2.24  49.76

    800   1   0.08  51.92

 

 ZAPIS  ile   NS pty EW

-ns--ew------------------

  60% 0   1  31.20   0.00

średnia   2  26.00  26.00

   0%60   1   0.00  31.20

 670      1  51.92   0.08

 140      1  49.76   2.24

 100      2  46.52   5.48

  50      2  42.20   9.80

    150   1  38.96  13.04

    200   2  35.72  16.28

    420   4  29.24  22.76

    430   1  23.84  28.16

    500   1  21.68  30.32

    590   2  18.44  33.56

    650   1  15.20  36.80

    690   1  13.04  38.96

    800   2   9.80  42.20

    940   1   6.56  45.44

   1090   1   4.40  47.60

   1190   1   2.24  49.76

   1400   1   0.08  51.92

 

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

średnia   2  26.00  26.00

   0%60   1   0.00  31.20

 450      2  50.92   1.08

 420      3  45.73   6.27

 400      7  35.35  16.65

 170      2  26.00  26.00

 150      2  21.85  30.15

 140      1  18.73  33.27

     50   5  12.50  39.50

    100   2   5.23  46.77

    200   1   2.12  49.88

    500   1   0.04  51.96

 

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

średnia   2  26.00  26.00

   0%60   1   0.00  31.20

 200      7  45.73   6.27

 100      6  32.23  19.77

    140   4  21.85  30.15

    150   1  16.65  35.35

    400   1  14.58  37.42

    600   6   7.31  44.69

   1400   1   0.04  51.96

 

 ZAPIS  ile   NS pty EW

-ns--ew------------------

średnia   2  26.00  26.00

   0%60   1   0.00  31.20

    110   1  51.96   0.04

    150   3  47.81   4.19

    200   8  36.38  15.62

    300   1  27.04  24.96

    450   3  22.88  29.12

    500   4  15.62  36.38

    550   1  10.42  41.58

    590   1   8.35  43.65

    610   1   6.27  45.73

    690   1   4.19  47.81

 

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

średnia   2  26.00  26.00

 200      2  51.00   1.00

 140      1  48.00   4.00

 110      1  46.00   6.00

     50   2  43.00   9.00

    100   3  38.00  14.00

    110   7  28.00  24.00

    140   2  19.00  33.00

    150   1  16.00  36.00

    170   1  14.00  38.00

    300   1  12.00  40.00

    500   2   9.00  43.00

    600   1   6.00  46.00

    620   1   4.00  48.00

    670   1   2.00  50.00

    730   1   0.00  52.00

 

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

średnia   2  26.00  26.00

 200      1  52.00   0.00

 100      2  49.00   3.00

     90   3  44.00   8.00

    120  15  26.00  26.00

    150   4   7.00  45.00

    180   1   2.00  50.00

    300   1   0.00  52.00

 

 ZAPIS  ile   NS pty EW

-ns--ew------------------

średnia   2  26.00  26.00

 800      1  52.00   0.00

 590      1  50.00   2.00

 500      1  48.00   4.00

 480      1  46.00   6.00

 460      1  44.00   8.00

 450     10  33.00  19.00

 420      2  21.00  31.00

 400      1  18.00  34.00

     50   5  12.00  40.00

    100   1   6.00  46.00

    250   1   4.00  48.00

    500   2   1.00  51.00

 

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

  60% 0   1  31.20   0.00

średnia   2  26.00  26.00

  50      3  49.88   2.12

    450   4  42.62   9.38

    480  10  28.08  23.92

    980   6  11.46  40.54

   1100   1   4.19  47.81

   1210   2   1.08  50.92

 

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

  60% 0   1  31.20   0.00

średnia   2  26.00  26.00

1050      1  51.96   0.04

 850      1  49.88   2.12

 790      1  47.81   4.19

 680      6  40.54  11.46

 650      7  27.04  24.96

 620      2  17.69  34.31

 500      1  14.58  37.42

 200      3  10.42  41.58

    100   3   4.19  47.81

    400   1   0.04  51.96

 

 ZAPIS  ile   NS pty EW

-ns--ew------------------

  60% 0   1  31.20   0.00

średnia   2  26.00  26.00

 570      1  51.96   0.04

 300      1  49.88   2.12

 200      1  47.81   4.19

 100      1  45.73   6.27

  50      5  39.50  12.50

    100   2  32.23  19.77

    140   1  29.12  22.88

    170   4  23.92  28.08

    200   1  18.73  33.27

    420   7  10.42  41.58

    450   2   1.08  50.92

 

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

średnia   2  26.00  26.00

 250      1  52.00   0.00

 150      2  49.00   3.00

 130      1  46.00   6.00

 100      4  41.00  11.00

  50      5  32.00  20.00

    110  13  14.00  38.00

    400   1   0.00  52.00

 

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

średnia   2  26.00  26.00

 500      1  52.00   0.00

 100      3  48.00   4.00

    200   1  44.00   8.00

    300   1  42.00  10.00

    500   3  38.00  14.00

    620   1  34.00  18.00

    650  14  19.00  33.00

    680   1   4.00  48.00

    990   1   2.00  50.00

   1100   1   0.00  52.00

 

 ZAPIS  ile   NS pty EW

-ns--ew------------------

średnia   2  26.00  26.00

 470      1  52.00   0.00

 150      1  50.00   2.00

    130   2  47.00   5.00

    150   3  42.00  10.00

    200   1  38.00  14.00

    300   5  32.00  20.00

    400   6  21.00  31.00

    430   2  13.00  39.00

    500   4   7.00  45.00

    800   2   1.00  51.00