KM MZBS Karkonosze

Kwiecień 2008

Analiza rozdań z użyciem programu DeepFinesse

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

średnia   3  27.00  27.00

 100      1  53.92   0.08

  50      6  46.38   7.62

     50   1  38.85  15.15

    110   1  36.69  17.31

    130   7  28.08  25.92

    140   1  19.46  34.54

    150   2  16.23  37.77

    180   1  13.00  41.00

    200   1  10.85  43.15

    250   1   8.69  45.31

    300   1   6.54  47.46

    500   1   4.38  49.62

    550   2   1.15  52.85

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

średnia   3  27.00  27.00

   0%60   1   0.00  32.40

 100      1  53.88   0.12

  50      2  50.52   3.48

    130   1  47.16   6.84

    400   3  42.68  11.32

    420   5  33.72  20.28

    450  11  15.80  38.20

    480   1   2.36  51.64

    990   1   0.12  53.88

 ZAPIS  ile   NS pty EW

-ns--ew------------------

średnia   3  27.00  27.00

   0%60   1   0.00  32.40

 200      3  51.64   2.36

 100      9  38.20  15.80

    100   1  27.00  27.00

    130   3  22.52  31.48

    150   3  15.80  38.20

    600   3   9.08  44.92

    630   2   3.48  50.52

   1100   1   0.12  53.88

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

  60%60   1  32.40  32.40

średnia   3  27.00  27.00

   0%60   1   0.00  32.40

 800      1  53.83   0.17

 600      1  51.50   2.50

 180      1  49.17   4.83

 140      3  44.50   9.50

 120      1  39.83  14.17

 110      2  36.33  17.67

 100      1  32.83  21.17

  90      2  29.33  24.67

     70   2  24.67  29.33

     80   1  21.17  32.83

     90   3  16.50  37.50

    100   5   7.17  46.83

    200   1   0.17  53.83

 

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

średnia   3  27.00  27.00

1600      1  53.92   0.08

 710      1  51.77   2.23

 500      1  49.62   4.38

 300      1  47.46   6.54

 150      1  45.31   8.69

 130      2  42.08  11.92

 100      4  35.62  18.38

  50      6  24.85  29.15

    110   2  16.23  37.77

    140   3  10.85  43.15

    170   1   6.54  47.46

    200   1   4.38  49.62

    420   1   2.23  51.77

    590   1   0.08  53.92

 

 ZAPIS  ile   NS pty EW

-ns--ew------------------

średnia   3  27.00  27.00

 200      2  52.85   1.15

 100      4  46.38   7.62

  90      1  41.00  13.00

     50   3  36.69  17.31

    100   3  30.23  23.77

    140   4  22.69  31.31

    150   2  16.23  37.77

    200   2  11.92  42.08

    300   2   7.62  46.38

    620   1   4.38  49.62

    800   1   2.23  51.77

    930   1   0.08  53.92

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

średnia   3  27.00  27.00

1050      1  53.92   0.08

 990      1  51.77   2.23

 850      1  49.62   4.38

 680      1  47.46   6.54

 650     19  25.92  28.08

 620      1   4.38  49.62

 500      1   2.23  51.77

    100   1   0.08  53.92

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

średnia   3  27.00  27.00

  50      4  50.69   3.31

     70   1  45.31   8.69

     90   1  43.15  10.85

    100   1  41.00  13.00

    110   1  38.85  15.15

    120   5  32.38  21.62

    150   7  19.46  34.54

    180   3   8.69  45.31

    300   1   4.38  49.62

    400   2   1.15  52.85

 ZAPIS  ile   NS pty EW

-ns--ew------------------

średnia   3  27.00  27.00

 490      1  53.92   0.08

 200      1  51.77   2.23

 180      2  48.54   5.46

 150      3  43.15  10.85

 140      1  38.85  15.15

 130      1  36.69  17.31

 120      5  30.23  23.77

 110      4  20.54  33.46

 100      2  14.08  39.92

     50   4   7.62  46.38

    110   2   1.15  52.85

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

średnia   3  27.00  27.00

2220     17  36.69  17.31

1470      5  13.00  41.00

1460      1   6.54  47.46

 720      3   2.23  51.77

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

średnia   3  27.00  27.00

 500      1  53.92   0.08

 300      4  48.54   5.46

 110      1  43.15  10.85

 100      2  39.92  14.08

     50   2  35.62  18.38

    100   5  28.08  25.92

    110   1  21.62  32.38

    150   3  17.31  36.69

    500   3  10.85  43.15

    530   3   4.38  49.62

    800   1   0.08  53.92

 ZAPIS  ile   NS pty EW

-ns--ew------------------

średnia   3  27.00  27.00

1430      7  47.46   6.54

 800      5  34.54  19.46

 680      9  19.46  34.54

 650      1   8.69  45.31

 250      1   6.54  47.46

 230      1   4.38  49.62

    100   1   2.23  51.77

    200   1   0.08  53.92

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

średnia   3  27.00  27.00

 100      2  52.85   1.15

  90      2  48.54   5.46

    110   3  43.15  10.85

    140  10  29.15  24.85

    170   7  10.85  43.15

    200   1   2.23  51.77

    500   1   0.08  53.92

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

średnia   3  27.00  27.00

 150      2  52.85   1.15

 100      5  45.31   8.69

  50      8  31.31  22.69

    110   1  21.62  32.38

    140   1  19.46  34.54

    170   3  15.15  38.85

    180   1  10.85  43.15

    200   1   8.69  45.31

    300   1   6.54  47.46

    500   1   4.38  49.62

    590   1   2.23  51.77

    800   1   0.08  53.92

 ZAPIS  ile   NS pty EW

-ns--ew------------------

średnia   3  27.00  27.00

 670      1  53.92   0.08

 110      1  51.77   2.23

 100      6  44.23   9.77

  50     10  27.00  27.00

    140   2  14.08  39.92

    170   1  10.85  43.15

    420   4   5.46  48.54

    500   1   0.08  53.92

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

średnia   3  27.00  27.00

 200      1  53.92   0.08

 100      8  44.23   9.77

     70   1  34.54  19.46

    110   1  32.38  21.62

    140   6  24.85  29.15

    170   1  17.31  36.69

    200   1  15.15  38.85

    500   1  13.00  41.00

    620   5   6.54  47.46

    630   1   0.08  53.92

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

średnia   3  27.00  27.00

1960      1  53.92   0.08

1440      3  49.62   4.38

 990      1  45.31   8.69

 940     14  29.15  24.85

 920      1  13.00  41.00

 460      1  10.85  43.15

 440      1   8.69  45.31

 430      3   4.38  49.62

 400      1   0.08  53.92

 ZAPIS  ile   NS pty EW

-ns--ew------------------

średnia   3  27.00  27.00

 690      1  53.92   0.08

 660      3  49.62   4.38

 630      5  41.00  13.00

 600      5  30.23  23.77

 180      1  23.77  30.23

 130      1  21.62  32.38

 110      1  19.46  34.54

  90      1  17.31  36.69

    100   6   9.77  44.23

    200   2   1.15  52.85

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

średnia   3  27.00  27.00

 800      1  53.92   0.08

 110      5  47.46   6.54

 100      1  41.00  13.00

     50   7  32.38  21.62

    100   2  22.69  31.31

    110   2  18.38  35.62

    140   5  10.85  43.15

    150   1   4.38  49.62

    300   1   2.23  51.77

    620   1   0.08  53.92

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

średnia   3  27.00  27.00

 100      3  51.77   2.23

    120   1  47.46   6.54

    140   4  42.08  11.92

    170  10  27.00  27.00

    200   2  14.08  39.92

    240   1  10.85  43.15

    620   1   8.69  45.31

    630   3   4.38  49.62

    660   1   0.08  53.92

 ZAPIS  ile   NS pty EW

-ns--ew------------------

średnia   3  27.00  27.00

 130      2  52.85   1.15

 110      4  46.38   7.62

    100   6  35.62  18.38

    130   2  27.00  27.00

    200   7  17.31  36.69

    300   3   6.54  47.46

    800   2   1.15  52.85

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

średnia   2  27.00  27.00

 570      1  53.96   0.04

 510      1  51.89   2.11

 500      3  47.74   6.26

 200      1  43.59  10.41

 130      6  36.33  17.67

 100      3  27.00  27.00

     50   2  21.81  32.19

    100   8  11.44  42.56

    300   2   1.07  52.93

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

średnia   2  27.00  27.00

 800      1  53.96   0.04

 750      1  51.89   2.11

 600      1  49.81   4.19

 200      4  44.63   9.37

 150      1  39.44  14.56

 120      3  35.30  18.70

 100      4  28.04  25.96

     90   1  22.85  31.15

    110   5  16.63  37.37

    180   1  10.41  43.59

    200   1   8.33  45.67

    300   1   6.26  47.74

    380   1   4.19  49.81

    500   2   1.07  52.93

 ZAPIS  ile   NS pty EW

-ns--ew------------------

średnia   2  27.00  27.00

 610      1  53.96   0.04

 550      8  44.63   9.37

 400      1  35.30  18.70

 300      4  30.11  23.89

 250      1  24.93  29.07

 100      4  19.74  34.26

  50      1  14.56  39.44

    100   5   8.33  45.67

    300   2   1.07  52.93

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

średnia   1  27.00  27.00

 500      1  54.00   0.00

 420      1  52.00   2.00

 200      1  50.00   4.00

 170      1  48.00   6.00

 140      6  41.00  13.00

 110      2  33.00  21.00

 100      2  29.00  25.00

     50   5  22.00  32.00

    100   5  12.00  42.00

    140   2   5.00  49.00

    150   1   2.00  52.00

    500   1   0.00  54.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

średnia   1  27.00  27.00

1460      2  53.00   1.00

1440      3  48.00   6.00

1430      8  37.00  17.00

 690      2  27.00  27.00

 680      7  18.00  36.00

 660      1  10.00  44.00

    100   4   5.00  49.00

    200   1   0.00  54.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW

-ns--ew------------------

średnia   1  27.00  27.00

 920      4  51.00   3.00

 550      1  46.00   8.00

 500      3  42.00  12.00

 460      3  36.00  18.00

 430      1  32.00  22.00

 420      3  28.00  26.00

 400      2  23.00  31.00

 300      2  19.00  35.00

 200      1  16.00  38.00

 170      1  14.00  40.00

 100      1  12.00  42.00

     50   3   8.00  46.00

    100   1   4.00  50.00

    200   1   2.00  52.00

    530   1   0.00  54.00

 

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

średnia   1  27.00  27.00

 950      1  54.00   0.00

 800      1  52.00   2.00

 300      1  50.00   4.00

 250      1  48.00   6.00

 150      4  43.00  11.00

 100      7  32.00  22.00

  50      6  19.00  35.00

    110   1  12.00  42.00

    130   1  10.00  44.00

    200   2   7.00  47.00

    420   2   3.00  51.00

    500   1   0.00  54.00

 

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

średnia   1  27.00  27.00

 670      1  54.00   0.00

 500      1  52.00   2.00

 300      1  50.00   4.00

 200      6  43.00  11.00

 130      2  35.00  19.00

 110      1  32.00  22.00

 100      4  27.00  27.00

  90      1  22.00  32.00

    100   3  18.00  36.00

    110   1  14.00  40.00

    140   1  12.00  42.00

    200   1  10.00  44.00

    500   4   5.00  49.00

    800   1   0.00  54.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW

-ns--ew------------------

średnia   1  27.00  27.00

 150      1  54.00   0.00

 100      4  49.00   5.00

  50      1  44.00  10.00

    100   1  42.00  12.00

    110   1  40.00  14.00

    140  18  21.00  33.00

    530   2   1.00  53.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

średnia   1  27.00  27.00

 670      1  54.00   0.00

 150      3  50.00   4.00

 120      1  46.00   8.00

 100      4  41.00  13.00

  50      4  33.00  21.00

    100   4  25.00  29.00

    110   6  15.00  39.00

    140   1   8.00  46.00

    300   2   5.00  49.00

    470   1   2.00  52.00

   1100   1   0.00  54.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW 

-ns--ew------------------

średnia   1  27.00  27.00

 200      1  54.00   0.00

 170      1  52.00   2.00

 140      1  50.00   4.00

 120      2  47.00   7.00

 110     12  33.00  21.00

  90      1  20.00  34.00

     50   7  12.00  42.00

    200   1   4.00  50.00

    300   1   2.00  52.00

   1100   1   0.00  54.00

 ZAPIS  ile   NS pty EW

-ns--ew------------------

średnia   1  27.00  27.00

  50      6  49.00   5.00

     50   1  42.00  12.00

    100   1  40.00  14.00

    130   1  38.00  16.00

    150   1  36.00  18.00

    170   1  34.00  20.00

    300   1  32.00  22.00

    400   3  28.00  26.00

    430  12  13.00  41.00

    500   1   0.00  54.00