KM MZBS 2010 - FINAŁ | ||||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | c-over % | sesja % | wynik % | PKL | ||
1 | 1 | Bogdan Leśniak Marek Rajca | 4.0 7.0 | DS | ŚSS_Bolko_II_Wałbrzych | 62.64 | 54.60 | 57.28 | 14 | |
2 | 5 | Marek Rzeszutek Kazimierz Beyer | 4.0 7.0 | DS | ŚSS_Bolko_I_Świdnica | 57.50 | 56.83 | 57.05 | 27 | |
3 | 2 | Antoni Ochot Andrzej Kaźmierczak | 12.0 7.0 | DS | BKB_PRNJAVOR_Bolesławiec | 59.24 | 54.76 | 56.26 | 20 | |
4 | 3 | Marek Czolij Edward Szafraniec | 7.0 7.0 | DS | KBS_Piast_II_Lubań | 59.11 | 52.22 | 54.52 | 3 | |
5 | 12 | Andrzej Chomiczewski Bronisław Tabisz | 2.5 2.0 | DS | KBS_Miłkowice__I_Miłkowice | 55.43 | 53.02 | 53.82 | 7 | |
6 | 13 | Leszek Urbańczyk Ireneusz Siemieniako | 4.0 2.0 | DS | DOLGAZ_ŚSS_BOLKO_III_Wałbrzych ŚSS_Bolko_II_Wałbrzych | 55.34 | 52.70 | 53.58 | 5 | |
7 | 15 | Jerzy Snopczyński Jerzy Zatylny | 4.0 4.0 | DS | LKB_Lwówek_Śląski | 54.69 | 52.54 | 53.26 | 4 | |
8 | 7 | Jerzy Kurianowicz Janusz Miakisz | 4.0 2.5 | DS | KBS_Piast_II_Lubań MKS_Nysa_I_Zgorzelec | 57.08 | 51.27 | 53.21 | 2 | |
9 | 10 | Ryszard Wodziński Andrzej Janiak | 1.5 1.5 | DS | KBS_Miłkowice__I_Miłkowice | 55.69 | 48.73 | 51.05 | ||
10 | 9 | Aleksander Poznysz Wojciech Sękowski | 12.0 4.0 | DS | KS_Konfeks_I_Legnica | 55.99 | 48.41 | 50.94 | ||
11 | 6 | Tadeusz Kowalik Krzysztof Grela | 4.0 2.5 | DS | BKB_Pogrom_Bolesławiec | 57.09 | 47.62 | 50.78 | ||
12 | 4 | Artur Winkler Jarosław Molenda | 7.0 7.0 | DS | BKB_PRNJAVOR_Bolesławiec | 58.25 | 46.83 | 50.63 | ||
13 | 16 | Józef Grybel Jerzy Małek | 2.5 2.5 | DS | KBS_Milkowice_II_Miłkowice KS_Konfeks_II_Legnica | 54.42 | 48.25 | 50.31 | ||
14 | 11 | Tadeusz Pogwizd Stanisław Janiak | 4.0 4.0 | DS | MKS_Nysa_I_Zgorzelec | 55.53 | 44.92 | 48.46 | ||
15 | 14 | Stanisław Szafraniec Jerzy Woźniczko | 7.0 4.0 | DS | KBS_Piast_I_Lubań | 55.09 | 45.08 | 48.42 | ||
16 | 8 | Waldemar Siuda Grzegorz Bajek | 7.0 7.0 | DS | KBS_Piast_II_Lubań KBS_Piast_I_Lubań | 56.53 | 42.22 | 46.99 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2011-01-09 o 19:53:26