Finał KM MZBS Karkonosze 2011 | ||||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | c-over % | sesja % | wynik % | PKL | ||
1 | 3 | Jarosław Molenda Artur Winkler | 7.0 7.0 | DS | BKB Bolesławiec | 58.45 | 60.11 | 59.55 | 26 | |
2 | 5 | Ryszard Menzfeld Waldemar Dębiczak | 4.0 4.0 | DS | KB Zabobrze II Jelenia Góra | 58.21 | 56.51 | 57.07 | 20 | |
3 | 12 | Leon Brylski Leszek Urbańczyk | 4.0 | DS | ŚSS DOLGAZ Bolko III Wałbrzych | 56.41 | 57.09 | 56.86 | 13 | |
4 | 1 | Marek Czolij Edward Szafraniec | 7.0 7.0 | DS | LKB Lwówek Śląski | 58.75 | 55.87 | 56.83 | 7 | |
5 | 4 | Bogdan Leśniak Marek Rajca | 4.0 7.0 | DS | ŚSS Bolko I Świdnica | 58.30 | 55.40 | 56.37 | 5 | |
6 | 10 | Jerzy Kurianowicz Konstanty Pawlikaniec | 4.0 2.0 | DS | MKS Nysa I Zgorzelec | 56.54 | 54.83 | 55.40 | 4 | |
7 | 11 | Aleksander Poznysz Wojciech Sękowski | 12.0 4.0 | DS | KS KONFEKS I LEGNICA | 56.42 | 54.19 | 54.93 | 3 | |
8 | 7 | Jerzy Cychowski Eugeniusz Małecki | 4.0 2.5 | DS | BKB Pogrom Bolesawiec | 57.06 | 51.16 | 53.13 | 2 | |
9 | 13 | Marek Rzeszutek Krystian Ostrowski | 4.0 1.5 | DS | ŚSS DOLGAZ Bolko III Wałbrzych | 56.19 | 49.37 | 51.64 | ||
10 | 9 | Antoni Ochot Andrzej Kaźmierczak | 12.0 7.0 | DS | BKB Bolesławiec | 56.59 | 49.11 | 51.60 | ||
11 | 16 | Tadeusz Pogwizd Stanisław Janiak | 4.0 4.0 | DS | MKS Nysa I Zgorzelec | 55.52 | 47.56 | 50.21 | ||
12 | 8 | Waldemar Siuda Sławomir Zimniak | 7.0 4.0 | DS | BKB Bolesławiec | 56.87 | 45.71 | 49.43 | ||
13 | 2 | Jerzy Snopczyński Jerzy Zatylny | 4.0 4.0 | DS | LKB Lwówek Śląski | 58.66 | 42.70 | 48.02 | ||
14 | 6 | Władysław Myśków Jan Tur | 2.5 7.0 | DS | KTB Impas I Kamienna Góra | 57.73 | 41.16 | 46.69 | ||
15 | 15 | Bogdan Nowakowski Jerzy Romańczyk | 2.5 4.0 | DS | KB Zabobrze II Jelenia Góra | 55.52 | 41.11 | 45.91 | ||
16 | 14 | Radosław Surowiak Maciej Chojnacki | 2.5 2.5 | DS | KB Zabobrze II Jelenia Góra | 55.59 | 38.57 | 44.24 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2011-12-19 o 16:20:36