Lista par finałowych KM MZBS 2011
 
Nr pary Wybierający Wybierany
M-ce nazwisko imię Śr. N-2 M-ce nazwisko imię Śr. N-2
1 1 Czolij Marek 58,75 2 Szafraniec Edward 58,75
2 3 Snopczyński Jerzy 58,66 6 Zatylny Jerzy 58,37
3 4 Molenda Jarosław 58,45 5 Winkler Artur 58,45
4 7 Leśniak Bogdan 58,30 8 Rajca Marek 58,30
5 9 Menzfeld Ryszard 58,21 118 Dębiczak Waldemar 42,48
6 10 Myśków Władysław 57,73 28 Tur Jan 55,43
7 12 Cychowski Jerzy 57,06 95 Małecki Eugeniusz 48,47
8 13 Siuda Waldemar 56,87 17 Zimniak Sławomir 56,42
9 15 Ochot Antoni 56,59 23 Kaźmierczak Andrzej 55,83
10 16 Kurianowicz Jerzy 56,54 154 Pawlikaniec Konstanty 32,06
11 18 Poznysz Aleksander 56,42 21 Sękowski Wojciech 56,08
12 19 Brylski Leon 56,41 22 Urbańczyk Leszek 55,92
13 20 Rzeszutek Marek 56,19 24 Ostrowski Krystian 55,75
14 25 Surowiak Radosław 55,59 32 Chojnacki Maciej 54,38
15 26 Nowakowski Bogdan 55,52 38 Romańczyk Jerzy 53,93
16 27 Pogwizd Tadeusz 55,52 29 Dzięcielski Jerzy 55,39
  30 Grela Krzysztof 54,88  
  31 Janiak Andrzej 54,83