| |||||||||||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | sie | wrz | paź | lis | |||||||
1 | Bogdan Leśniak | 4.0 | DS | 482.22 | 62.99 | 59.64 | 44.42 | 53.73 | 60.32 | 61.48 | 57.09 | 63.28 | 57.42 | 60.00 | |||||||
2 | Marek Rajca | 7.0 | DS | 478.53 | 62.99 | 59.64 | 44.42 | 53.73 | 60.32 | 61.48 | 57.09 | 63.28 | 60.00 | ||||||||
3 | Maciej Chojnacki | 2.5 | DS | 477.65 | 59.18 | 55.54 | 59.98 | 65.20 | 57.38 | 59.32 | 56.96 | 54.00 | 64.09 | 54.29 | |||||||
Ryszard Menzfeld | 4.0 | S | DS | 477.65 | 59.18 | 55.54 | 59.98 | 65.20 | 57.38 | 59.32 | 56.96 | 54.00 | 64.09 | 54.29 | |||||||
5 | Antoni Ochot | 12.0 | S | DS | 474.83 | 60.96 | 60.61 | 56.99 | 62.14 | 52.15 | 66.11 | 53.27 | 58.83 | 55.92 | |||||||
6 | Wojciech Sękowski | 4.0 | DS | 471.17 | 60.29 | 50.79 | 52.22 | 59.87 | 60.42 | 58.35 | 49.14 | 54.15 | 63.59 | 62.28 | |||||||
7 | Andrzej Kaźmierczak | 7.0 | S | DS | 468.15 | 60.96 | 60.61 | 56.99 | 62.14 | 52.15 | 66.11 | 53.27 | 55.92 | ||||||||
8 | Jarosław Molenda | 7.0 | DS | 468.08 | 49.87 | 61.49 | 58.56 | 54.77 | 64.70 | 58.42 | 46.71 | 63.97 | 56.30 | ||||||||
Artur Winkler | 7.0 | DS | 468.08 | 45.84 | 49.87 | 61.49 | 58.56 | 54.77 | 64.70 | 58.42 | 46.71 | 63.97 | 56.30 | ||||||||
10 | Aleksander Poznysz | 12.0 | DS | 467.81 | 60.29 | 50.79 | 52.22 | 59.87 | 60.42 | 58.35 | 49.14 | 63.59 | 62.28 | ||||||||
11 | Bogdan Nowakowski | 2.5 | S | DS | 461.44 | 64.29 | 53.05 | 61.44 | 51.75 | 53.23 | 54.74 | 58.22 | 56.37 | 53.56 | 59.59 | ||||||
Jerzy Romańczyk | 4.0 | S | DS | 461.44 | 64.29 | 53.05 | 61.44 | 51.75 | 53.23 | 54.74 | 58.22 | 56.37 | 53.56 | 59.59 | |||||||
13 | Marek Czolij | 7.0 | DS | 455.49 | 56.46 | 53.86 | 58.65 | 58.08 | 55.85 | 61.11 | 55.46 | 54.20 | 55.63 | 54.25 | |||||||
Edward Szafraniec | 7.0 | DS | 455.49 | 56.46 | 53.86 | 58.65 | 58.08 | 55.85 | 61.11 | 55.46 | 54.20 | 55.63 | 54.25 | ||||||||
15 | Marek Ciszewski | 2.5 | S | DS | 454.95 | 59.40 | 49.21 | 53.65 | 59.68 | 46.60 | 59.65 | 63.10 | 56.71 | 53.55 | |||||||
Ryszard Makuch | 4.0 | DS | 454.95 | 59.40 | 49.21 | 53.65 | 59.68 | 46.60 | 59.65 | 63.10 | 56.71 | 53.55 | |||||||||
17 | Halina Pietrzykowska | 1.0 | K | DS | 452.67 | 54.15 | 59.17 | 51.41 | 58.94 | 59.83 | 47.07 | 59.21 | 47.20 | 56.10 | 53.86 | ||||||
18 | Marek Rzeszutek | 4.0 | DS | 449.95 | 58.71 | 52.64 | 56.41 | 56.62 | 52.66 | 55.19 | 57.22 | 50.47 | 54.04 | 59.10 | |||||||
19 | Zbigniew Samek | 7.0 | N | DS | 446.36 | 50.15 | 54.90 | 55.90 | 63.61 | 48.47 | 59.58 | 57.17 | 56.58 | ||||||||
20 | Zbigniew Skórecki | 1.0 | S | DS | 446.01 | 54.15 | 59.17 | 51.41 | 58.94 | 59.83 | 47.07 | 59.21 | 47.20 | 56.10 | |||||||
21 | Jerzy Kurianowicz | 4.0 | DS | 442.86 | 58.98 | 52.80 | 55.31 | 44.76 | 52.00 | 49.31 | 52.82 | 56.02 | 56.30 | 58.63 | |||||||
22 | Jerzy Małek | 2.5 | S | DS | 441.98 | 58.18 | 50.77 | 49.71 | 54.97 | 58.91 | 53.67 | 45.74 | 52.79 | 57.00 | 55.69 | ||||||
23 | Kazimierz Beyer | 7.0 | S | DS | 441.71 | 56.41 | 56.62 | 52.66 | 55.19 | 57.22 | 50.47 | 54.04 | 59.10 | ||||||||
24 | Zdzisław Patreuha | 2.5 | DS | 440.04 | 51.77 | 53.43 | 57.28 | 51.92 | 57.53 | 49.76 | 47.42 | 54.18 | 52.71 | 61.22 | |||||||
25 | Stanisław Machowski | 4.0 | N | DS | 437.66 | 53.14 | 63.50 | 57.77 | 49.10 | 50.22 | 42.37 | 49.51 | 53.75 | 53.77 | 56.00 | ||||||
Janusz Zajączkowski | 2.0 | S | DS | 437.66 | 53.14 | 63.50 | 57.77 | 49.10 | 50.22 | 42.37 | 49.51 | 53.75 | 53.77 | 56.00 | |||||||
27 | Krzysztof Grela | 2.5 | DS | 435.62 | 51.77 | 53.43 | 57.28 | 51.92 | 57.53 | 49.76 | 47.42 | 52.71 | 61.22 | ||||||||
28 | Edward Kasiński | 4.0 | N | DS | 433.59 | 50.48 | 48.93 | 53.26 | 53.14 | 53.45 | 60.43 | 51.73 | 49.58 | 59.57 | 51.53 | ||||||
29 | Janusz Miakisz | 4.0 | S | DS | 433.54 | 58.98 | 52.80 | 55.31 | 44.76 | 52.00 | 49.31 | 52.82 | 56.02 | 56.30 | |||||||
30 | Albert Jasiorowski | 2.0 | S | DS | 431.99 | 48.73 | 57.79 | 49.97 | 54.60 | 55.32 | 51.65 | 43.36 | 55.16 | 52.88 | 54.62 | ||||||
Mścisław Ociesa | 4.0 | N | DS | 431.99 | 48.73 | 57.79 | 49.97 | 54.60 | 55.32 | 51.65 | 43.36 | 55.16 | 52.88 | 54.62 | |||||||
32 | Ryszard Niziałek | 2.5 | DS | 430.66 | 53.41 | 58.29 | 49.74 | 50.52 | 44.75 | 54.36 | 43.54 | 53.97 | 54.85 | 55.52 | |||||||
33 | Sławomir Zimniak | 4.0 | DS | 430.41 | 52.70 | 58.08 | 45.68 | 50.45 | 63.83 | 49.23 | 61.77 | 46.91 | 47.44 | ||||||||
34 | Bronisław Tabisz | 2.0 | S | DS | 430.33 | 53.95 | 48.21 | 52.31 | 49.84 | 63.33 | 51.59 | 53.63 | 47.78 | 51.29 | 54.39 | ||||||
35 | Andrzej Żyła | NZ | 429.91 | 50.48 | 48.93 | 53.14 | 53.45 | 60.43 | 51.73 | 49.58 | 59.57 | 51.53 | |||||||||
36 | Jerzy Dzięcielski | 4.0 | S | DS | 429.23 | 54.28 | 46.77 | 54.83 | 44.42 | 60.42 | 55.13 | 55.45 | 53.48 | 48.87 | |||||||
Tadeusz Pogwizd | 4.0 | DS | 429.23 | 54.28 | 46.77 | 54.83 | 44.42 | 60.42 | 55.13 | 55.45 | 53.48 | 48.87 | |||||||||
38 | Konstanty Pawlikaniec | 2.0 | S | DS | 428.87 | 52.49 | 56.85 | 50.55 | 58.31 | 59.99 | 52.83 | 47.50 | 50.35 | ||||||||
39 | Zbigniew Bobak | 2.5 | N | DS | 428.18 | 52.38 | 53.84 | 49.72 | 61.61 | 47.20 | 53.38 | 55.85 | 54.20 | ||||||||
40 | Piotr Krawczyk | 7.0 | S | DS | 428.17 | 54.45 | 55.59 | 57.43 | 51.46 | 57.08 | 54.15 | 45.35 | 52.66 | ||||||||
41 | Marek Drecki | 7.0 | S | DS | 427.78 | 50.88 | 49.34 | 58.04 | 58.37 | 53.44 | 53.11 | 47.86 | 49.09 | 46.80 | 55.51 | ||||||
42 | Jarosław Kuźniar | 1.5 | DS | 427.52 | 47.02 | 42.75 | 48.27 | 65.58 | 52.86 | 54.32 | 57.67 | 55.54 | 43.96 | 46.26 | |||||||
43 | Waldemar Siuda | 7.0 | DS | 427.36 | 49.12 | 52.70 | 58.08 | 50.45 | 63.83 | 58.83 | 46.91 | 47.44 | |||||||||
44 | Roman Siwiec | 2.0 | S | DS | 427.03 | 48.36 | 60.17 | 53.17 | 58.15 | 41.70 | 52.79 | 57.00 | 55.69 | ||||||||
45 | Tadeusz Kowalik | 4.0 | DS | 426.55 | 50.88 | 49.34 | 58.04 | 58.37 | 53.44 | 53.11 | 47.86 | 46.80 | 55.51 | ||||||||
46 | Radosław Surowiak | 4.0 | S | DS | 425.85 | 50.15 | 56.42 | 47.69 | 62.88 | 50.75 | 54.57 | 57.13 | 46.26 | ||||||||
47 | Jan Tur | 7.0 | N | DS | 425.33 | 47.88 | 49.62 | 55.79 | 56.33 | 54.32 | 46.56 | 52.35 | 56.02 | 41.95 | 53.02 | ||||||
48 | Zdzisław Niemirski | NZ | 425.24 | 48.27 | 54.35 | 56.42 | 50.02 | 46.41 | 54.93 | 54.21 | 41.21 | 60.63 | |||||||||
49 | Andrzej Chomiczewski | 2.5 | S | DS | 424.59 | 48.21 | 52.31 | 49.84 | 63.33 | 51.59 | 53.63 | 47.78 | 51.29 | 54.39 | |||||||
50 | Andrzej Augustyniak | 4.0 | S | DS | 421.79 | 54.53 | 50.87 | 56.85 | 50.55 | 58.31 | 52.83 | 47.50 | 50.35 | ||||||||
51 | Jerzy Poznar | 4.0 | DS | 421.44 | 60.17 | 53.17 | 58.15 | 43.63 | 54.16 | 53.25 | 51.17 | 47.74 | 43.48 | ||||||||
52 | Lesław Cegiel | 2.5 | S | DS | 421.28 | 54.53 | 50.87 | 54.76 | 55.10 | 55.33 | 53.62 | 43.89 | 53.18 | ||||||||
53 | Sławomir Bogdanowicz | 1.5 | DS | 420.91 | 58.47 | 52.03 | 58.37 | 44.35 | 47.57 | 53.13 | 53.08 | 43.47 | 52.24 | 46.02 | |||||||
54 | Bogumił Wegner | 7.0 | DS | 418.18 | 50.29 | 54.45 | 55.59 | 57.43 | 57.08 | 45.33 | 45.35 | 52.66 | |||||||||
55 | Józef Wiese | 4.0 | N | DS | 415.71 | 45.81 | 44.82 | 47.64 | 54.76 | 55.10 | 55.33 | 53.62 | 58.63 | ||||||||
56 | Marcin Rój | DS | 415.52 | 50.63 | 54.86 | 49.48 | 50.84 | 60.99 | 47.67 | 47.16 | 53.47 | 47.58 | |||||||||
57 | Władysław Myśków | 2.5 | S | DS | 414.00 | 47.88 | 49.62 | 55.79 | 56.33 | 54.32 | 46.56 | 52.35 | 44.82 | 51.15 | |||||||
58 | Zbigniew Szanduła | 2.5 | S | DS | 412.55 | 58.18 | 50.77 | 49.71 | 54.97 | 41.70 | 53.67 | 45.74 | 53.97 | 45.54 | |||||||
59 | Krzysztof Baranowski | 1.5 | DS | 411.26 | 46.41 | 54.08 | 50.30 | 57.41 | 60.99 | 47.67 | 47.16 | 47.24 | |||||||||
60 | Stanisław Szafraniec | 7.0 | N | DS | 409.26 | 50.89 | 42.66 | 48.39 | 51.18 | 50.25 | 46.89 | 57.70 | 50.60 | 53.36 | 46.85 | ||||||
61 | Ryszard Rączkowski | 2.5 | DS | 409.11 | 46.27 | 46.38 | 50.60 | 54.86 | 51.24 | 50.48 | 48.42 | 52.28 | 54.85 | ||||||||
62 | Gerard Kempiński | 4.0 | S | DS | 404.64 | 54.29 | 49.80 | 52.40 | 50.21 | 50.25 | 42.14 | 49.34 | 41.15 | 51.18 | 47.17 | ||||||
63 | Daniel Krupowicz | 2.0 | S | DS | 403.89 | 56.82 | 56.86 | 45.16 | 46.69 | 43.45 | 43.16 | 49.93 | 47.03 | 53.73 | 47.67 | ||||||
64 | Zdzisław Klimczak | 2.5 | DS | 403.25 | 58.47 | 52.03 | 44.35 | 47.57 | 42.59 | 59.99 | 54.10 | 44.15 | |||||||||
65 | Andrzej Ołpiński | 4.0 | N | DS | 403.04 | 45.91 | 45.38 | 52.70 | 46.58 | 51.28 | 56.47 | 49.34 | 50.58 | 48.87 | 47.22 | ||||||
66 | Eugeniusz Soiński | 4.0 | S | DS | 402.13 | 45.08 | 56.96 | 50.50 | 45.06 | 44.56 | 49.16 | 56.73 | 39.98 | 54.08 | |||||||
67 | Jerzy Cychowski | 4.0 | S | DS | 401.59 | 58.23 | 44.31 | 40.71 | 51.67 | 53.56 | 45.54 | 54.37 | 53.20 | ||||||||
68 | Marek Czerniawski | 2.5 | DS | 400.78 | 50.35 | 44.80 | 48.04 | 47.40 | 50.65 | 52.98 | 49.97 | 48.23 | 53.16 | 40.08 | |||||||
69 | Józef Olejnik | 4.0 | N | DS | 400.25 | 55.69 | 42.83 | 51.18 | 49.16 | 56.73 | 50.60 | 39.98 | 54.08 | ||||||||
70 | Bolesław Andrzejewski | 2.0 | S | DS | 399.61 | 45.91 | 45.38 | 52.70 | 46.58 | 51.28 | 56.47 | 50.58 | 48.87 | 47.22 | |||||||
71 | Jan Maślanka | 4.0 | S | DS | 399.51 | 46.56 | 58.29 | 49.74 | 50.52 | 44.75 | 54.36 | 43.54 | 43.91 | 51.38 | |||||||
72 | Marian Najmrodzki | 0.5 | S | DS | 399.18 | 49.79 | 54.35 | 43.31 | 56.66 | 53.30 | 38.93 | 39.88 | 39.56 | 49.56 | 52.33 | ||||||
73 | Tadeusz Janeczek | 2.5 | S | DS | 396.59 | 48.27 | 54.86 | 49.48 | 50.84 | 47.69 | 48.63 | 49.65 | 44.84 | 47.17 | |||||||
74 | Grzegorz Czapulak | 4.0 | S | DS | 396.20 | 55.77 | 44.90 | 45.56 | 54.86 | 43.63 | 49.13 | 50.71 | 51.64 | 40.08 | |||||||
75 | Stanisław Sutkowski | 2.5 | S | DS | 391.61 | 47.02 | 42.75 | 48.27 | 56.66 | 57.41 | 39.88 | 41.15 | 51.18 | 47.17 | |||||||
76 | Józef Krzyżak | 2.5 | N | DS | 390.49 | 43.07 | 43.66 | 53.49 | 41.60 | 41.60 | 49.17 | 52.15 | 56.20 | 51.15 | |||||||
77 | Albina Suder | 2.0 | KS | DS | 387.25 | 47.06 | 53.47 | 50.18 | 57.42 | 43.73 | 44.09 | 44.26 | 44.48 | 46.29 | |||||||
Ryszard Suder | 2.0 | DS | 387.25 | 47.06 | 53.47 | 50.18 | 57.42 | 43.73 | 44.09 | 44.26 | 44.48 | 46.29 | |||||||||
79 | Czesław Ślepecki | 2.5 | S | DS | 383.07 | 45.81 | 44.82 | 47.64 | 49.66 | 43.61 | 46.63 | 42.88 | 44.27 | 60.63 | |||||||
80 | Wiesław Pytka | 2.0 | S | DS | 382.73 | 50.41 | 39.91 | 41.09 | 45.31 | 57.41 | 53.28 | 43.60 | 51.72 | ||||||||
81 | Edward Boguta | 2.5 | N | DS | 382.72 | 42.66 | 42.90 | 56.00 | 48.19 | 48.63 | 46.27 | 48.79 | 49.28 | ||||||||
82 | Stanisław Cygan | 0.5 | S | DS | 382.46 | 49.02 | 49.32 | 49.50 | 46.01 | 50.11 | 37.70 | 35.10 | 52.37 | 40.89 | 45.24 | ||||||
83 | Józef Kucza | 4.0 | S | DS | 380.94 | 43.07 | 43.66 | 53.49 | 41.60 | 41.60 | 49.17 | 52.15 | 56.20 | ||||||||
84 | Andrzej Jabłonowski | NZ | 380.86 | 47.15 | 50.02 | 40.04 | 42.76 | 44.68 | 49.65 | 54.21 | 49.56 | 42.83 | |||||||||
85 | Wacław Rój | 1.0 | S | DS | 380.61 | 49.02 | 49.32 | 43.31 | 45.12 | 40.70 | 47.95 | 44.84 | 53.47 | 47.58 | |||||||
86 | Adam Król | 2.5 | S | DS | 377.79 | 40.69 | 45.34 | 46.77 | 45.18 | 52.52 | 47.90 | 46.50 | 50.37 | 43.21 | |||||||
87 | Zbigniew Naskręt | 1.5 | S | DS | 375.39 | 52.82 | 42.90 | 56.00 | 36.92 | 45.38 | 45.86 | 44.71 | 45.54 | 42.18 | 40.26 | ||||||
88 | Tadeusz Cymbalista | 4.0 | S | MA | 375.21 | 50.30 | 46.97 | 48.38 | 62.18 | 57.68 | 55.84 | 53.86 | |||||||||
89 | Roland Lippik | 4.0 | DS | 374.99 | 52.82 | 44.96 | 47.05 | 41.18 | 37.37 | 54.18 | 46.94 | 50.49 | |||||||||
90 | Jerzy Karolkiewicz | 2.5 | N | DS | 373.84 | 43.92 | 44.56 | 42.19 | 55.14 | 48.88 | 51.18 | 45.64 | 41.39 | 42.33 | |||||||
91 | Grzegorz Bajek | 7.0 | DS | 373.78 | 49.12 | 49.16 | 46.89 | 57.70 | 61.77 | 53.97 | 55.17 | ||||||||||
92 | Zbigniew Wróblewski | NZ | 372.45 | 50.63 | 49.50 | 46.01 | 50.11 | 37.70 | 35.10 | 52.37 | 40.89 | 45.24 | |||||||||
93 | Jerzy Białas | 2.5 | S | DS | 369.79 | 44.56 | 41.39 | 46.69 | 43.45 | 43.16 | 49.93 | 47.03 | 41.95 | 53.02 | |||||||
94 | Sylwester Gołdyn | 1.0 | DS | 368.26 | 46.65 | 42.80 | 47.16 | 51.89 | 40.02 | 44.29 | 39.15 | 48.30 | 46.47 | 40.70 | |||||||
95 | Jan Hofbauer | 2.5 | S | DS | 368.11 | 40.69 | 45.34 | 46.77 | 45.18 | 52.52 | 47.90 | 46.50 | 43.21 | ||||||||
96 | Leszek Urbańczyk | 4.0 | DS | 366.20 | 47.67 | 51.24 | 52.39 | 56.48 | 53.00 | 55.05 | 50.37 | ||||||||||
97 | Mariusz Kołodziejczuk | NZ | 365.52 | 41.29 | 45.12 | 40.70 | 48.63 | 47.95 | 44.49 | 50.17 | 47.17 | ||||||||||
98 | Stanisław Gołdyn | 1.0 | S | DS | 363.49 | 46.65 | 49.49 | 45.03 | 46.83 | 40.02 | 39.15 | 48.30 | 46.47 | 40.70 | |||||||
99 | Andrzej Wyrzykowski | 1.5 | S | DS | 362.09 | 43.52 | 47.73 | 48.60 | 45.26 | 42.34 | 54.61 | 42.18 | 37.85 | ||||||||
100 | Stanisław Janiak | 4.0 | S | DS | 361.82 | 52.38 | 53.84 | 49.72 | 61.61 | 47.20 | 43.89 | 53.18 | |||||||||
101 | Eugeniusz Hładyszewski | 1.5 | S | DS | 361.08 | 40.28 | 42.80 | 47.16 | 49.66 | 49.67 | 42.80 | 45.44 | 43.27 | ||||||||
102 | Ryszard Wodziński | 2.0 | S | DS | 358.75 | 53.41 | 53.17 | 49.30 | 52.19 | 49.91 | 45.25 | 55.52 | |||||||||
103 | Piotr Rapacki | 1.0 | S | DS | 358.45 | 41.94 | 36.66 | 36.92 | 45.38 | 46.37 | 53.38 | 41.63 | 53.07 | 39.76 | |||||||
104 | Jan Pawlikaniec | 4.0 | N | DS | 356.81 | 52.02 | 61.35 | 49.51 | 48.15 | 52.34 | 46.59 | 46.85 | |||||||||
105 | Marian Gołąbek | NZ | 356.28 | 43.41 | 44.95 | 44.02 | 35.21 | 49.06 | 46.74 | 50.94 | 41.95 | ||||||||||
Wiesław Kozieł | 1.5 | S | DS | 356.28 | 43.41 | 44.95 | 44.02 | 35.21 | 49.06 | 46.74 | 50.94 | 41.95 | |||||||||
107 | Edward Wójcik | 2.0 | S | DS | 356.13 | 58.28 | 50.54 | 56.50 | 50.65 | 43.23 | 49.15 | 47.78 | |||||||||
108 | Michał Kostek | NZ | 354.30 | 56.42 | 50.02 | 46.41 | 44.68 | 54.93 | 41.21 | 60.63 | |||||||||||
109 | Stefan Małowiecki | 2.0 | S | DS | 353.44 | 50.01 | 46.04 | 49.67 | 44.29 | 53.38 | 55.85 | 54.20 | |||||||||
110 | Tadeusz Szczęch | 1.0 | S | DS | 351.76 | 45.45 | 58.37 | 53.13 | 53.08 | 43.47 | 52.24 | 46.02 | |||||||||
111 | Artur Stępień | 2.0 | DS | 351.30 | 45.08 | 56.96 | 50.50 | 45.06 | 44.56 | 53.97 | 55.17 | ||||||||||
112 | Adam Szuszkiewicz | M | DS | 348.07 | 44.82 | 43.23 | 46.19 | 52.77 | 39.17 | 33.32 | 40.13 | 48.44 | |||||||||
113 | Ireneusz Ślęzak | 348.02 | 48.49 | 40.96 | 47.53 | 39.18 | 40.16 | 43.24 | 44.63 | 39.39 | 43.62 | ||||||||||
Jerzy Brandt | NZ | 348.02 | 48.49 | 40.96 | 47.53 | 39.18 | 40.16 | 43.24 | 44.63 | 39.39 | 43.62 | ||||||||||
115 | Bolesław Szkodziński | NZ | 347.00 | 53.62 | 46.06 | 48.35 | 52.04 | 43.91 | 45.89 | 57.13 | |||||||||||
116 | Ireneusz Siemieniako | 2.5 | S | DS | 346.97 | 47.67 | 51.24 | 55.51 | 45.90 | 53.29 | 42.99 | 50.37 | |||||||||
117 | Andrzej Kochański | 2.5 | S | DS | 345.67 | 46.27 | 46.38 | 50.60 | 51.24 | 50.48 | 48.42 | 52.28 | |||||||||
118 | Janusz Kozioł | 1.5 | S | DS | 345.02 | 42.66 | 44.96 | 40.71 | 41.18 | 37.37 | 48.79 | 49.09 | 40.26 | ||||||||
119 | Roman Jankiewicz | 7.0 | N | DS | 342.91 | 50.15 | 56.42 | 65.58 | 62.88 | 50.75 | 57.13 | ||||||||||
120 | Lesław Grakowicz | 1.5 | S | DS | 342.50 | 46.52 | 46.88 | 51.73 | 52.31 | 50.04 | 53.24 | 41.78 | |||||||||
121 | Daniel Kuc | 1.0 | DS | 342.45 | 50.35 | 44.80 | 48.04 | 47.40 | 50.65 | 52.98 | 48.23 | ||||||||||
122 | Lech Rębisz | 1.5 | DS | 341.39 | 41.65 | 57.35 | 41.95 | 52.86 | 54.57 | 46.65 | 46.36 | ||||||||||
123 | Stanisław Sulima | 1.5 | DS | 339.13 | 50.41 | 39.91 | 41.09 | 45.31 | 57.41 | 53.28 | 51.72 | ||||||||||
124 | Zbigniew Ciereszko | 7.0 | DS | 336.63 | 54.90 | 55.90 | 63.61 | 48.47 | 57.17 | 56.58 | |||||||||||
125 | Tomasz Łowicki | 2.0 | DS | 329.16 | 59.91 | 56.80 | 53.96 | 52.34 | 56.86 | 49.29 | |||||||||||
126 | Wojciech Drobnik | NZ | 323.00 | 55.14 | 48.88 | 38.44 | 51.18 | 45.64 | 41.39 | 42.33 | |||||||||||
127 | Ewa Nazaruk | 2.0 | KS | DS | 321.53 | 53.33 | 59.08 | 51.53 | 53.99 | 55.45 | 48.15 | ||||||||||
Piotr Nazaruk | 2.0 | N | DS | 321.53 | 53.33 | 59.08 | 51.53 | 53.99 | 55.45 | 48.15 | |||||||||||
129 | Eugeniusz Małecki | 2.5 | S | DS | 315.34 | 58.23 | 44.31 | 51.67 | 53.56 | 54.37 | 53.20 | ||||||||||
130 | Jan Grocholski | 2.0 | S | DS | 310.06 | 52.52 | 54.24 | 42.09 | 50.61 | 53.82 | 56.78 | ||||||||||
131 | Stanisław Cieśla | 4.0 | S | DS | 303.11 | 55.77 | 45.56 | 50.30 | 49.13 | 50.71 | 51.64 | ||||||||||
132 | Czesław Jeliński | NZ | 301.74 | 48.73 | 45.09 | 34.44 | 48.75 | 43.41 | 47.18 | 34.14 | |||||||||||
133 | Dorota Kwintkiewicz | 2.0 | K | DS | 299.31 | 49.16 | 45.68 | 49.09 | 49.23 | 56.86 | 49.29 | ||||||||||
134 | Wojciech Raczyński | 2.5 | DS | 298.16 | 48.36 | 54.16 | 53.25 | 51.17 | 47.74 | 43.48 | |||||||||||
Henryk Wiszniewski | 2.5 | S | DS | 298.16 | 50.29 | 40.41 | 52.87 | 50.82 | 56.91 | 46.86 | |||||||||||
136 | Tomasz Baj | 2.5 | DS | 286.98 | 52.09 | 56.18 | 43.24 | 49.51 | 42.45 | 43.51 | |||||||||||
137 | Zofia Diakowska | 1.0 | KS | DS | 283.80 | 44.41 | 45.63 | 49.09 | 40.96 | 46.59 | 57.12 | ||||||||||
138 | Józef Krasowski | 2.0 | S | DS | 280.34 | 36.87 | 49.06 | 46.63 | 42.88 | 44.27 | 60.63 | ||||||||||
139 | Jan Dawidowski | 2.5 | S | DS | 280.25 | 54.15 | 63.40 | 55.50 | 53.26 | 53.94 | |||||||||||
Piotr Janich | 1.5 | S | DS | 280.25 | 54.15 | 63.40 | 55.50 | 53.26 | 53.94 | ||||||||||||
141 | Elżbieta Gołdyn | 0.5 | KJ | DS | 272.72 | 49.78 | 42.53 | 41.86 | 45.59 | 44.52 | 48.44 | ||||||||||
142 | Krzysztof Komenda | 4.0 | DS | 269.94 | 52.02 | 61.35 | 49.51 | 48.15 | 58.91 | ||||||||||||
143 | Wacław Diłaj | NZ | 266.19 | 45.86 | 44.82 | 43.23 | 46.19 | 52.77 | 33.32 | ||||||||||||
144 | Eugeniusz Swendrowski | S | NZ | 265.30 | 43.52 | 47.73 | 48.60 | 45.26 | 42.34 | 37.85 | |||||||||||
145 | Irena Wieczorkiewicz | 2.0 | K | DS | 260.24 | 56.82 | 56.86 | 45.16 | 53.73 | 47.67 | |||||||||||
146 | Marek Jakubowski | 1.0 | S | DS | 256.55 | 53.62 | 46.88 | 43.23 | 59.58 | 53.24 | |||||||||||
147 | Andrzej Leszczyński | 2.0 | DS | 254.75 | 54.29 | 49.80 | 52.40 | 50.21 | 48.05 | ||||||||||||
148 | Witold Dudek | 2.5 | DS | 253.95 | 52.38 | 53.17 | 51.46 | 45.33 | 51.61 | ||||||||||||
149 | Liwiusz Ros | 1.5 | S | DS | 253.13 | 38.45 | 42.76 | 53.30 | 38.93 | 39.56 | 40.13 | ||||||||||
150 | Józef Grybel | 2.5 | S | DS | 250.43 | 53.78 | 49.30 | 52.19 | 49.91 | 45.25 | |||||||||||
151 | Roman Wisłocki | 0.5 | DS | 247.34 | 51.73 | 52.31 | 50.04 | 49.14 | 44.12 | ||||||||||||
152 | Stanisław Horochowski | NZ | 245.44 | 48.19 | 48.63 | 46.27 | 49.28 | 53.07 | |||||||||||||
153 | Andrzej Łada | 2.0 | S | DS | 243.36 | 46.52 | 52.04 | 45.89 | 57.13 | 41.78 | |||||||||||
154 | Jerzy Woźniczko | 4.0 | N | DS | 242.83 | 50.89 | 45.13 | 48.39 | 48.05 | 50.37 | |||||||||||
155 | Andrzej Bartosik | 4.0 | DS | 240.98 | 33.52 | 52.87 | 50.82 | 56.91 | 46.86 | ||||||||||||
156 | Paweł Górzyński | 1.0 | DS | 234.89 | 56.18 | 43.24 | 49.51 | 42.45 | 43.51 | ||||||||||||
157 | Jan Kulczycki | S | NZ | 233.98 | 44.41 | 45.63 | 45.86 | 40.96 | 57.12 | ||||||||||||
158 | Katarzyna Rębisz | 1.0 | K | DS | 233.96 | 41.65 | 57.35 | 41.95 | 46.65 | 46.36 | |||||||||||
159 | Eugeniusz Witwicki | NZ | 227.07 | 45.09 | 52.95 | 38.44 | 43.41 | 47.18 | |||||||||||||
160 | Mirosław Stankiewicz | NZ | 225.44 | 49.74 | 62.18 | 57.68 | 55.84 | ||||||||||||||
161 | Joanna Gołdyn | 0.5 | KJ | DS | 224.28 | 49.78 | 42.53 | 41.86 | 45.59 | 44.52 | |||||||||||
162 | Ryszard Pluta | 2.5 | S | DS | 222.15 | 42.19 | 55.28 | 45.38 | 45.16 | 34.14 | |||||||||||
163 | Henryk Gayny | 0.5 | DS | 221.49 | 36.87 | 49.49 | 45.03 | 46.83 | 43.27 | ||||||||||||
164 | Tadeusz Krzywiński | NZ | 221.19 | 40.28 | 49.06 | 43.61 | 42.80 | 45.44 | |||||||||||||
165 | Krystian Ostrowski | 1.5 | J | DS | 219.40 | 58.71 | 52.64 | 53.00 | 55.05 | ||||||||||||
166 | Andrzej Górzyński | 4.0 | S | DS | 218.21 | 60.36 | 46.64 | 62.08 | 49.13 | ||||||||||||
Mirosław Miłaszewski | 18.0 | S | DS | 218.21 | 60.36 | 46.64 | 62.08 | 49.13 | |||||||||||||
168 | Zygmunt Połeć | NZ | 213.10 | 58.28 | 50.54 | 56.50 | 47.78 | ||||||||||||||
