Finał KM MZBS Karkonosze Lubań, 14 grudnia 2014 | ||||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | c-over % | sesja % | wynik % | PKL | ||
1 | 15 | Bogdan Leśniak | 5.0 | DS | ŚSS Bolko Dolgaz I Wałbrzych | 60.75 | 56.59 | 57.98 | 33 | |
115 | Marek Rajca | 7.0 | DS | 60.75 | 56.59 | 57.98 | 33 | |||
3 | 10 | Kazimierz Beyer | 7.0 | DS | ŚSS Bolko Dolgaz I Wałbrzych | 57.83 | 56.49 | 56.94 | 25 | |
110 | Marek Rzeszutek | 5.0 | DS | KS AZS Polit.VIII Wrocław | 57.83 | 56.49 | 56.94 | 25 | ||
5 | 5 | Piotr Krawczyk | 9.0 | DS | KS Konfeks I Legnica | 55.18 | 56.13 | 55.81 | 17 | |
6 | 105 | Bogumił Wegner | 12.0 | DS | KS Konfeks I Legnica | 54.71 | 56.13 | 55.66 | 13 | |
7 | 14 | Marek Czolij | 9.0 | DS | 59.95 | 51.68 | 54.44 | 9 | ||
114 | Edward Szafraniec | 11.0 | DS | 59.95 | 51.68 | 54.44 | 9 | |||
9 | 4 | Edward Kasiński | 5.0 | DS | ŚSS Bolko Dolgaz I Wałbrzych | 54.45 | 54.17 | 54.26 | 6 | |
10 | 16 | Antoni Ochot | 12.0 | DS | BKB I Bolesławiec | 62.42 | 49.55 | 53.84 | 5 | |
11 | 7 | Marek Drecki | 7.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | 57.64 | 51.76 | 53.72 | 5 | |
12 | 116 | Andrzej Kaźmierczak | 12.0 | DS | BKB I Bolesławiec | 61.62 | 49.55 | 53.57 | 4 | |
13 | 107 | Tadeusz Kowalik | 5.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | 55.48 | 51.76 | 53.00 | 3 | |
14 | 8 | Jerzy Kurianowicz | 5.0 | DS | ZKBS Zgorzelec | 57.66 | 50.66 | 52.99 | 3 | |
15 | 13 | Krzysztof Grela | 4.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | 59.69 | 49.51 | 52.90 | 2 | |
113 | Zdzisław Patreuha | 3.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | 59.69 | 49.51 | 52.90 | 2 | ||
17 | 108 | Janusz Miakisz | 4.0 | DS | MKS Nysa Zgorzelec | 56.09 | 50.66 | 52.47 | ||
18 | 1 | Artur Stępień | 3.0 | DS | KBS Piast Lubań | 53.38 | 51.79 | 52.32 | ||
19 | 101 | Józef Olejnik | 5.0 | DS | KBS Piast Lubań | 53.19 | 51.79 | 52.26 | ||
20 | 9 | Artur Winkler | 9.0 | DS | BKB I Bolesławiec | 57.70 | 48.75 | 51.74 | ||
21 | 109 | Jarosław Molenda | 9.0 | DS | BKB I Bolesławiec | 57.28 | 48.75 | 51.59 | ||
22 | 6 | Aleksander Poznysz | 12.0 | DS | KS Konfeks I Legnica | 57.61 | 48.32 | 51.42 | ||
23 | 3 | Andrzej Bartosik | 5.0 | DS | KBS Miłkowice I Miłkowice | 53.99 | 49.59 | 51.06 | ||
24 | 103 | Bronisław Tabisz | 3.0 | DS | KBS Miłkowice I Miłkowice | 50.96 | 49.59 | 50.05 | ||
25 | 2 | Stanisław Janiak | 5.0 | DS | MKS Nysa Zgorzelec | 53.78 | 44.47 | 47.57 | ||
26 | 11 | Jerzy Romańczyk | 5.0 | DS | KB Zabobrze Jelenia Góra | 58.33 | 40.91 | 46.72 | ||
27 | 104 | Leszek Urbańczyk | 4.0 | DS | ŚSS Bolko Dolgaz I Wałbrzych | 31.54 | 54.17 | 46.63 | ||
28 | 12 | Bogdan Nowakowski | 3.0 | DS | KB Zabobrze Jelenia Góra | 58.50 | 39.18 | 45.62 | ||
29 | 111 | Marcin Rój | 1.0 | DS | KB Zabobrze Jelenia Góra | 53.22 | 40.91 | 45.01 | ||
30 | 106 | Wojciech Sękowski | 5.0 | DS | KS Konfeks I Legnica | 34.73 | 48.32 | 43.79 | ||
31 | 102 | Tadeusz Pogwizd | 4.0 | DS | KB Zabobrze Jelenia Góra | 40.61 | 44.47 | 43.18 | ||
32 | 112 | Adam Szuszkiewicz | 1.0 | DS | KB Zabobrze Jelenia Góra | 46.75 | 39.18 | 41.71 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2014-12-14 o 19:42:35