KM MZBS 2014 | ||||||||||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | sie | wrz | paź | lis | ||||||
1 | Antoni Ochot | 12.0 | N | DS | 499.36 | 61.27 | 57.59 | 63.97 | 52.23 | 60.64 | 65.62 | 62.46 | 57.62 | 67.80 | 59.98 | |||||
2 | Andrzej Kaźmierczak | 7.0 | S | DS | 492.98 | 61.27 | 57.59 | 52.23 | 60.64 | 65.62 | 62.46 | 57.62 | 67.80 | 59.98 | ||||||
3 | Bogdan Leśniak | 4.0 | DS | 486.00 | 66.69 | 59.52 | 60.34 | 46.94 | 56.62 | 64.16 | 61.93 | 51.75 | 56.28 | 60.46 | ||||||
Marek Rajca | 7.0 | DS | 486.00 | 66.69 | 59.52 | 60.34 | 46.94 | 56.62 | 64.16 | 61.93 | 51.75 | 56.28 | 60.46 | |||||||
5 | Marek Czolij | 7.0 | DS | 479.60 | 56.91 | 53.98 | 65.25 | 62.40 | 44.76 | 57.13 | 66.66 | 58.48 | 52.25 | 58.79 | ||||||
Edward Szafraniec | 7.0 | DS | 479.60 | 56.91 | 53.98 | 65.25 | 62.40 | 44.76 | 57.13 | 66.66 | 58.48 | 52.25 | 58.79 | |||||||
7 | Krzysztof Grela | 2.5 | DS | 477.49 | 62.31 | 64.81 | 57.37 | 55.19 | 55.33 | 64.11 | 54.82 | 57.58 | 60.79 | 54.48 | ||||||
Zdzisław Patreuha | 2.5 | DS | 477.49 | 62.31 | 64.81 | 57.37 | 55.19 | 55.33 | 64.11 | 54.82 | 57.58 | 60.79 | 54.48 | |||||||
9 | Bogdan Nowakowski | 2.5 | S | DS | 467.96 | 61.86 | 56.76 | 58.04 | 61.38 | 59.20 | 54.27 | 57.36 | 54.73 | 58.63 | ||||||
10 | Jerzy Romańczyk | 4.0 | S | DS | 466.60 | 61.86 | 56.76 | 58.04 | 61.38 | 59.20 | 54.27 | 63.77 | 51.32 | |||||||
11 | Kazimierz Beyer | 7.0 | S | DS | 462.61 | 48.28 | 59.83 | 49.96 | 60.63 | 52.81 | 56.48 | 52.40 | 56.07 | 60.81 | 63.58 | |||||
Marek Rzeszutek | 4.0 | DS | 462.61 | 48.28 | 59.83 | 49.96 | 60.63 | 52.81 | 56.48 | 52.40 | 56.07 | 60.81 | 63.58 | |||||||
13 | Artur Winkler | 7.0 | DS | 461.63 | 55.35 | 57.40 | 55.98 | 60.29 | 49.44 | 54.02 | 62.54 | 57.88 | 56.69 | 55.50 | ||||||
14 | Jerzy Kurianowicz | 4.0 | DS | 461.27 | 60.74 | 63.77 | 57.62 | 59.78 | 54.83 | 54.44 | 49.99 | 59.12 | 50.97 | 47.54 | ||||||
15 | Marek Drecki | 7.0 | S | DS | 461.11 | 57.30 | 61.00 | 63.97 | 54.46 | 53.39 | 46.66 | 46.06 | 56.25 | 57.70 | 57.04 | |||||
16 | Aleksander Poznysz | 12.0 | DS | 460.89 | 61.27 | 49.70 | 54.85 | 55.06 | 60.27 | 59.46 | 60.72 | 56.15 | 53.11 | |||||||
17 | Jarosław Molenda | 7.0 | DS | 458.25 | 55.35 | 55.98 | 60.29 | 49.44 | 54.02 | 62.54 | 57.88 | 56.69 | 55.50 | |||||||
18 | Ryszard Menzfeld | 4.0 | S | DS | 455.90 | 60.89 | 54.50 | 58.11 | 54.51 | 57.46 | 58.27 | 56.83 | 55.33 | |||||||
19 | Waldemar Siuda | 7.0 | DS | 453.56 | 56.89 | 60.30 | 50.02 | 59.99 | 59.17 | 48.60 | 59.44 | 56.47 | 51.28 | |||||||
20 | Janusz Miakisz | 4.0 | S | DS | 448.71 | 60.74 | 63.77 | 57.62 | 59.78 | 54.83 | 54.44 | 49.99 | 45.86 | 47.54 | ||||||
21 | Tadeusz Kowalik | 4.0 | DS | 443.80 | 57.30 | 61.00 | 54.46 | 53.39 | 46.66 | 46.06 | 56.25 | 57.70 | 57.04 | |||||||
22 | Piotr Krawczyk | 7.0 | S | DS | 441.41 | 59.45 | 60.10 | 46.76 | 45.03 | 52.93 | 55.92 | 57.62 | 51.64 | 56.99 | ||||||
23 | Bogumił Wegner | 7.0 | DS | 437.64 | 53.46 | 59.45 | 60.10 | 46.76 | 45.03 | 55.92 | 53.32 | 51.64 | 56.99 | |||||||
24 | Henryk Wiszniewski | 4.0 | S | DS | 436.31 | 53.46 | 56.92 | 56.01 | 61.18 | 50.61 | 54.75 | 53.32 | 50.06 | 48.38 | ||||||
25 | Edward Kasiński | 4.0 | N | DS | 435.62 | 52.32 | 51.44 | 62.66 | 61.90 | 52.66 | 51.60 | 41.53 | 49.69 | 51.84 | 51.20 | |||||
Andrzej Żyła | DS | 435.62 | 52.32 | 51.44 | 62.66 | 61.90 | 52.66 | 51.60 | 41.53 | 49.69 | 51.84 | 51.20 | ||||||||
27 | Marek Czerniawski | 2.5 | DS | 434.35 | 49.56 | 58.17 | 52.90 | 43.26 | 54.85 | 52.93 | 35.00 | 51.85 | 56.53 | 57.56 | ||||||
28 | Andrzej Bartosik | 4.0 | DS | 431.95 | 56.92 | 56.01 | 54.04 | 61.18 | 50.61 | 54.75 | 50.06 | 48.38 | ||||||||
29 | Stanisław Janiak | 4.0 | S | DS | 430.23 | 58.63 | 68.35 | 44.82 | 56.03 | 51.79 | 52.53 | 52.22 | 45.86 | |||||||
30 | Czesław Ślepecki | 2.5 | S | DS | 429.81 | 41.31 | 47.56 | 68.35 | 44.82 | 56.03 | 51.79 | 52.53 | 52.22 | 48.81 | 52.52 | |||||
31 | Artur Stępień | 2.0 | DS | 427.03 | 57.42 | 59.93 | 46.80 | 45.83 | 58.18 | 47.68 | 43.10 | 53.83 | 55.72 | 47.47 | ||||||
32 | Marcin Rój | DS | 425.78 | 49.32 | 56.77 | 56.79 | 49.15 | 46.75 | 52.16 | 58.17 | 52.10 | 51.32 | ||||||||
33 | Józef Olejnik | 4.0 | N | DS | 425.52 | 51.50 | 56.23 | 48.78 | 57.36 | 59.23 | 47.70 | 44.78 | 58.33 | 41.57 | 46.39 | |||||
Eugeniusz Soiński | 4.0 | S | DS | 425.52 | 51.50 | 56.23 | 48.78 | 57.36 | 59.23 | 47.70 | 44.78 | 58.33 | 41.57 | 46.39 | ||||||
35 | Krzysztof Baranowski | 1.5 | DS | 423.95 | 49.32 | 56.77 | 56.79 | 49.15 | 46.75 | 52.16 | 58.17 | 52.10 | 45.64 | 49.49 | ||||||
36 | Andrzej Jabłonowski | NZ | 423.67 | 52.59 | 55.98 | 47.15 | 62.90 | 50.99 | 38.63 | 50.91 | 47.33 | 55.82 | ||||||||
37 | Andrzej Augustyniak | 4.0 | S | DS | 419.07 | 60.18 | 40.94 | 45.29 | 50.41 | 34.60 | 56.22 | 52.85 | 61.44 | 41.39 | 51.29 | |||||
38 | Sławomir Bogdanowicz | 1.5 | DS | 418.22 | 48.76 | 56.48 | 40.48 | 59.63 | 59.48 | 47.26 | 47.48 | 58.65 | 39.98 | |||||||
39 | Ryszard Niziałek | 2.5 | DS | 418.01 | 52.70 | 47.38 | 54.94 | 49.04 | 50.22 | 54.35 | 49.06 | 46.23 | 55.93 | 51.77 | ||||||
40 | Zbigniew Bobak | 2.5 | N | DS | 416.11 | 49.68 | 52.97 | 51.59 | 46.13 | 56.90 | 50.49 | 53.23 | 47.35 | 48.87 | 52.38 | |||||
41 | Jerzy Małek | 2.5 | S | DS | 415.82 | 51.26 | 52.77 | 49.25 | 55.07 | 45.07 | 47.33 | 54.81 | 43.74 | 49.55 | 55.78 | |||||
42 | Ryszard Pluta | 2.5 | S | DS | 414.77 | 47.95 | 52.79 | 48.15 | 50.45 | 57.23 | 58.03 | 47.79 | 52.38 | |||||||
43 | Ryszard Makuch | 4.0 | S | DS | 414.30 | 56.71 | 55.56 | 57.26 | 48.91 | 48.55 | 51.14 | 51.12 | 45.05 | |||||||
44 | Tadeusz Janeczek | 2.5 | S | DS | 411.85 | 46.67 | 48.54 | 53.36 | 62.90 | 38.34 | 59.98 | 44.85 | 46.06 | 49.49 | ||||||
45 | Jan Maślanka | 4.0 | S | DS | 411.12 | 51.26 | 54.41 | 49.01 | 49.34 | 49.39 | 53.85 | 46.67 | 52.21 | 51.65 | ||||||
46 | Ryszard Rączkowski | 4.0 | DS | 410.92 | 51.26 | 52.77 | 48.83 | 55.07 | 45.07 | 47.33 | 54.81 | 43.74 | 55.78 | |||||||
47 | Grzegorz Czapulak | 4.0 | S | DS | 410.64 | 55.75 | 58.17 | 52.90 | 43.26 | 54.85 | 41.68 | 39.82 | 51.85 | 37.35 | 52.18 | |||||
48 | Janusz Zajączkowski | 2.5 | S | DS | 410.56 | 50.73 | 51.05 | 41.60 | 45.67 | 49.10 | 53.48 | 49.69 | 52.87 | 56.19 | 47.45 | |||||
49 | Stefan Małowiecki | 2.0 | S | DS | 410.49 | 49.68 | 51.59 | 46.13 | 56.90 | 50.49 | 53.23 | 47.35 | 48.87 | 52.38 | ||||||
50 | Bronisław Tabisz | 2.5 | S | DS | 407.68 | 52.70 | 47.38 | 54.94 | 49.04 | 49.39 | 52.37 | 52.85 | 49.01 | 39.49 | 43.17 | |||||
51 | Jerzy Białas | 2.5 | S | DS | 401.34 | 51.68 | 57.36 | 43.46 | 44.39 | 48.28 | 52.92 | 48.22 | 45.70 | 52.79 | ||||||
Jan Tur | 7.0 | N | DS | 401.34 | 51.68 | 57.36 | 43.46 | 44.39 | 48.28 | 52.92 | 48.22 | 36.76 | 45.70 | 52.79 | ||||||
53 | Marian Najmrodzki | 0.5 | S | DS | 401.11 | 45.56 | 45.83 | 49.75 | 44.94 | 59.98 | 63.77 | 47.33 | 43.95 | |||||||
54 | Albert Jasiorowski | 2.5 | S | DS | 399.02 | 48.79 | 53.96 | 56.14 | 49.22 | 43.00 | 47.42 | 43.07 | 56.01 | 44.41 | ||||||
55 | Mścisław Ociesa | 4.0 | N | DS | 398.52 | 53.96 | 56.14 | 49.22 | 43.00 | 48.29 | 47.42 | 43.07 | 56.01 | 44.41 | ||||||
56 | Edward Boguta | 2.5 | N | DS | 397.48 | 47.72 | 47.16 | 48.46 | 49.08 | 50.93 | 53.42 | 51.34 | 49.37 | 45.53 | ||||||
Zbigniew Naskręt | 1.5 | S | DS | 397.48 | 47.72 | 47.16 | 48.46 | 49.08 | 50.93 | 53.42 | 51.34 | 49.37 | 45.53 | |||||||
58 | Sławomir Zimniak | 4.0 | DS | 395.40 | 59.99 | 59.17 | 48.60 | 59.44 | 56.47 | 60.45 | 51.28 | |||||||||
59 | Stanisław Sutkowski | 2.5 | N | DS | 394.81 | 42.93 | 51.05 | 41.60 | 45.67 | 57.39 | 46.09 | 53.44 | 43.11 | 41.65 | 55.13 | |||||
60 | Stanisław Cygan | 1.0 | S | DS | 387.18 | 49.24 | 54.38 | 43.19 | 33.60 | 48.10 | 41.79 | 48.60 | 51.39 | 50.49 | ||||||
Zbigniew Wróblewski | DS | 387.18 | 49.24 | 54.38 | 43.19 | 33.60 | 48.10 | 41.79 | 48.60 | 51.39 | 50.49 | |||||||||
62 | Andrzej Ołpiński | 4.0 | N | DS | 385.76 | 44.81 | 53.86 | 42.85 | 48.04 | 49.47 | 48.41 | 48.90 | 46.34 | 45.93 | ||||||
63 | Marian Gołąbek | S | NZ | 385.66 | 42.08 | 46.88 | 41.96 | 51.13 | 43.50 | 53.85 | 48.96 | 50.65 | 48.61 | 30.53 | ||||||
64 | Bolesław Andrzejewski | 2.0 | S | DS | 382.68 | 44.81 | 53.86 | 42.85 | 48.04 | 49.47 | 48.41 | 48.90 | 46.34 | |||||||
65 | Jerzy Karolkiewicz | 2.5 | N | DS | 381.97 | 38.11 | 55.38 | 42.95 | 48.70 | 50.15 | 39.00 | 44.59 | 44.88 | 46.76 | 48.56 | |||||
66 | Ryszard Suder | 2.0 | S | DS | 381.61 | 44.37 | 50.24 | 50.02 | 52.05 | 45.28 | 52.69 | 36.31 | 50.65 | |||||||
67 | Stanisław Szafraniec | 7.0 | N | DS | 380.61 | 51.61 | 41.39 | 57.39 | 46.09 | 53.44 | 43.11 | 41.65 | 45.93 | |||||||
68 | Jan Kulczycki | 1.0 | S | DS | 377.64 | 46.55 | 38.60 | 46.05 | 51.54 | 42.98 | 40.76 | 46.91 | 50.47 | 52.38 | ||||||
69 | Adam Szuszkiewicz | 0.5 | M | DS | 374.01 | 40.87 | 51.36 | 54.38 | 56.68 | 57.36 | 54.73 | 58.63 | ||||||||
70 | Adam Król | 2.5 | S | DS | 368.18 | 40.11 | 42.04 | 46.18 | 45.72 | 42.72 | 48.29 | 47.37 | 41.42 | 54.44 | ||||||
71 | Eugeniusz Hładyszewski | 1.5 | S | DS | 366.82 | 49.21 | 39.51 | 44.88 | 39.19 | 48.49 | 53.44 | 45.47 | 46.63 | |||||||
72 | Dominik Homoncik | 2.5 | S | DS | 366.62 | 47.95 | 52.79 | 50.45 | 57.23 | 58.03 | 47.79 | 52.38 | ||||||||
73 | Wojciech Drobnik | S | NZ | 365.79 | 38.11 | 55.38 | 50.15 | 39.00 | 52.69 | 56.20 | 40.52 | 33.74 | ||||||||
74 | Józef Kucza | 4.0 | S | DS | 364.11 | 49.95 | 38.26 | 40.98 | 47.38 | 41.29 | 45.45 | 46.62 | 50.29 | 42.15 | ||||||
75 | Andrzej Wyrzykowski | 1.5 | S | DS | 361.89 | 55.20 | 39.88 | 40.85 | 51.54 | 41.77 | 42.06 | 48.61 | 41.54 | 40.32 | ||||||
76 | Wacław Rój | 1.0 | S | DS | 360.39 | 39.53 | 48.54 | 45.83 | 49.75 | 38.34 | 40.52 | 50.59 | 47.29 | |||||||
77 | Jan Hofbauer | 2.5 | S | DS | 360.00 | 40.11 | 42.04 | 46.18 | 45.72 | 42.72 | 47.37 | 41.42 | 54.44 | |||||||
78 | Stanisław Machowski | 4.0 | N | DS | 359.51 | 50.73 | 49.10 | 53.48 | 49.69 | 52.87 | 56.19 | 47.45 | ||||||||
79 | Janusz Kozioł | 1.5 | S | DS | 358.23 | 43.42 | 50.24 | 38.42 | 36.87 | 52.05 | 33.52 | 52.69 | 39.49 | 45.05 | ||||||
80 | Eugeniusz Swendrowski | S | DS | 356.31 | 55.20 | 39.88 | 46.05 | 41.77 | 42.06 | 40.76 | 48.61 | 41.54 | 40.32 | |||||||
81 | Eugeniusz Gąska | 2.0 | DS | 356.10 | 51.26 | 49.01 | 49.34 | 46.67 | 55.96 | 52.21 | 51.65 | |||||||||
82 | Jerzy Brandt | S | DS | 355.47 | 50.17 | 48.36 | 39.85 | 34.50 | 38.36 | 46.81 | 37.35 | 32.97 | 47.24 | 47.33 | ||||||
Ireneusz Ślęzak | 0.5 | S | DS | 355.47 | 50.17 | 48.36 | 39.85 | 34.50 | 38.36 | 46.81 | 37.35 | 32.97 | 47.24 | 47.33 | ||||||
84 | Wiesław Kozieł | 1.5 | S | DS | 355.34 | 42.08 | 46.88 | 41.96 | 51.13 | 43.50 | 50.65 | 48.61 | 30.53 | |||||||
85 | Zbigniew Szanduła | 2.5 | N | DS | 354.45 | 51.07 | 38.34 | 34.28 | 45.01 | 46.84 | 48.96 | 40.44 | 49.51 | |||||||
86 | Józef Krzyżak | 2.5 | N | DS | 354.26 | 49.95 | 38.26 | 40.98 | 47.38 | 38.63 | 46.62 | 50.29 | 42.15 | |||||||
87 | Albina Suder | 2.0 | KS | DS | 352.00 | 44.37 | 44.71 | 42.92 | 42.27 | 45.28 | 45.49 | 36.31 | 50.65 | |||||||
88 | Jerzy Cychowski | 4.0 | S | DS | 350.74 | 51.65 | 54.74 | 48.79 | 50.65 | 50.29 | 51.45 | 43.17 | ||||||||
89 | Andrzej Kochański | 4.0 | S | DS | 344.54 | 49.48 | 48.83 | 42.64 | 52.85 | 49.01 | 49.55 | 52.18 | ||||||||
90 | Maciej Chojnacki | 4.0 | DS | 343.11 | 60.89 | 54.50 | 58.11 | 54.51 | 58.27 | 56.83 | ||||||||||
91 | Marian Malung | 4.0 | S | DS | 342.89 | 46.80 | 45.83 | 58.18 | 47.68 | 43.10 | 53.83 | 47.47 | ||||||||
92 | Piotr Rapacki | 1.0 | S | DS | 342.87 | 45.15 | 38.61 | 50.94 | 36.40 | 46.05 | 48.84 | 35.28 | 39.17 | 37.71 | ||||||
93 | Grzegorz Bajek | 7.0 | DS | 341.76 | 57.42 | 59.93 | 60.07 | 58.19 | 52.41 | 53.74 | ||||||||||
94 | Sylwester Gołdyn | 1.5 | DS | 338.96 | 34.73 | 47.60 | 36.95 | 42.16 | 42.13 | 44.61 | 34.50 | 56.28 | ||||||||
95 | Jerzy Poznar | 4.0 | DS | 336.67 | 52.14 | 43.91 | 51.61 | 42.64 | 39.82 | 51.16 | 55.39 | |||||||||
96 | Zdzisław Niemirski | NZ | 335.90 | 47.96 | 45.18 | 46.92 | 56.16 | 44.85 | 47.54 | 47.29 | ||||||||||
97 | Henryk Gayny | 1.0 | DS | 331.17 | 40.94 | 45.29 | 34.60 | 56.22 | 61.44 | 41.39 | 51.29 | |||||||||
98 | Konstanty Pawlikaniec | 2.0 | S | DS | 331.03 | 60.18 | 60.07 | 58.19 | 48.89 | 53.74 | 49.96 | |||||||||
99 | Tadeusz Szczęch | 1.0 | S | DS | 330.26 | 48.76 | 56.48 | 59.63 | 59.48 | 47.26 | 58.65 | |||||||||
100 | Roland Lippik | 4.0 | DS | 326.38 | 50.75 | 61.14 | 50.79 | 58.24 | 51.12 | 54.34 | ||||||||||
101 | Tadeusz Pogwizd | 4.0 | DS | 324.88 | 62.65 | 50.72 | 46.09 | 59.12 | 50.97 | 55.33 | ||||||||||
102 | Roman Siwiec | 2.0 | S | DS | 317.33 | 49.56 | 53.20 | 49.25 | 54.04 | 51.45 | 59.83 | |||||||||
103 | Zdzisław Klimczak | 2.5 | DS | 315.61 | 51.17 | 45.77 | 40.48 | 49.07 | 37.35 | 34.50 | 57.27 | |||||||||
104 | Halina Pietrzykowska | 1.5 | K | DS | 311.59 | 52.28 | 52.98 | 62.65 | 55.96 | 47.49 | 40.23 | |||||||||
105 | Stanisław Gołdyn | 1.0 | S | DS | 310.55 | 34.73 | 47.60 | 36.95 | 48.89 | 44.61 | 47.81 | 49.96 | ||||||||
106 | Lesław Cegiel | 2.5 | S | DS | 307.63 | 58.63 | 52.97 | 50.41 | 50.72 | 46.09 | 48.81 | |||||||||
107 | Eugeniusz Małecki | 2.5 | S | DS | 307.57 | 51.65 | 54.74 | 48.79 | 50.65 | 50.29 | 51.45 | |||||||||
108 | Wojciech Raczyński | 2.5 | DS | 296.30 | 52.14 | 43.91 | 35.00 | 51.16 | 56.53 | 57.56 | ||||||||||
109 | Daniel Krupowicz | 2.0 | S | DS | 294.21 | 53.97 | 49.04 | 36.56 | 52.69 | 56.20 | 45.75 | |||||||||
110 | Zbigniew Ciereszko | 7.0 | DS | 290.36 | 54.85 | 55.06 | 60.27 | 59.46 | 60.72 | |||||||||||
111 | Andrzej Suder | 284.70 | 43.42 | 44.71 | 38.42 | 36.87 | 42.27 | 33.52 | 45.49 | |||||||||||
112 | Zofia Diakowska | 1.5 | KS | DS | 277.89 | 46.55 | 38.60 | 42.98 | 46.91 | 50.47 | 52.38 | |||||||||
113 | Wojciech Sękowski | 4.0 | DS | 277.85 | 61.27 | 49.70 | 57.62 | 56.15 | 53.11 | |||||||||||
114 | Jacek Rutowicz | 4.0 | DS | 275.26 | 50.75 | 61.14 | 50.79 | 58.24 | 54.34 | |||||||||||
115 | Krzysztof Lickiewicz | NZ | 270.38 | 38.34 | 50.24 | 45.01 | 46.84 | 40.44 | 49.51 | |||||||||||
116 | Ryszard Wodziński | 2.0 | S | DS | 269.46 | 54.35 | 51.45 | 55.96 | 55.93 | 51.77 | ||||||||||
117 | Andrzej Leszczyński | 2.0 | DS | 262.16 | 51.09 | 50.95 | 49.27 | 55.72 | 55.13 | |||||||||||
118 | Marek Trafała | NZ | 255.48 | 53.36 | 56.16 | 47.75 | 50.76 | 47.45 | ||||||||||||
119 | Leszek Urbańczyk | 4.0 | DS | 252.35 | 51.32 | 51.71 | 50.27 | 46.76 | 52.29 | |||||||||||
120 | Gerard Kempiński | 4.0 | N | DS | 238.71 | 42.93 | 46.91 | 50.95 | 47.75 | 50.17 | ||||||||||
121 | Włodzimierz Jaszczuk | 0.5 | DS | 237.81 | 46.67 | 45.18 | 47.75 | 50.76 | 47.45 | |||||||||||
122 | Franciszek Sromek | 237.27 | 39.87 | 48.84 | 35.28 | 36.40 | 39.17 | 37.71 | ||||||||||||
123 | Lesław Grakowicz | 1.5 | S | DS | 229.90 | 43.32 | 47.55 | 42.06 | 45.64 | 51.33 | ||||||||||
124 | Marek Ciszewski | 2.5 | S | DS | 218.44 | 56.71 | 55.56 | 57.26 | 48.91 | |||||||||||
125 | Lech Rębisz | 1.5 | DS | 215.46 | 47.32 | 42.96 | 33.58 | 46.95 | 44.65 | |||||||||||
126 | Stanisław Horochowski | S | 209.66 | 39.87 | 50.94 | 36.40 | 46.05 | 36.40 | ||||||||||||
127 | Jan Pawlikaniec | 4.0 | N | DS | 201.07 | 42.92 | 51.36 | 54.38 | 52.41 | |||||||||||
128 | Zbigniew Skórecki | 2.5 | S | DS | 199.39 | 52.98 | 42.96 | 55.96 | 47.49 | |||||||||||
129 | Radosław Surowiak | 4.0 | S | DS | 198.35 | 53.74 | 46.92 | 57.46 | 40.23 | |||||||||||
130 | Jerzy Dzięcielski | 4.0 | S | DS | 196.54 | 39.87 | 47.56 | 55.69 | 53.42 | |||||||||||
131 | Adam Cybulak | 2.0 | DS | 192.03 | 51.07 | 50.22 | 41.68 | 49.06 | ||||||||||||
132 | Liwiusz Ros | 1.5 | S | DS | 189.12 | 40.87 | 46.63 | 44.94 | 56.68 | |||||||||||
133 | Zenon Pyć | DS | 188.07 | 39.51 | 48.49 | 53.44 | 46.63 | |||||||||||||
134 | Jarosław Kuźniar | 1.5 | DS | 183.52 | 51.85 | 46.63 | 47.44 | 37.60 | ||||||||||||
135 | Czesław Jeliński | DS | 177.70 | 53.97 | 48.70 | 41.29 | 33.74 | |||||||||||||
136 | Stanisław Cieśla | 4.0 | S | DS | 169.99 | 55.75 | 54.41 | 59.83 | ||||||||||||
137 | Marian Hutnik | NZ | 158.95 | 55.98 | 47.15 | 55.82 | ||||||||||||||
138 | Lech Moliński | 1.5 | DS | 155.18 | 51.85 | 53.74 | 49.59 | |||||||||||||
139 | Krystian Ostrowski | 1.5 | J | DS | 153.30 | 51.32 | 51.71 | 50.27 | ||||||||||||
140 | Michał Okoński | 1.5 | PM | 147.19 | 47.75 | 50.17 | 49.27 | |||||||||||||
141 | Tadeusz Hutnik | NZ | 142.13 | 52.59 | 38.63 | 50.91 | ||||||||||||||
142 | Bogdan Sadowski | 1.0 | S | DS | 141.90 | 49.21 | 44.88 | 47.81 | ||||||||||||
143 | Grzegorz Skowronek | 2.5 | DS | 137.40 | 46.23 | 50.29 | 40.88 | |||||||||||||
144 | Władysław Baranowski | DS | 136.71 | 43.32 | 42.06 | 51.33 | ||||||||||||||
145 | Włodzimierz Kubas | 2.0 | S | DS | 134.63 | 49.59 | 47.44 | 37.60 | ||||||||||||
146 | Wacław Diłaj | 0.5 | DS | 132.63 | 44.03 | 44.65 | 43.95 | |||||||||||||
147 | Katarzyna Rębisz | 1.0 | K | DS | 127.85 | 47.32 | 33.58 | 46.95 | ||||||||||||
148 | Ireneusz Piątek | 0.5 | S | DS | 127.33 | 39.87 | 47.48 | 39.98 | ||||||||||||
149 | Władysław Myśków | 2.5 | S | DS | 123.54 | 48.15 | 38.63 | 36.76 | ||||||||||||
150 | Mariusz Kołodziejczuk | NZ | 122.47 | 39.53 | 45.56 | 37.38 | ||||||||||||||
151 | Ewa Nazaruk | 2.5 | KS | DS | 113.55 | 57.27 | 56.28 | |||||||||||||
152 | Patryk Patreuha | 1.5 | M | DS | 110.37 | 60.30 | 50.07 | |||||||||||||
153 | Józef Wiese | 4.0 | N | DS | 109.41 | 56.89 | 52.52 | |||||||||||||
154 | Krzysztof Komenda | 4.0 | DS | 109.11 | 55.69 | 53.42 | ||||||||||||||
155 | Rafał Molenda | 2.0 | J | DS | 109.00 | 48.55 | 60.45 | |||||||||||||
156 | Jakub Patreuha | 1.5 | M | DS | 107.47 | 57.40 | 50.07 | |||||||||||||
157 | Andrzej Janiak | 2.0 | DS | 106.62 | 52.37 | 54.25 | ||||||||||||||
158 | Piotr Birowski | 1.0 | DS | 103.73 | 49.48 | 54.25 | ||||||||||||||
159 | Jerzy Woźniczko | 4.0 | N | DS | 102.70 | 51.61 | 51.09 | |||||||||||||
160 | Andrzej Kaczmarczyk | 1.0 | S | DS | 102.32 | 58.29 | 44.03 | |||||||||||||
161 | Tadeusz Cymbalista | 4.0 | S | DS | 99.82 | 52.28 | 47.54 | |||||||||||||
162 | Mirosław Bryndzia | 0.5 | DS | 96.94 | 51.17 | 45.77 | ||||||||||||||
163 | Michał Kostek | NZ | 95.47 | 47.96 | 47.51 | |||||||||||||||
164 | Ryszard Szermer | DS | 95.32 | 46.76 | 48.56 | |||||||||||||||
165 | Jerzy Zatorski | 2.5 | S | DS | 94.99 | 53.20 | 41.79 | |||||||||||||
166 | Ryszard Dynowski | NZ | 91.73 | 41.14 | 50.59 | |||||||||||||||
167 | Jan Czerw | 2.0 | S | DS | 91.55 | 47.87 | 43.68 | |||||||||||||
Mieczysław Marcinkjan | NZ | 91.55 | 47.87 | 43.68 | ||||||||||||||||
169 | Adam Szewczak | 1.0 | DS | 91.17 | 50.29 | 40.88 | ||||||||||||||
170 | Wojciech Stodolnik | DS | 90.18 | 48.79 | 41.39 | |||||||||||||||
171 | Bolesław Grybel | 1.5 | DS | 88.96 | 51.61 | 37.35 | ||||||||||||||
172 | Eugeniusz Witwicki | NZ | 87.54 | 42.95 | 44.59 | |||||||||||||||
173 | Kazimierz Radomski | NZ | 87.20 | 41.14 | 46.06 | |||||||||||||||
174 | Stanisław Pawlucy | DS | 84.29 | 42.16 | 42.13 | |||||||||||||||
175 | Robert Żuczkowski | NZ | 83.76 | 45.15 | 38.61 | |||||||||||||||
176 | Tadeusz Krzywiński | DS | 80.50 | 41.31 | 39.19 | |||||||||||||||
177 | Grzegorz Lickiewicz | NZ | 75.17 | 40.89 | 34.28 | |||||||||||||||
178 | Wiesław Pytka | 2.0 | S | DS | 60.08 | 60.08 | ||||||||||||||
Stanisław Sulima | 1.5 | S | DS | 60.08 | 60.08 | |||||||||||||||
180 | Dariusz Kowalski | 1.0 | DS | 58.29 | 58.29 | |||||||||||||||
181 | Leon Łukaszewicz | 4.0 | DS | 55.39 | 55.39 | |||||||||||||||
182 | Janusz Czerniawski | 4.0 | DS | 52.85 | 52.85 | |||||||||||||||
183 | Adam Lewandowski | 2.5 | S | DS | 52.29 | 52.29 | ||||||||||||||
184 | Dawid Permus | 1.5 | J | DS | 51.14 | 51.14 | ||||||||||||||
185 | Marian Hurnik | NZ | 50.99 | 50.99 | ||||||||||||||||
186 | Zbigniew Sanduła | NZ | 50.24 | 50.24 | ||||||||||||||||
187 | Krzysztof Zych | 2.0 | MP | 49.07 | 49.07 | |||||||||||||||
188 | Adam Sołtys | 1.5 | S | DS | 49.04 | 49.04 | ||||||||||||||
189 | Roman Wisłocki | 0.5 | DS | 47.55 | 47.55 | |||||||||||||||
