KM MZBS Karkonosze 2015 | |||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | sty | lut | mar | ||||||
1 | Marek Czolij | 9.0 | DS | 181.34 | 57.38 | 62.99 | 60.97 | ||||||
Edward Szafraniec | 11.0 | S | DS | 181.34 | 57.38 | 62.99 | 60.97 | ||||||
3 | Bogdan Leśniak | 5.0 | DS | 180.42 | 62.48 | 61.49 | 56.45 | ||||||
4 | Krzysztof Baranowski | 1.5 | DS | 178.15 | 63.46 | 61.44 | 53.25 | ||||||
Tadeusz Janeczek | 3.0 | N | DS | 178.15 | 63.46 | 61.44 | 53.25 | ||||||
6 | Jerzy Cychowski | 4.0 | S | DS | 175.11 | 63.24 | 56.51 | 55.36 | |||||
7 | Andrzej Kaźmierczak | 12.0 | S | DS | 174.50 | 53.89 | 70.36 | 50.25 | |||||
Antoni Ochot | 12.0 | N | DS | 174.50 | 53.89 | 70.36 | 50.25 | ||||||
9 | Jakub Patreuha | 2.0 | J | DS | 172.81 | 66.75 | 51.15 | 54.91 | |||||
Patryk Patreuha | 2.0 | J | DS | 172.81 | 66.75 | 51.15 | 54.91 | ||||||
11 | Andrzej Bartosik | 5.0 | DS | 172.47 | 57.62 | 51.19 | 63.66 | ||||||
Henryk Wiszniewski | 4.0 | N | DS | 172.47 | 57.62 | 51.19 | 63.66 | ||||||
13 | Marek Rzeszutek | 5.0 | DS | 169.69 | 53.81 | 58.51 | 57.37 | ||||||
14 | Konstanty Pawlikaniec | 3.0 | N | DS | 168.91 | 56.26 | 56.43 | 56.22 | |||||
15 | Tadeusz Pogwizd | 5.0 | S | DS | 168.82 | 55.45 | 57.15 | 56.22 | |||||
16 | Jarosław Molenda | 9.0 | DS | 167.92 | 57.70 | 53.02 | 57.20 | ||||||
Artur Winkler | 9.0 | DS | 167.92 | 57.70 | 53.02 | 57.20 | |||||||
18 | Jerzy Romańczyk | 5.0 | S | DS | 167.90 | 60.94 | 52.66 | 54.30 | |||||
Marcin Rój | 1.0 | DS | 167.90 | 60.94 | 52.66 | 54.30 | |||||||
20 | Marek Drecki | 7.0 | S | DS | 167.68 | 49.62 | 61.27 | 56.79 | |||||
Tadeusz Kowalik | 5.0 | DS | 167.68 | 49.62 | 61.27 | 56.79 | |||||||
22 | Jerzy Karolkiewicz | 3.0 | N | DS | 165.67 | 56.03 | 58.65 | 50.99 | |||||
Ryszard Szermer | NZ | 165.67 | 56.03 | 58.65 | 50.99 | ||||||||
24 | Jan Maślanka | 4.0 | S | DS | 165.24 | 52.10 | 52.94 | 60.20 | |||||
25 | Stefan Małowiecki | 2.5 | S | DS | 165.01 | 59.07 | 58.94 | 47.00 | |||||
26 | Jerzy Małek | 3.0 | S | DS | 161.68 | 55.22 | 52.94 | 53.52 | |||||
27 | Marian Malung | 4.0 | S | DS | 161.24 | 52.41 | 51.43 | 57.40 | |||||
Artur Stępień | 3.0 | DS | 161.24 | 52.41 | 51.43 | 57.40 | |||||||
29 | Bronisław Tabisz | 3.0 | S | DS | 159.98 | 51.31 | 57.58 | 51.09 | |||||
30 | Jerzy Kurianowicz | 5.0 | DS | 159.81 | 56.26 | 56.43 | 47.12 | ||||||
31 | Czesław Ślepecki | 3.0 | S | DS | 158.25 | 51.32 | 56.05 | 50.88 | |||||
32 | Aleksander Poznysz | 12.0 | S | DS | 157.81 | 57.35 | 49.92 | 50.54 | |||||
33 | Tomasz Baj | 3.0 | DS | 157.11 | 57.35 | 49.92 | 49.84 | ||||||
34 | Ryszard Rączkowski | 4.0 | DS | 155.63 | 54.88 | 58.56 | 42.19 | ||||||
35 | Zdzisław Niemirski | NZ | 155.11 | 51.21 | 52.76 | 51.14 | |||||||
36 | Sławomir Bogdanowicz | 2.0 | DS | 153.69 | 53.29 | 52.51 | 47.89 | ||||||
Tadeusz Szczęch | 1.5 | S | DS | 153.69 | 53.29 | 52.51 | 47.89 | ||||||
38 | Maciej Chojnacki | 4.0 | S | DS | 150.07 | 46.78 | 57.89 | 45.40 | |||||
Ryszard Menzfeld | 5.0 | S | DS | 150.07 | 46.78 | 57.89 | 45.40 | ||||||
40 | Edward Kasiński | 5.0 | N | DS | 149.78 | 48.27 | 47.13 | 54.38 | |||||
Andrzej Żyła | NZ | 149.78 | 48.27 | 47.13 | 54.38 | ||||||||
42 | Zbigniew Szanduła | 3.0 | N | DS | 149.67 | 39.16 | 50.31 | 60.20 | |||||
43 | Andrzej Leszczyński | 2.5 | DS | 149.23 | 49.48 | 50.06 | 49.69 | ||||||
44 | Krzysztof Grela | 4.0 | DS | 148.79 | 49.73 | 53.06 | 46.00 | ||||||
Zdzisław Patreuha | 4.0 | DS | 148.79 | 49.73 | 53.06 | 46.00 | |||||||
46 | Władysław Myśków | 3.0 | S | DS | 148.54 | 49.29 | 47.43 | 51.82 | |||||
47 | Zdzisław Klimczak | 3.0 | DS | 147.94 | 52.87 | 46.83 | 48.24 | ||||||
Ewa Nazaruk | 3.0 | KS | DS | 147.94 | 52.87 | 46.83 | 48.24 | ||||||
49 | Eugeniusz Hładyszewski | 1.5 | S | DS | 147.34 | 33.39 | 58.94 | 55.01 | |||||
50 | Józef Olejnik | 5.0 | N | DS | 146.94 | 45.24 | 49.40 | 52.30 | |||||
51 | Jan Tur | 7.0 | N | DS | 146.80 | 47.55 | 47.43 | 51.82 | |||||
52 | Marek Czerniawski | 3.0 | DS | 146.71 | 54.88 | 46.07 | 45.76 | ||||||
53 | Lesław Grakowicz | 2.0 | S | DS | 146.48 | 39.73 | 56.76 | 49.99 | |||||
54 | Andrzej Jabłonowski | NZ | 146.47 | 45.90 | 52.76 | 47.81 | |||||||
55 | Ryszard Pluta | 3.0 | S | DS | 146.19 | 49.29 | 47.33 | 49.57 | |||||
56 | Grzegorz Czapulak | 5.0 | S | DS | 144.48 | 49.43 | 50.46 | 44.59 | |||||
57 | Stanisław Sutkowski | 3.0 | N | DS | 144.41 | 49.48 | 45.24 | 49.69 | |||||
58 | Adam Szewczak | 1.5 | DS | 144.33 | 62.17 | 35.25 | 46.91 | ||||||
59 | Albert Jasiorowski | 3.0 | S | DS | 144.27 | 45.44 | 47.97 | 50.86 | |||||
Mścisław Ociesa | 5.0 | N | DS | 144.27 | 45.44 | 47.97 | 50.86 | ||||||
61 | Zbigniew Naskręt | 1.5 | S | DS | 144.05 | 53.96 | 39.33 | 50.76 | |||||
62 | Marian Najmrodzki | 0.5 | N | DS | 143.22 | 51.21 | 45.24 | 46.77 | |||||
63 | Andrzej Augustyniak | 5.0 | S | DS | 141.28 | 44.53 | 49.10 | 47.65 | |||||
Henryk Gayny | 1.0 | DS | 141.28 | 44.53 | 49.10 | 47.65 | |||||||
65 | Edward Boguta | 3.0 | N | DS | 140.16 | 53.96 | 39.33 | 46.87 | |||||
66 | Jan Kulczycki | 1.5 | N | DS | 140.08 | 51.31 | 43.89 | 44.88 | |||||
67 | Stanisław Gołdyn | 1.5 | N | DS | 139.95 | 43.75 | 41.19 | 55.01 | |||||
68 | Stanisław Machowski | 5.0 | N | DS | 137.60 | 45.19 | 49.18 | 43.23 | |||||
Janusz Zajączkowski | 3.0 | S | DS | 137.60 | 45.19 | 49.18 | 43.23 | ||||||
70 | Józef Krzyżak | 4.0 | N | DS | 136.60 | 39.78 | 41.37 | 55.45 | |||||
Józef Kucza | 4.0 | S | DS | 136.60 | 39.78 | 41.37 | 55.45 | ||||||
72 | Stanisław Cygan | 1.5 | N | DS | 135.38 | 41.77 | 46.84 | 46.77 | |||||
73 | Piotr Rapacki | 1.0 | N | DS | 134.60 | 40.53 | 43.31 | 50.76 | |||||
74 | Janusz Kozioł | 2.0 | S | DS | 132.00 | 44.52 | 40.61 | 46.87 | |||||
75 | Daniel Krupowicz | 2.5 | S | DS | 131.46 | 45.76 | 42.85 | 42.85 | |||||
Irena Wieczorkiewicz | 2.0 | K | DS | 131.46 | 45.76 | 42.85 | 42.85 | ||||||
77 | Marian Gołąbek | S | DS | 131.21 | 41.38 | 46.66 | 43.17 | ||||||
Wiesław Kozieł | 1.5 | N | DS | 131.21 | 41.38 | 46.66 | 43.17 | ||||||
79 | Andrzej Ołpiński | 4.0 | N | DS | 127.73 | 47.76 | 39.30 | 40.67 | |||||
80 | Ireneusz Ślęzak | 1.0 | N | DS | 127.44 | 38.67 | 43.89 | 44.88 | |||||
81 | Mariusz Kołodziejczuk | S | NZ | 125.67 | 45.90 | 26.02 | 53.75 | ||||||
82 | Marek Rajca | 7.0 | DS | 123.97 | 62.48 | 61.49 | |||||||
83 | Eugeniusz Swendrowski | 0.5 | S | DS | 117.20 | 45.75 | 38.30 | 33.15 | |||||
84 | Jerzy Rochowicz | 3.0 | N | DS | 115.88 | 58.51 | 57.37 | ||||||
85 | Roland Lippik | 5.0 | DS | 112.07 | 55.69 | 56.38 | |||||||
Jacek Rutowicz | 4.0 | DS | 112.07 | 55.69 | 56.38 | ||||||||
87 | Eugeniusz Małecki | 4.0 | S | DS | 111.87 | 56.51 | 55.36 | ||||||
88 | Halina Pietrzykowska | 1.5 | K | DS | 109.98 | 57.15 | 52.83 | ||||||
89 | Ryszard Makuch | 5.0 | S | DS | 108.67 | 57.58 | 51.09 | ||||||
90 | Waldemar Siuda | 12.0 | DS | 108.40 | 60.59 | 47.81 | |||||||
91 | Stanisław Cieśla | 4.0 | S | DS | 108.23 | 56.20 | 52.03 | ||||||
Roman Siwiec | 2.5 | S | DS | 108.23 | 56.20 | 52.03 | |||||||
93 | Lesław Cegiel | 3.0 | S | DS | 107.37 | 51.32 | 56.05 | ||||||
94 | Andrzej Łada | 2.0 | S | DS | 106.75 | 56.76 | 49.99 | ||||||
95 | Gerard Kempiński | 4.0 | N | DS | 106.48 | 57.08 | 49.40 | ||||||
96 | Zbigniew Bobak | 3.0 | N | DS | 106.07 | 59.07 | 47.00 | ||||||
97 | Grzegorz Bajek | 9.0 | DS | 103.26 | 55.45 | 47.81 | |||||||
98 | Adam Król | 3.0 | S | DS | 101.96 | 57.08 | 44.88 | ||||||
99 | Wojciech Raczyński | 3.0 | DS | 100.75 | 58.56 | 42.19 | |||||||
100 | Eugeniusz Soiński | 5.0 | S | DS | 97.54 | 45.24 | 52.30 | ||||||
101 | Grzegorz Skowronek | 3.0 | DS | 97.42 | 62.17 | 35.25 | |||||||
102 | Jerzy Białas | 3.0 | N | DS | 97.12 | 47.55 | 49.57 | ||||||
103 | Bogdan Nowakowski | 3.0 | N | DS | 96.46 | 51.55 | 44.91 | ||||||
Adam Szuszkiewicz | 1.5 | J | DS | 96.46 | 51.55 | 44.91 | |||||||
105 | Stanisław Szafraniec | 7.0 | N | DS | 94.94 | 50.06 | 44.88 | ||||||
106 | Bogumił Wegner | 12.0 | DS | 91.83 | 46.07 | 45.76 | |||||||
107 | Zbigniew Skórecki | 3.0 | S | DS | 91.22 | 38.39 | 52.83 | ||||||
108 | Dominik Homoncik | 3.0 | S | DS | 90.45 | 47.33 | 43.12 | ||||||
109 | Wacław Rój | 1.5 | N | DS | 89.53 | 38.39 | 51.14 | ||||||
110 | Krzysztof Lickiewicz | 89.47 | 39.16 | 50.31 | |||||||||
111 | Zbigniew Wróblewski | 0.5 | DS | 88.61 | 41.77 | 46.84 | |||||||
112 | Bolesław Andrzejewski | 2.5 | S | DS | 88.43 | 47.76 | 40.67 | ||||||
113 | Dorota Kwintkiewicz | 2.5 | K | DS | 85.13 | 44.52 | 40.61 | ||||||
114 | Bogdan Sadowski | 1.0 | S | DS | 84.94 | 43.75 | 41.19 | ||||||
115 | Albina Suder | 2.0 | KS | DS | 84.58 | 36.64 | 47.94 | ||||||
116 | Wojciech Drobnik | 0.5 | N | DS | 84.18 | 46.70 | 37.48 | ||||||
117 | Franciszek Sromek | N | 83.84 | 40.53 | 43.31 | ||||||||
118 | Zofia Diakowska | 1.5 | KS | DS | 82.39 | 45.75 | 36.64 | ||||||
119 | Władysław Baranowski | DS | 80.29 | 39.73 | 40.56 | ||||||||
120 | Wacław Diłaj | 0.5 | S | DS | 79.77 | 26.02 | 53.75 | ||||||
121 | Andrzej Bogdański | 79.01 | 34.42 | 44.59 | |||||||||
122 | Czesław Jeliński | DS | 75.47 | 37.48 | 37.99 | ||||||||
123 | Sylwester Gołdyn | 1.5 | DS | 72.36 | 33.39 | 38.97 | |||||||
124 | Andrzej Wyrzykowski | 1.5 | S | DS | 71.45 | 38.30 | 33.15 | ||||||
125 | Andrzej Górzyński | 5.0 | S | DS | 65.58 | 65.58 | |||||||
Mirosław Miłaszewski | 18.0 | S | SL | 65.58 | 65.58 | ||||||||
127 | Tomasz Łowicki | 2.5 | DS | 63.24 | 63.24 | ||||||||
128 | Sławomir Zimniak | 5.0 | DS | 60.59 | 60.59 | ||||||||
129 | Ireneusz Siemieniako | 4.0 | N | DS | 57.76 | 57.76 | |||||||
Leszek Urbańczyk | 4.0 | DS | 57.76 | 57.76 | |||||||||
131 | Wiesław Pytka | 2.5 | S | DS | 56.92 | 56.92 | |||||||
Stanisław Sulima | 2.0 | S | DS | 56.92 | 56.92 | ||||||||
133 | Krystian Ostrowski | 1.5 | J | DS | 56.45 | 56.45 | |||||||
134 | Janusz Czerniawski | 4.0 | DS | 55.86 | 55.86 | ||||||||
Józef Wiese | 5.0 | N | DS | 55.86 | 55.86 | ||||||||
136 | Bronisław Grybel | 2.0 | DS | 55.22 | 55.22 | ||||||||
137 | Mieczysław Marcinkjan | NZ | 53.81 | 53.81 | |||||||||
138 | Wojciech Sękowski | 5.0 | DS | 53.52 | 53.52 | ||||||||
139 | Marek Jakubowski | 1.5 | S | DS | 53.16 | 53.16 | |||||||
Bolesław Szkodziński | 53.16 | 53.16 | |||||||||||
141 | Jan Dawidowski | 3.0 | S | DS | 52.30 | 52.30 | |||||||
Piotr Janich | 2.0 | S | DS | 52.30 | 52.30 | ||||||||
143 | Eugeniusz Gąska | 2.5 | DS | 52.10 | 52.10 | ||||||||
144 | Stanisław Janiak | 5.0 | S | DS | 50.88 | 50.88 | |||||||
145 | Dariusz Wincenty | 11.0 | DS | 50.54 | 50.54 | ||||||||
146 | Andrzej Kochański | 4.0 | S | DS | 50.46 | 50.46 | |||||||
147 | Agnieszka Grocholska | 2.0 | K | DS | 49.84 | 49.84 | |||||||
148 | Jerzy Zatorski | 3.0 | S | DS | 49.43 | 49.43 | |||||||
149 | Jan Grocholski | 2.5 | S | DS | 48.55 | 48.55 | |||||||
Sebastian Grocholski | 1.0 | DS | 48.55 | 48.55 | |||||||||
151 | Ryszard Suder | 2.5 | S | DS | 47.94 | 47.94 | |||||||
152 | Tadeusz Hutnik | NZ | 47.81 | 47.81 | |||||||||
153 | Janusz Miakisz | 4.0 | S | DS | 47.12 | 47.12 | |||||||
154 | Andrzej Janiak | 2.5 | DS | 46.91 | 46.91 | ||||||||
155 | Dariusz Dominiak | NZ | 46.70 | 46.70 | |||||||||
156 | Zbigniew Samek | 9.0 | N | DS | 46.45 | 46.45 | |||||||
Roman Wisłocki | 0.5 | DS | 46.45 | 46.45 | |||||||||
158 | Zygmunt Połeć | DS | 44.49 | 44.49 | |||||||||
Edward Wójcik | 2.0 | N | DS | 44.49 | 44.49 | ||||||||
160 | Adam Sołtys | 1.5 | N | DS | 43.12 | 43.12 | |||||||
161 | Stanisław Hapel | 2.5 | S | DS | 41.62 | 41.62 | |||||||
Franciszek Miazga | 3.0 | S | DS | 41.62 | 41.62 | ||||||||
163 | Józef Brzuchalski | DS | 40.56 | 40.56 | |||||||||
164 | Ryszard Andrzejewski | 5.0 | S | LB | 39.30 | 39.30 | |||||||
165 | Stanisław Pawlucy | S | DS | 38.97 | 38.97 | ||||||||
166 | Jerzy Brandt | 0.5 | N | DS | 38.67 | 38.67 | |||||||
167 | Daniel Mujstra | 1.0 | N | DS | 37.99 | 37.99 | |||||||
168 | Wojciech Wiącek | J | DS | 36.10 | 36.10 | ||||||||
Mikołaj Ziętek | J | DS | 36.10 | 36.10 | |||||||||
170 | Szymon Rajchman | 3.0 | N | DS | 34.42 | 34.42 | |||||||
171 | Piotr Kopeć | 0.5 | J | DS | 32.79 | 32.79 | |||||||
Kacper Piecyk | 0.5 | J | DS | 32.79 | 32.79 |
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz