Liga okręgowa - grupa legnicko-wałbrzyska

WYNIKI PO RUNDZIE NR 7

WYNIKI PO RUNDZIE NR 7
                                                                 VP
MIEJSCE                      1   2   3   4   5   6   7 impy   +/-   RAZEM
-------------------------------------------------------------------------
  1   8 NYSA KŁODZKO        18  17  25  21  20  22  19 +215       = 142.0
  2   6 GANT JAWOR          18  13  18  24  21  18   6  +71       = 118.0
  3   3 IMPAS I LUBIN       13  25   5  14  21   8  24  +58       = 110.0
  4   7 BOLKO I ŚWIDNICA    12  20  25  18   9  18   4   +6       = 106.0
  5   2 GOKISII MIŁKOWICE    5  25  12   9   9  11  25  +22       =  96.0
  6   1 GOKISI MIŁKOWICE    25   0  19  12  16  12  11  -66       =  95.0
  7   5 KONFEKS II          12  10  11  16  10  19  10  -90       =  88.0
  8   4 IMPAS II LUBIN      17   0   4   6  14  12  20 -216       =  73.0
Historia teamu nr 1: GOKISI MIŁKOWICE
Runda                      impy   VP
-------------------------------------
  1   2 GOKISII MIŁKOWICE     +56   25
  2   3 IMPAS I LUBIN         -89    0
  3   5 KONFEKS II            +21   19
  4   7 BOLKO I ŚWIDNICA      -19   12
  5   4 IMPAS II LUBIN         +7   16
  6   6 GANT JAWOR            -18   12
  7   8 NYSA KŁODZKO          -24   11
                             ---- ----
                      RAZEM:  -66   95
KOPSJ.Romański'1993liczył:MarekDrecki
Historia teamu nr 2: GOKISII MIŁKOWICE
Runda                      impy   VP
-------------------------------------
  1   1 GOKISI MIŁKOWICE      -56    5
  2   4 IMPAS II LUBIN       +119   25
  3   6 GANT JAWOR            -17   12
  4   8 NYSA KŁODZKO          -31    9
  5   3 IMPAS I LUBIN         -31    9
  6   5 KONFEKS II            -20   11
  7   7 BOLKO I ŚWIDNICA      +58   25
                             ---- ----
                      RAZEM:  +22   96
KOPSJ.Romański'1993liczył:MarekDrecki
Historia teamu nr 3: IMPAS I LUBIN
Runda                      impy   VP
-------------------------------------
  1   4 IMPAS II LUBIN        -14   13
  2   1 GOKISI MIŁKOWICE      +89   25
  3   7 BOLKO I ŚWIDNICA      -53    5
  4   5 KONFEKS II             -5   14
  5   2 GOKISII MIŁKOWICE     +31   21
  6   8 NYSA KŁODZKO          -37    8
  7   6 GANT JAWOR            +47   24
                             ---- ----
                      RAZEM:  +58  110
KOPSJ.Romański'1993liczył:MarekDrecki
Historia teamu nr 4: IMPAS II LUBIN
Runda                      impy   VP
-------------------------------------
  1   3 IMPAS I LUBIN         +14   17
  2   2 GOKISII MIŁKOWICE    -119    0
  3   8 NYSA KŁODZKO          -64    4
  4   6 GANT JAWOR            -49    6
  5   1 GOKISI MIŁKOWICE       -7   14
  6   7 BOLKO I ŚWIDNICA      -16   12
  7   5 KONFEKS II            +25   20
                             ---- ----
                      RAZEM: -216   73
KOPSJ.Romański'1993liczył:MarekDrecki
Historia teamu nr 5: KONFEKS II
Runda                      impy   VP
-------------------------------------
  1   6 GANT JAWOR            -15   12
  2   7 BOLKO I ŚWIDNICA      -25   10
  3   1 GOKISI MIŁKOWICE      -21   11
  4   3 IMPAS I LUBIN          +5   16
  5   8 NYSA KŁODZKO          -29   10
  6   2 GOKISII MIŁKOWICE     +20   19
  7   4 IMPAS II LUBIN        -25   10
                             ---- ----
                      RAZEM:  -90   88
KOPSJ.Romański'1993liczył:MarekDrecki
Historia teamu nr 6: GANT JAWOR
Runda                      impy   VP
-------------------------------------
  1   5 KONFEKS II            +15   18
  2   8 NYSA KŁODZKO          -12   13
  3   2 GOKISII MIŁKOWICE     +17   18
  4   4 IMPAS II LUBIN        +49   24
  5   7 BOLKO I ŚWIDNICA      +31   21
  6   1 GOKISI MIŁKOWICE      +18   18
  7   3 IMPAS I LUBIN         -47    6
                             ---- ----
                      RAZEM:  +71  118
KOPSJ.Romański'1993liczył:MarekDrecki
Historia teamu nr 7: BOLKO I ŚWIDNICA
Runda                      impy   VP
-------------------------------------
  1   8 NYSA KŁODZKO          -18   12
  2   5 KONFEKS II            +25   20
  3   3 IMPAS I LUBIN         +53   25
  4   1 GOKISI MIŁKOWICE      +19   18
  5   6 GANT JAWOR            -31    9
  6   4 IMPAS II LUBIN        +16   18
  7   2 GOKISII MIŁKOWICE     -58    4
                             ---- ----
                      RAZEM:   +6  106
KOPSJ.Romański'1993liczył:MarekDrecki
Historia teamu nr 8: NYSA KŁODZKO
Runda                      impy   VP
-------------------------------------
  1   7 BOLKO I ŚWIDNICA      +18   18
  2   6 GANT JAWOR            +12   17
  3   4 IMPAS II LUBIN        +64   25
  4   2 GOKISII MIŁKOWICE     +31   21
  5   5 KONFEKS II            +29   20
  6   3 IMPAS I LUBIN         +37   22
  7   1 GOKISI MIŁKOWICE      +24   19
                             ---- ----
                      RAZEM: +215  142