L.O. MZBS KARKONOSZE - 24.02.2008
VP
MIEJSCE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 impy +/- RAZEM
---------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 KAPRYS ZGORZELEC 12 25 13 24 25 25 10 14 25 23 25 22 +478 = 243.0
2 7 IMPAS I K. GÓRA 12 25 21 21 15 15 18 16 16 16 21 25 +347 = 221.0
3 3 PIAST I LUBAŃ 25 21 24 25 10 22 20 13 14 15 19 3 +182 = 211.0
4 8 IMPASII K.GÓRA 18 25 25 6 20 7 21 19 13 14 25 17 +216 = 210.0
5 1 NYSA ZGORZELEC 18 21 6 10 19 15 9 24 13 7 25 25 +90 = 192.0
6 6 PIAST ZAWIDÓW 12 9 17 24 25 23 12 17 25 8 4 8 +41 = 184.0
7 5 NESTOR LUBAŃ 18 9 21 9 11 3 25 25 17 22 11 9 +44 = 180.0
8 4 PIAST III LUBAŃ 5 1 9 20 15 16 11 11 2 15 3 21 -297 = 129.0
9 9 LECHIA PIECHOWICE 25 3 9 1 5 14 0 6 0 25 3 0 -545 = 91.0
10 10 LICEUM BOLESŁAWIE 3 0 2 6 0 8 19 5 17 5 9 13 -556 = 87.0
Historia teamu nr 1: NYSA ZGORZELEC
Runda impy VP
-------------------------------------
1 2 KAPRYS ZGORZELEC +19 18
2 6 PIAST ZAWIDÓW +32 21
3 3 PIAST I LUBAŃ -46 6
4 4 PIAST III LUBAŃ -26 10
5 5 NESTOR LUBAŃ +21 19
6 7 IMPAS I K. GÓRA 0 15
7 8 IMPASII K.GÓRA -30 9
8 9 LECHIA PIECHOWICE +51 24
9 10 LICEUM BOLESŁAWIE -12 13
10 2 KAPRYS ZGORZELEC -44 7
11 6 PIAST ZAWIDÓW +59 25
12 3 PIAST I LUBAŃ +66 25
---- ----
RAZEM: +90 192
Historia teamu nr 2: KAPRYS ZGORZELEC
Runda impy VP
-------------------------------------
1 1 NYSA ZGORZELEC -19 12
2 4 PIAST III LUBAŃ +86 25
3 6 PIAST ZAWIDÓW -10 13
4 8 IMPASII K.GÓRA +47 24
5 10 LICEUM BOLESŁAWIE +96 25
6 5 NESTOR LUBAŃ +66 25
7 3 PIAST I LUBAŃ -25 10
8 7 IMPAS I K. GÓRA -8 14
9 9 LECHIA PIECHOWICE +92 25
10 1 NYSA ZGORZELEC +44 23
11 4 PIAST III LUBAŃ +71 25
12 6 PIAST ZAWIDÓW +38 22
---- ----
RAZEM: +478 243
Historia teamu nr 3: PIAST I LUBAŃ
Runda impy VP
-------------------------------------
1 4 PIAST III LUBAŃ +53 25
2 5 NESTOR LUBAŃ +31 21
3 1 NYSA ZGORZELEC +46 24
4 9 LECHIA PIECHOWICE +87 25
5 8 IMPASII K.GÓRA -29 10
6 10 LICEUM BOLESŁAWIE +36 22
7 2 KAPRYS ZGORZELEC +25 20
8 6 PIAST ZAWIDÓW -11 13
9 7 IMPAS I K. GÓRA -9 14
10 4 PIAST III LUBAŃ -2 15
11 5 NESTOR LUBAŃ +21 19
12 1 NYSA ZGORZELEC -66 3
---- ----
RAZEM: +182 211
Historia teamu nr 4: PIAST III LUBAŃ
Runda impy VP
-------------------------------------
1 3 PIAST I LUBAŃ -53 5
2 2 KAPRYS ZGORZELEC -86 1
3 5 NESTOR LUBAŃ -33 9
4 1 NYSA ZGORZELEC +26 20
5 7 IMPAS I K. GÓRA -1 15
6 9 LECHIA PIECHOWICE +9 16
7 10 LICEUM BOLESŁAWIE -24 11
8 8 IMPASII K.GÓRA -22 11
9 6 PIAST ZAWIDÓW -78 2
10 3 PIAST I LUBAŃ +2 15
11 2 KAPRYS ZGORZELEC -71 3
12 5 NESTOR LUBAŃ +34 21
---- ----
RAZEM: -297 129
Historia teamu nr 5: NESTOR LUBAŃ
Runda impy VP
-------------------------------------
1 6 PIAST ZAWIDÓW +17 18
2 3 PIAST I LUBAŃ -31 9
3 4 PIAST III LUBAŃ +33 21
4 7 IMPAS I K. GÓRA -34 9
5 1 NYSA ZGORZELEC -21 11
6 2 KAPRYS ZGORZELEC -66 3
7 9 LECHIA PIECHOWICE +100 25
8 10 LICEUM BOLESŁAWIE +52 25
9 8 IMPASII K.GÓRA +14 17
10 6 PIAST ZAWIDÓW +35 22
11 3 PIAST I LUBAŃ -21 11
12 4 PIAST III LUBAŃ -34 9
---- ----
RAZEM: +44 180
Historia teamu nr 6: PIAST ZAWIDÓW
Runda impy VP
-------------------------------------
1 5 NESTOR LUBAŃ -17 12
2 1 NYSA ZGORZELEC -32 9
3 2 KAPRYS ZGORZELEC +10 17
4 10 LICEUM BOLESŁAWIE +47 24
5 9 LECHIA PIECHOWICE +52 25
6 8 IMPASII K.GÓRA +41 23
7 7 IMPAS I K. GÓRA -17 12
8 3 PIAST I LUBAŃ +11 17
9 4 PIAST III LUBAŃ +78 25
10 5 NESTOR LUBAŃ -35 8
11 1 NYSA ZGORZELEC -59 4
12 2 KAPRYS ZGORZELEC -38 8
---- ----
RAZEM: +41 184
Historia teamu nr 7: IMPAS I K. GÓRA
Runda impy VP
-------------------------------------
1 8 IMPASII K.GÓRA -18 12
2 10 LICEUM BOLESŁAWIE +122 25
3 9 LECHIA PIECHOWICE +34 21
4 5 NESTOR LUBAŃ +34 21
5 4 PIAST III LUBAŃ +1 15
6 1 NYSA ZGORZELEC 0 15
7 6 PIAST ZAWIDÓW +17 18
8 2 KAPRYS ZGORZELEC +8 16
9 3 PIAST I LUBAŃ +9 16
10 8 IMPASII K.GÓRA +4 16
11 10 LICEUM BOLESŁAWIE +30 21
12 9 LECHIA PIECHOWICE +106 25
---- ----
RAZEM: +347 221
Historia teamu nr 8: IMPASII K.GÓRA
Runda impy VP
-------------------------------------
1 7 IMPAS I K. GÓRA +18 18
2 9 LECHIA PIECHOWICE +69 25
3 10 LICEUM BOLESŁAWIE +72 25
4 2 KAPRYS ZGORZELEC -47 6
5 3 PIAST I LUBAŃ +29 20
6 6 PIAST ZAWIDÓW -41 7
7 1 NYSA ZGORZELEC +30 21
8 4 PIAST III LUBAŃ +22 19
9 5 NESTOR LUBAŃ -14 13
10 7 IMPAS I K. GÓRA -4 14
11 9 LECHIA PIECHOWICE +70 25
12 10 LICEUM BOLESŁAWIE +12 17
---- ----
RAZEM: +216 210
Historia teamu nr 9: LECHIA PIECHOWICE
Runda impy VP
-------------------------------------
1 10 LICEUM BOLESŁAWIE +69 25
2 8 IMPASII K.GÓRA -69 3
3 7 IMPAS I K. GÓRA -34 9
4 3 PIAST I LUBAŃ -87 1
5 6 PIAST ZAWIDÓW -52 5
6 4 PIAST III LUBAŃ -9 14
7 5 NESTOR LUBAŃ -100 0
8 1 NYSA ZGORZELEC -51 6
9 2 KAPRYS ZGORZELEC -92 0
10 10 LICEUM BOLESŁAWIE +56 25
11 8 IMPASII K.GÓRA -70 3
12 7 IMPAS I K. GÓRA -106 0
---- ----
RAZEM: -545 91
Historia teamu nr 10: LICEUM BOLESŁAWIE
Runda impy VP
-------------------------------------
1 9 LECHIA PIECHOWICE -69 3
2 7 IMPAS I K. GÓRA -122 0
3 8 IMPASII K.GÓRA -72 2
4 6 PIAST ZAWIDÓW -47 6
5 2 KAPRYS ZGORZELEC -96 0
6 3 PIAST I LUBAŃ -36 8
7 4 PIAST III LUBAŃ +24 19
8 5 NESTOR LUBAŃ -52 5
9 1 NYSA ZGORZELEC +12 17
10 9 LECHIA PIECHOWICE -56 5
11 7 IMPAS I K. GÓRA -30 9
12 8 IMPASII K.GÓRA -12 13
---- ----
RAZEM: -556 87