KOPSJ.Romański'1993liczył:MarekDrecki
LIGA OKRĘGOWA
GRUPA LEGNICA-WAŁBRZYCH
16.03.2008 po rundzie zasadniczej
                                                                                             VP
MIEJSCE                      1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14 impy   +/-   RAZEM
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   8 NYSA KŁODZKO        18  17  25  21  20  22  19  20  18  15  25  13  18  12 +303       = 263.0
  2   6 GANT JAWOR          18  13  18  24  21  18   6  11  12  19  25  21   8  18 +122       = 232.0
  3   3 IMPAS I LUBIN       13  25   5  14  21   8  24  25  15  19  15  21  12  12 +124       = 229.0
  4   5 KONFEKS II          12  10  11  16  10  19  10  19  25  11  15  17  15  25  +73       = 215.0
  5   1 GOKISI MIŁKOWICE    25   0  19  12  16  12  11   5  15  19  13  25  22  18  +32       = 212.0
  6   7 BOLKO I ŚWIDNICA    12  20  25  18   9  18   4  10   0  11  17   9  14  25 -110       = 192.0
  7   2 GOKISII MIŁKOWICE    5  25  12   9   9  11  25  25  22  11   5   9  15   5  -49       = 188.0
  8   4 IMPAS II LUBIN      17   0   4   6  14  12  20   5   8  15   5   0  16   5 -495       = 127.0
Historia teamu nr 1: GOKISI MIŁKOWICE
Runda                      impy   VP
-------------------------------------
  1   2 GOKISII MIŁKOWICE     +56   25
  2   3 IMPAS I LUBIN         -89    0
  3   5 KONFEKS II            +21   19
  4   7 BOLKO I ŚWIDNICA      -19   12
  5   4 IMPAS II LUBIN         +7   16
  6   6 GANT JAWOR            -18   12
  7   8 NYSA KŁODZKO          -24   11
  8   2 GOKISII MIŁKOWICE     -53    5
  9   3 IMPAS I LUBIN          +1   15
 10   5 KONFEKS II            +22   19
 11   7 BOLKO I ŚWIDNICA      -13   13
 12   4 IMPAS II LUBIN        +88   25
 13   6 GANT JAWOR            +38   22
 14   8 NYSA KŁODZKO          +15   18
                             ---- ----
                      RAZEM:  +32  212
Historia teamu nr 2: GOKISII MIŁKOWICE
Runda                      impy   VP
-------------------------------------
  1   1 GOKISI MIŁKOWICE      -56    5
  2   4 IMPAS II LUBIN       +119   25
  3   6 GANT JAWOR            -17   12
  4   8 NYSA KŁODZKO          -31    9
  5   3 IMPAS I LUBIN         -31    9
  6   5 KONFEKS II            -20   11
  7   7 BOLKO I ŚWIDNICA      +58   25
  8   1 GOKISI MIŁKOWICE      +53   25
  9   4 IMPAS II LUBIN        +35   22
 10   6 GANT JAWOR            -23   11
 11   8 NYSA KŁODZKO          -52    5
 12   3 IMPAS I LUBIN         -30    9
 13   5 KONFEKS II             -2   15
 14   7 BOLKO I ŚWIDNICA      -52    5
                             ---- ----
                      RAZEM:  -49  188
Historia teamu nr 3: IMPAS I LUBIN
Runda                      impy   VP
-------------------------------------
  1   4 IMPAS II LUBIN        -14   13
  2   1 GOKISI MIŁKOWICE      +89   25
  3   7 BOLKO I ŚWIDNICA      -53    5
  4   5 KONFEKS II             -5   14
  5   2 GOKISII MIŁKOWICE     +31   21
  6   8 NYSA KŁODZKO          -37    8
  7   6 GANT JAWOR            +47   24
  8   4 IMPAS II LUBIN        +53   25
  9   1 GOKISI MIŁKOWICE       -1   15
 10   7 BOLKO I ŚWIDNICA      +21   19
 11   5 KONFEKS II             -3   15
 12   2 GOKISII MIŁKOWICE     +30   21
 13   8 NYSA KŁODZKO          -15   12
 14   6 GANT JAWOR            -19   12
                             ---- ----
                      RAZEM: +124  229
Historia teamu nr 4: IMPAS II LUBIN
Runda                      impy   VP
-------------------------------------
  1   3 IMPAS I LUBIN         +14   17
  2   2 GOKISII MIŁKOWICE    -119    0
  3   8 NYSA KŁODZKO          -64    4
  4   6 GANT JAWOR            -49    6
  5   1 GOKISI MIŁKOWICE       -7   14
  6   7 BOLKO I ŚWIDNICA      -16   12
  7   5 KONFEKS II            +25   20
  8   3 IMPAS I LUBIN         -53    5
  9   2 GOKISII MIŁKOWICE     -35    8
 10   8 NYSA KŁODZKO           -2   15
 11   6 GANT JAWOR            -56    5
 12   1 GOKISI MIŁKOWICE      -88    0
 13   7 BOLKO I ŚWIDNICA       +7   16
 14   5 KONFEKS II            -52    5
                             ---- ----
                      RAZEM: -495  127
Historia teamu nr 5: KONFEKS II
Runda                      impy   VP
-------------------------------------
  1   6 GANT JAWOR            -15   12
  2   7 BOLKO I ŚWIDNICA      -25   10
  3   1 GOKISI MIŁKOWICE      -21   11
  4   3 IMPAS I LUBIN          +5   16
  5   8 NYSA KŁODZKO          -29   10
  6   2 GOKISII MIŁKOWICE     +20   19
  7   4 IMPAS II LUBIN        -25   10
  8   6 GANT JAWOR            +24   19
  9   7 BOLKO I ŚWIDNICA      +92   25
 10   1 GOKISI MIŁKOWICE      -22   11
 11   3 IMPAS I LUBIN          +3   15
 12   8 NYSA KŁODZKO          +12   17
 13   2 GOKISII MIŁKOWICE      +2   15
 14   4 IMPAS II LUBIN        +52   25
                             ---- ----
                      RAZEM:  +73  215
Historia teamu nr 6: GANT JAWOR
Runda                      impy   VP
-------------------------------------
  1   5 KONFEKS II            +15   18
  2   8 NYSA KŁODZKO          -12   13
  3   2 GOKISII MIŁKOWICE     +17   18
  4   4 IMPAS II LUBIN        +49   24
  5   7 BOLKO I ŚWIDNICA      +31   21
  6   1 GOKISI MIŁKOWICE      +18   18
  7   3 IMPAS I LUBIN         -47    6
  8   5 KONFEKS II            -24   11
  9   8 NYSA KŁODZKO          -18   12
 10   2 GOKISII MIŁKOWICE     +23   19
 11   4 IMPAS II LUBIN        +56   25
 12   7 BOLKO I ŚWIDNICA      +33   21
 13   1 GOKISI MIŁKOWICE      -38    8
 14   3 IMPAS I LUBIN         +19   18
                             ---- ----
                      RAZEM: +122  232
Historia teamu nr 7: BOLKO I ŚWIDNICA
Runda                      impy   VP
-------------------------------------
  1   8 NYSA KŁODZKO          -18   12
  2   5 KONFEKS II            +25   20
  3   3 IMPAS I LUBIN         +53   25
  4   1 GOKISI MIŁKOWICE      +19   18
  5   6 GANT JAWOR            -31    9
  6   4 IMPAS II LUBIN        +16   18
  7   2 GOKISII MIŁKOWICE     -58    4
  8   8 NYSA KŁODZKO          -28   10
  9   5 KONFEKS II            -92    0
 10   3 IMPAS I LUBIN         -21   11
 11   1 GOKISI MIŁKOWICE      +13   17
 12   6 GANT JAWOR            -33    9
 13   4 IMPAS II LUBIN         -7   14
 14   2 GOKISII MIŁKOWICE     +52   25
                             ---- ----
                      RAZEM: -110  192
Historia teamu nr 8: NYSA KŁODZKO
Runda                      impy   VP
-------------------------------------
  1   7 BOLKO I ŚWIDNICA      +18   18
  2   6 GANT JAWOR            +12   17
  3   4 IMPAS II LUBIN        +64   25
  4   2 GOKISII MIŁKOWICE     +31   21
  5   5 KONFEKS II            +29   20
  6   3 IMPAS I LUBIN         +37   22
  7   1 GOKISI MIŁKOWICE      +24   19
  8   7 BOLKO I ŚWIDNICA      +28   20
  9   6 GANT JAWOR            +18   18
 10   4 IMPAS II LUBIN         +2   15
 11   2 GOKISII MIŁKOWICE     +52   25
 12   5 KONFEKS II            -12   13
 13   3 IMPAS I LUBIN         +15   18
 14   1 GOKISI MIŁKOWICE      -15   12
                             ---- ----
                      RAZEM: +303  263