Liga okręgowa 2009/2010 - grupa legnicko-wałbrzyska
28.03.2010
WYNIKI KOŃCOWE
                                                                                                                VP
MIEJSCE                         1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 impy   +/-   RAZEM
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   3 SBS I LUBIN            24   9  14  23  25  25  16  20  20  25  15  24  25  18  14  25  13  21 +550       = 356.0
  2   6 JKBS JAWOR             25  21  25  17  15  25  10  13  10  17  18  25  19  14  24  20  24   9 +344       = 331.0
  3   9 KTB I KAMIENNA G.      25   9  25  13  23   2  25  25  17  25  12  21  13  25  16  16   8  25 +431       = 325.0
  4   1 KOLEJARZ I MIŁKOWICE   14  21  25  21  15  12  16   4  17  25  15  11  19  16  17  10  22  17 +301  -1.0 = 296.0
  5   5 KONFEKS II LEGNICA      3  25  18   9  25  15  25  10  13  13  14  24  11  24  12  12  17   2  +16       = 272.0
  6   8 DOLGAZ WAŁBRZYCH       20  25  12  17   5  11  14  17  25   9  18   6  17  12  21  20   6  10  +33       = 265.0
  7   7 BOLKO II WAŁBRZYCH     10   5   5   7  25  18  20  25  11  21  16   9   4  21  13  10   9  20 -117       = 249.0
  8   2 KOLEJARZ II MIŁKOWICE  16  16  16  13   4  19   2  15  19   0   6   6  11   6   9  14  25  10 -376       = 207.0
  9   4 SBS II LUBIN            6  14   0  14   7   5   5   5   1   0  24  19  18   0   6  18  21  20 -554       = 183.0
 10  10 KTB II KAMIENNA G.      0   2   5  16   5  15  14  15  13   4  12   4  12   9  18   3   3  13 -628       = 163.0
Historia teamu nr 1: KOLEJARZ I
Runda                      impy   VP
-------------------------------------
  1   2 KOLEJARZ II      -7   14
  2   3 SBS I           +33   21
  3   4 SBS II         +130   25
  4   5 KONFEKS II      +33   21
  5   6 JKBS             +2   15
  6   7 BOLKO II        -17   12
  7   8 DOLGAZ           +8   16
  8   9 KTB I           -58    4
  9  10 KTB II          +13   17
 10   2 KOLEJARZ II    +122   25
 11   3 SBS I            -1   15
 12   4 SBS II          -23   11
 13   5 KONFEKS II      +21   19
 14   6 JKBS             +9   16
 15   7 BOLKO II        +11   17
 16   8 DOLGAZ          -27   10
 17   9 KTB I           +38   22
 18  10 KTB II          +14   17
                       ---- ----
                RAZEM: +301  297
Historia teamu nr 2: KOLEJARZ II
Runda                      impy   VP
-------------------------------------
  1   1 KOLEJARZ I       +7   16
  2   4 SBS II           +6   16
  3   3 SBS I            +7   16
  4   6 JKBS            -11   13
  5   5 KONFEKS II      -63    4
  6   8 DOLGAZ          +23   19
  7   9 KTB I           -72    2
  8  10 KTB II           +2   15
  9   7 BOLKO II        +20   19
 10   1 KOLEJARZ I     -122    0
 11   4 SBS II          -50    6
 12   3 SBS I           -50    6
 13   6 JKBS            -24   11
 14   5 KONFEKS II      -50    6
 15   8 DOLGAZ          -32    9
 16   9 KTB I            -9   14
 17  10 KTB II          +68   25
 18   7 BOLKO II        -26   10
                       ---- ----
                RAZEM: -376  207
Historia teamu nr 3: SBS I
Runda                      impy   VP
-------------------------------------
  1   4 SBS II          +51   24
  2   1 KOLEJARZ I      -33    9
  3   2 KOLEJARZ II      -7   14
  4   7 BOLKO II        +42   23
  5   8 DOLGAZ          +55   25
  6   9 KTB I           +76   25
  7  10 KTB II           +8   16
  8   5 KONFEKS II      +28   20
  9   6 JKBS            +27   20
 10   4 SBS II          +93   25
 11   1 KOLEJARZ I       +1   15
 12   2 KOLEJARZ II     +50   24
 13   7 BOLKO II        +61   25
 14   8 DOLGAZ          +17   18
 15   9 KTB I            -4   14
 16  10 KTB II          +68   25
 17   5 KONFEKS II      -14   13
 18   6 JKBS            +31   21
                       ---- ----
                RAZEM: +550  356
Historia teamu nr 4: SBS II
Runda                      impy   VP
-------------------------------------
  1   3 SBS I           -51    6
  2   2 KOLEJARZ II      -6   14
  3   1 KOLEJARZ I     -130    0
  4  10 KTB II           -5   14
  5   9 KTB I           -41    7
  6   6 JKBS            -53    5
  7   5 KONFEKS II      -56    5
  8   7 BOLKO II        -53    5
  9   8 DOLGAZ          -82    1
 10   3 SBS I           -93    0
 11   2 KOLEJARZ II     +50   24
 12   1 KOLEJARZ I      +23   19
 13  10 KTB II          +15   18
 14   9 KTB I           -94    0
 15   6 JKBS            -49    6
 16   5 KONFEKS II      +15   18
 17   7 BOLKO II        +31   21
 18   8 DOLGAZ          +25   20
                       ---- ----
                RAZEM: -554  183
Historia teamu nr 5: KONFEKS II
Runda                      impy   VP
-------------------------------------
  1   6 JKBS            -66    3
  2   7 BOLKO II        +54   25
  3   8 DOLGAZ          +18   18
  4   1 KOLEJARZ I      -33    9
  5   2 KOLEJARZ II     +63   25
  6  10 KTB II           +3   15
  7   4 SBS II          +56   25
  8   3 SBS I           -28   10
  9   9 KTB I           -14   13
 10   6 JKBS            -13   13
 11   7 BOLKO II         -8   14
 12   8 DOLGAZ          +48   24
 13   1 KOLEJARZ I      -21   11
 14   2 KOLEJARZ II     +50   24
 15  10 KTB II          -16   12
 16   4 SBS II          -15   12
 17   3 SBS I           +14   17
 18   9 KTB I           -76    2
                       ---- ----
                RAZEM:  +16  272
Historia teamu nr 6: JKBS JAWOR
Runda                      impy   VP
-------------------------------------
  1   5 KONFEKS II      +66   25
  2   9 KTB I           +30   21
  3  10 KTB II          +52   25
  4   2 KOLEJARZ II     +11   17
  5   1 KOLEJARZ I       -2   15
  6   4 SBS II          +53   25
  7   7 BOLKO II        -27   10
  8   8 DOLGAZ          -12   13
  9   3 SBS I           -27   10
 10   5 KONFEKS II      +13   17
 11   9 KTB I           +18   18
 12  10 KTB II          +59   25
 13   2 KOLEJARZ II     +24   19
 14   1 KOLEJARZ I       -9   14
 15   4 SBS II          +49   24
 16   7 BOLKO II        +29   20
 17   8 DOLGAZ          +48   24
 18   3 SBS I           -31    9
                       ---- ----
                RAZEM: +344  331
Historia teamu nr 7: BOLKO II
Runda                      impy   VP
-------------------------------------
  1   8 DOLGAZ          -28   10
  2   5 KONFEKS II      -54    5
  3   9 KTB I           -54    5
  4   3 SBS I           -42    7
  5  10 KTB II          +55   25
  6   1 KOLEJARZ I      +17   18
  7   6 JKBS            +27   20
  8   4 SBS II          +53   25
  9   2 KOLEJARZ II     -20   11
 10   8 DOLGAZ          +30   21
 11   5 KONFEKS II       +8   16
 12   9 KTB I           -33    9
 13   3 SBS I           -61    4
 14  10 KTB II          +30   21
 15   1 KOLEJARZ I      -11   13
 16   6 JKBS            -29   10
 17   4 SBS II          -31    9
 18   2 KOLEJARZ II     +26   20
                       ---- ----
                RAZEM: -117  249
Historia teamu nr 8: DOLGAZ
Runda                      impy   VP
-------------------------------------
  1   7 BOLKO II        +28   20
  2  10 KTB II          +78   25
  3   5 KONFEKS II      -18   12
  4   9 KTB I           +13   17
  5   3 SBS I           -55    5
  6   2 KOLEJARZ II     -23   11
  7   1 KOLEJARZ I       -8   14
  8   6 JKBS            +12   17
  9   4 SBS II          +82   25
 10   7 BOLKO II        -30    9
 11  10 KTB II          +19   18
 12   5 KONFEKS II      -48    6
 13   9 KTB I           +14   17
 14   3 SBS I           -17   12
 15   2 KOLEJARZ II     +32   21
 16   1 KOLEJARZ I      +27   20
 17   6 JKBS            -48    6
 18   4 SBS II          -25   10
                       ---- ----
                RAZEM:  +33  265
Historia teamu nr 9: KTB I
Runda                      impy   VP
-------------------------------------
  1  10 KTB II         +104   25
  2   6 JKBS            -30    9
  3   7 BOLKO II        +54   25
  4   8 DOLGAZ          -13   13
  5   4 SBS II          +41   23
  6   3 SBS I           -76    2
  7   2 KOLEJARZ II     +72   25
  8   1 KOLEJARZ I      +58   25
  9   5 KONFEKS II      +14   17
 10  10 KTB II          +61   25
 11   6 JKBS            -18   12
 12   7 BOLKO II        +33   21
 13   8 DOLGAZ          -14   13
 14   4 SBS II          +94   25
 15   3 SBS I            +4   16
 16   2 KOLEJARZ II      +9   16
 17   1 KOLEJARZ I      -38    8
 18   5 KONFEKS II      +76   25
                       ---- ----
                RAZEM: +431  325
Historia teamu nr 10: KTB II
Runda                      impy   VP
-------------------------------------
  1   9 KTB I          -104    0
  2   8 DOLGAZ          -78    2
  3   6 JKBS            -52    5
  4   4 SBS II           +5   16
  5   7 BOLKO II        -55    5
  6   5 KONFEKS II       -3   15
  7   3 SBS I            -8   14
  8   2 KOLEJARZ II      -2   15
  9   1 KOLEJARZ I      -13   13
 10   9 KTB I           -61    4
 11   8 DOLGAZ          -19   12
 12   6 JKBS            -59    4
 13   4 SBS II          -15   12
 14   7 BOLKO II        -30    9
 15   5 KONFEKS II      +16   18
 16   3 SBS I           -68    3
 17   2 KOLEJARZ II     -68    3
 18   1 KOLEJARZ I      -14   13
                       ---- ----
                RAZEM: -628  163