Wyniki LO po VI Zjeździe
WYNIKI PO RUNDZIE NR 18
                                                                                                             VP
MIEJSCE                      1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 impy   +/-   RAZEM
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   8 DOLGAZ WAŁBRZYCH    14  16  21  18  18  21  23  15  18  25  25  14  25  25  24   7   0  25 +483       = 334.0
  2   2 KBS II MIŁKOWICE    15  24  25  22  15   9  15  11  13  25  25  25  25  14   6  21  23   0 +390       = 313.0
  3   9 KTB I K. GÓRA       18  21   8  12  25  24  15  25  13  24  24  14   5   6  16   9  19  17 +228       = 295.0
  4   1 KBS I MIŁKOWICE     15  22  18  18  14  14   7   0  19   4  25  25  25  13  15  23  11  22 +100       = 290.0
  5   6 JKBS JAWOR          19   9  22   8  16  13  24  15  20  19   6  17   0  17  20  20  25  18 +136       = 288.0
  6   5 KONFEKSII LEGNICA   11  20   9  12  15  22  21  23  17  11  13  16   5  16  21  12  25  13  +79       = 282.0
  7   7 BOLKO II ŚWIDNICA   16  10  22  19  21  16   6  18  17   3  17  16  17   9  15  10  16  25  +43       = 273.0
  8  10 KTB II K. GÓRA      12  14   8  20   9   8  24  19  11   6   0  13  12  21   9  21   7   8 -271       = 222.0
  9   4 SBS II LUBIN        25   6  12  10   3  17   9   0   0  20   5   5  18  24  10  18  14   0 -463       = 196.0
 10   3 KLS PIECHOWICE       0   8   0   0  12   6   6   7  10  10   1   0  13   3  14   9   1   0-1022       = 100.0
Historia teamu nr 1: KBS I MIŁKOWICE
Runda                      impy   VP
-------------------------------------
  1   2 KBS II MIŁKOWICE        0   15
  2   3 KLS PIECHOWICE        +37   22
  3   4 SBS II LUBIN          +18   18
  4   5 KONFEKSII LEGNICA     +18   18
  5   6 JKBS JAWOR             -7   14
  6   7 BOLKO II ŚWIDNICA      -7   14
  7   8 DOLGAZ WAŁBRZYCH      -43    7
  8   9 KTB I K. GÓRA        -128    0
  9  10 KTB II K. GÓRA        +24   19
 10   2 KBS II MIŁKOWICE      -61    4
 11   3 KLS PIECHOWICE        +86   25
 12   4 SBS II LUBIN          +56   25
 13   5 KONFEKSII LEGNICA     +57   25
 14   6 JKBS JAWOR            -13   13
 15   7 BOLKO II ŚWIDNICA      +2   15
 16   8 DOLGAZ WAŁBRZYCH      +45   23
 17   9 KTB I K. GÓRA         -22   11
 18  10 KTB II K. GÓRA        +38   22
                             ---- ----
                      RAZEM: +100  290
Historia teamu nr 2: KBS II MIŁKOWICE
Runda                      impy   VP
-------------------------------------
  1   1 KBS I MIŁKOWICE         0   15
  2   4 SBS II LUBIN          +51   24
  3   3 KLS PIECHOWICE       +121   25
  4   6 JKBS JAWOR            +38   22
  5   5 KONFEKSII LEGNICA       0   15
  6   8 DOLGAZ WAŁBRZYCH      -33    9
  7   9 KTB I K. GÓRA          +2   15
  8  10 KTB II K. GÓRA        -20   11
  9   7 BOLKO II ŚWIDNICA     -10   13
 10   1 KBS I MIŁKOWICE       +61   25
 11   4 SBS II LUBIN          +57   25
 12   3 KLS PIECHOWICE        +94   25
 13   6 JKBS JAWOR            +97   25
 14   5 KONFEKSII LEGNICA      -4   14
 15   8 DOLGAZ WAŁBRZYCH      -47    6
 16   9 KTB I K. GÓRA         +30   21
 17  10 KTB II K. GÓRA        +41   23
 18   7 BOLKO II ŚWIDNICA     -88    0
                             ---- ----
                      RAZEM: +390  313
Historia teamu nr 3: KLS PIECHOWICE
Runda                      impy   VP
-------------------------------------
  1   4 SBS II LUBIN          -95    0
  2   1 KBS I MIŁKOWICE       -37    8
  3   2 KBS II MIŁKOWICE     -121    0
  4   7 BOLKO II ŚWIDNICA     -88    0
  5   8 DOLGAZ WAŁBRZYCH      -18   12
  6   9 KTB I K. GÓRA         -50    6
  7  10 KTB II K. GÓRA        -46    6
  8   5 KONFEKSII LEGNICA     -41    7
  9   6 JKBS JAWOR            -26   10
 10   4 SBS II LUBIN          -26   10
 11   1 KBS I MIŁKOWICE       -86    1
 12   2 KBS II MIŁKOWICE      -94    0
 13   7 BOLKO II ŚWIDNICA     -11   13
 14   8 DOLGAZ WAŁBRZYCH      -71    3
 15   9 KTB I K. GÓRA          -6   14
 16  10 KTB II K. GÓRA        -33    9
 17   5 KONFEKSII LEGNICA     -85    1
 18   6 JKBS JAWOR            -88    0
                             ---- ----
                      RAZEM:-1022  100
Historia teamu nr 4: SBS II LUBIN
Runda                      impy   VP
-------------------------------------
  1   3 KLS PIECHOWICE        +95   25
  2   2 KBS II MIŁKOWICE      -51    6
  3   1 KBS I MIŁKOWICE       -18   12
  4  10 KTB II K. GÓRA        -29   10
  5   9 KTB I K. GÓRA         -66    3
  6   6 JKBS JAWOR            +13   17
  7   5 KONFEKSII LEGNICA     -33    9
  8   7 BOLKO II ŚWIDNICA    -100    0
  9   8 DOLGAZ WAŁBRZYCH     -100    0
 10   3 KLS PIECHOWICE        +26   20
 11   2 KBS II MIŁKOWICE      -57    5
 12   1 KBS I MIŁKOWICE       -56    5
 13  10 KTB II K. GÓRA        +18   18
 14   9 KTB I K. GÓRA         +48   24
 15   6 JKBS JAWOR            -29   10
 16   5 KONFEKSII LEGNICA     +15   18
 17   7 BOLKO II ŚWIDNICA      -4   14
 18   8 DOLGAZ WAŁBRZYCH     -135    0
                             ---- ----
                      RAZEM: -463  196
Historia teamu nr 5: KONFEKSII LEGNICA
Runda                      impy   VP
-------------------------------------
  1   6 JKBS JAWOR            -21   11
  2   7 BOLKO II ŚWIDNICA     +26   20
  3   8 DOLGAZ WAŁBRZYCH      -33    9
  4   1 KBS I MIŁKOWICE       -18   12
  5   2 KBS II MIŁKOWICE        0   15
  6  10 KTB II K. GÓRA        +36   22
  7   4 SBS II LUBIN          +33   21
  8   3 KLS PIECHOWICE        +41   23
  9   9 KTB I K. GÓRA         +10   17
 10   6 JKBS JAWOR            -24   11
 11   7 BOLKO II ŚWIDNICA     -10   13
 12   8 DOLGAZ WAŁBRZYCH       +5   16
 13   1 KBS I MIŁKOWICE       -57    5
 14   2 KBS II MIŁKOWICE       +4   16
 15  10 KTB II K. GÓRA        +31   21
 16   4 SBS II LUBIN          -15   12
 17   3 KLS PIECHOWICE        +85   25
 18   9 KTB I K. GÓRA         -14   13
                             ---- ----
                      RAZEM:  +79  282
Historia teamu nr 6: JKBS JAWOR
Runda                      impy   VP
-------------------------------------
  1   5 KONFEKSII LEGNICA     +21   19
  2   9 KTB I K. GÓRA         -32    9
  3  10 KTB II K. GÓRA        +38   22
  4   2 KBS II MIŁKOWICE      -38    8
  5   1 KBS I MIŁKOWICE        +7   16
  6   4 SBS II LUBIN          -13   13
  7   7 BOLKO II ŚWIDNICA     +49   24
  8   8 DOLGAZ WAŁBRZYCH        0   15
  9   3 KLS PIECHOWICE        +26   20
 10   5 KONFEKSII LEGNICA     +24   19
 11   9 KTB I K. GÓRA         -49    6
 12  10 KTB II K. GÓRA        +13   17
 13   2 KBS II MIŁKOWICE      -97    0
 14   1 KBS I MIŁKOWICE       +13   17
 15   4 SBS II LUBIN          +29   20
 16   7 BOLKO II ŚWIDNICA     +29   20
 17   8 DOLGAZ WAŁBRZYCH      +97   25
 18   3 KLS PIECHOWICE        +19   18
                             ---- ----
                      RAZEM: +136  288
Historia teamu nr 7: BOLKO II ŚWIDNICA
Runda                      impy   VP
-------------------------------------
  1   8 DOLGAZ WAŁBRZYCH       +8   16
  2   5 KONFEKSII LEGNICA     -26   10
  3   9 KTB I K. GÓRA         +35   22
  4   3 KLS PIECHOWICE        +24   19
  5  10 KTB II K. GÓRA        +31   21
  6   1 KBS I MIŁKOWICE        +7   16
  7   6 JKBS JAWOR            -49    6
  8   4 SBS II LUBIN          +18   18
  9   2 KBS II MIŁKOWICE      +10   17
 10   8 DOLGAZ WAŁBRZYCH      -69    3
 11   5 KONFEKSII LEGNICA     +10   17
 12   9 KTB I K. GÓRA          +5   16
 13   3 KLS PIECHOWICE        +11   17
 14  10 KTB II K. GÓRA        -33    9
 15   1 KBS I MIŁKOWICE        -2   15
 16   6 JKBS JAWOR            -29   10
 17   4 SBS II LUBIN           +4   16
 18   2 KBS II MIŁKOWICE      +88   25
                             ---- ----
                      RAZEM:  +43  273
Historia teamu nr 8: DOLGAZ WAŁBRZYCH
Runda                      impy   VP
-------------------------------------
  1   7 BOLKO II ŚWIDNICA      -8   14
  2  10 KTB II K. GÓRA         +4   16
  3   5 KONFEKSII LEGNICA     +33   21
  4   9 KTB I K. GÓRA         +19   18
  5   3 KLS PIECHOWICE        +18   18
  6   2 KBS II MIŁKOWICE      +33   21
  7   1 KBS I MIŁKOWICE       +43   23
  8   6 JKBS JAWOR              0   15
  9   4 SBS II LUBIN          +18   18
 10   7 BOLKO II ŚWIDNICA     +69   25
 11  10 KTB II K. GÓRA        +94   25
 12   5 KONFEKSII LEGNICA      -5   14
 13   9 KTB I K. GÓRA         +54   25
 14   3 KLS PIECHOWICE        +71   25
 15   2 KBS II MIŁKOWICE      +47   24
 16   1 KBS I MIŁKOWICE       -45    7
 17   6 JKBS JAWOR            -97    0
 18   4 SBS II LUBIN         +135   25
                             ---- ----
                      RAZEM: +483  334
Historia teamu nr 9: KTB I K. GÓRA
Runda                      impy   VP
-------------------------------------
  1  10 KTB II K. GÓRA        +18   18
  2   6 JKBS JAWOR            +32   21
  3   7 BOLKO II ŚWIDNICA     -35    8
  4   8 DOLGAZ WAŁBRZYCH      -19   12
  5   4 SBS II LUBIN          +66   25
  6   3 KLS PIECHOWICE        +50   24
  7   2 KBS II MIŁKOWICE       -2   15
  8   1 KBS I MIŁKOWICE      +128   25
  9   5 KONFEKSII LEGNICA     -10   13
 10  10 KTB II K. GÓRA        +46   24
 11   6 JKBS JAWOR            +49   24
 12   7 BOLKO II ŚWIDNICA      -5   14
 13   8 DOLGAZ WAŁBRZYCH      -54    5
 14   4 SBS II LUBIN          -48    6
 15   3 KLS PIECHOWICE         +6   16
 16   2 KBS II MIŁKOWICE      -30    9
 17   1 KBS I MIŁKOWICE       +22   19
 18   5 KONFEKSII LEGNICA     +14   17
                             ---- ----
                      RAZEM: +228  295
Historia teamu nr 10: KTB II K. GÓRA
Runda                      impy   VP
-------------------------------------
  1   9 KTB I K. GÓRA         -18   12
  2   8 DOLGAZ WAŁBRZYCH       -4   14
  3   6 JKBS JAWOR            -38    8
  4   4 SBS II LUBIN          +29   20
  5   7 BOLKO II ŚWIDNICA     -31    9
  6   5 KONFEKSII LEGNICA     -36    8
  7   3 KLS PIECHOWICE        +46   24
  8   2 KBS II MIŁKOWICE      +20   19
  9   1 KBS I MIŁKOWICE       -24   11
 10   9 KTB I K. GÓRA         -46    6
 11   8 DOLGAZ WAŁBRZYCH      -94    0
 12   6 JKBS JAWOR            -13   13
 13   4 SBS II LUBIN          -18   12
 14   7 BOLKO II ŚWIDNICA     +33   21
 15   5 KONFEKSII LEGNICA     -31    9
 16   3 KLS PIECHOWICE        +33   21
 17   2 KBS II MIŁKOWICE      -41    7
 18   1 KBS I MIŁKOWICE       -38    8
                             ---- ----
                      RAZEM: -271  222