WYNIKI | ||||
miejsce | Kliknij na team żeby zobaczyć jego wyniki i zawodników. | VP | ± VP | impy |
1 | MKS Nysa I Zgorzelec | 365 | -1 | 1417-796 |
2 | LKB Lwówek Śląski | 332 | 1365-931 | |
3 | BKB Pogrom Bolesławiec | 308 | 1398-1041 | |
4 | KBS Piast I Lubań | 302 | 1221-1027 | |
5 | KS Piast Zawidów | 286 | -1 | 1226-1097 |
6 | KBS Piast III Lubań | 266 | 1218-1159 | |
7 | MKS Nysa II Zgorzelec | 251 | 1018-1085 | |
8 | BKB Liceum Boleslawiec | 237 | 1086-1254 | |
9 | MKS Nysa III Zgorzelec | 192 | -1 | 985-1420 |
10 | BKB MDK-I LO Bolesławiec | 82 | 735-1874 | |
Kliknij na rundę poniżej, żeby zobaczyć jej wyniki. | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Admin.5.0.0.39 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2011-03-20 o 21:18, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |