WYNIKI | ||||
miejsce | Kliknij na team żeby zobaczyć jego wyniki i zawodników. | VP | ± VP | impy |
1 | Bolko III Dolgaz Wałbrzych | 356 | 1346-831 | |
2 | JKBS Jawor | 337 | 1218-756 | |
3 | KBS I Miłkowice | 310 | 1194-933 | |
4 | Konfeks II Legnica | 304 | 1141-963 | |
5 | Bolko II Wałbrzych | 281 | 1145-1087 | |
6 | KBS II Miłkowice | 260 | 1098-1111 | |
7 | KTB IMPAS I Kamienna Góra | 233 | -1 | 961-1170 |
8 | KTB IMPAS II Kamienna Góra | 227 | 948-1165 | |
9 | SBS IMPAS II Lubin | 202 | 954-1337 | |
10 | KLS Piechowice | 156.5 | -0.5 | 880-1538 |
Kliknij na rundę poniżej, żeby zobaczyć jej wyniki. | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2012-03-26 o 09:09, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |