WYNIKI | ||||
miejsce | Kliknij na team żeby zobaczyć jego wyniki i zawodników. | VP | ± VP | impy |
1 | KBS II Miłkowice | 0 | 0-0 | |
2 | KBS Piast Lubań | 0 | 0-0 | |
3 | ŚSS Bolko Dolgaz II Wałbrzych | 0 | 0-0 | |
4 | BKB III Bolesławiec | 0 | 0-0 | |
5 | KB Zabobrze Jelenia Góra | 0 | 0-0 | |
6 | KS Bazalt Sulików | 0 | 0-0 | |
7 | MKS Nysa Zgorzelec | 0 | 0-0 | |
8 | MKS Nysa-Kluk Kłodzko | 0 | 0-0 | |
9 | ZKBS Zgorzelec | 0 | 0-0 | |
10 | KS Piast Zawidów | 0 | 0-0 | |
11 | KLS Piechowice | 0 | 0-0 | |
12 | BKB II Pogrom Bolesławiec | 0 | 0-0 | |
13 | KTB Impas Kamienna Góra | 0 | 0-0 | |
Kliknij na rundę poniżej, żeby zobaczyć jej wyniki. | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2014-11-17 o 20:37, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |