Liga okręgowa - grupa Karkonosze

WYNIKI KOŃCOWE

                                                                                                                            VP
MIEJSCE                      1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 impy   +/-   RAZEM
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   1 NYSA I Zgorzelec    18  23  22  18  14  13  18  25  23  20  15  24  17  15  22  18  19  18  23  16  19  15 +456       = 415.0
  2   6 PIAST Zawidów       18  23  14  13  16  25  15  15  23  19  16  21  25  15  15  11  15  25  17  15  25  16 +413       = 397.0
  3   4 PIAST I Lubań       24   7  25  25  25  15   0  18  23  11  22  25  13  25  15  11  16  16   7  25  15  22 +505       = 385.0
  4   2 NYSA II Zgorzelec   12  14  22  17  25  16  18  21  11  15  24  25  13  15  15  19  18  19  19  15  14  13 +275       = 380.0
  5   7 IMPAS I Kamienna    15   7   8  23  15  17  22  16   7  24  25   5  16  15  11  25  21  14  13  25  11  25 +211       = 360.0
  6   8 IMPAS II Kamienna   15  12   8  15  25  14  15  12  22  24   8   6  14  25  17  19  14  24  13  15  16  19 +141       = 352.0
  7   9 ZABOBRZE II Jelen   25  15  16  22   4  16  20   5  19   6  22   9  21   2  19  18  11  11  15  18  21  11  +62       = 326.0
  8   3 PIAST Nestor Luba    6  16  15   8  25  13  12  14   8  25  14  15  17  25  19  12   9   6  11  12  23  14  +42       = 319.0
  9   5 PIAST III Lubań     12  18  24  12   4  14   8  18  15   2   8  24   5  15  11   5  17  15  17  14   9   8 -293       = 275.0
 10  11 BKB Liceum Bolesł   15  10   0   7   2  17  10  12   7  10   6   4  15   4   8  12  13   4  18   4   7  17 -734       = 202.0
 11  10 LECHIA Piechowice    0  20   6   0   0   4  15   9   7   6   0   6   9   2  13  15  12  12  12   2   1   4-1148       = 155.0
Historia teamu nr 1: NYSA I Zgorzelec
Runda                      impy   VP
-------------------------------------
  1   2 NYSA II Zgorzelec     +15   18
  2   4 PIAST I Lubań         +44   23
  3   8 IMPAS II Kamienna     +36   22
  4   5 PIAST III Lubań       +17   18
  5   6 PIAST Zawidów          -7   14
  6   7 IMPAS I Kamienna      -12   13
  7   3 PIAST Nestor Luba     +15   18
  8   9 ZABOBRZE II Jelen     +53   25
  9  10 LECHIA Piechowice     +41   23
 10  11 BKB Liceum Bolesł     +28   20
 11  12 pauza                   0   15
 12   8 IMPAS II Kamienna     +50   24
 13   2 NYSA II Zgorzelec     +11   17
 14   6 PIAST Zawidów          -2   15
 15  11 BKB Liceum Bolesł     +37   22
 16   3 PIAST Nestor Luba     +17   18
 17   9 ZABOBRZE II Jelen     +24   19
 18  10 LECHIA Piechowice     +17   18
 19   4 PIAST I Lubań         +43   23
 20   5 PIAST III Lubań        +8   16
 21   7 IMPAS I Kamienna      +21   19
 22  12 pauza                   0   15
                             ---- ----
                      RAZEM: +456  415
Historia teamu nr 2: NYSA II Zgorzelec
Runda                      impy   VP
-------------------------------------
  1   1 NYSA I Zgorzelec      -15   12
  2   3 PIAST Nestor Luba      -7   14
  3   7 IMPAS I Kamienna      +38   22
  4   6 PIAST Zawidów         +12   17
  5   5 PIAST III Lubań       +61   25
  6   8 IMPAS II Kamienna      +8   16
  7   4 PIAST I Lubań         +18   18
  8  10 LECHIA Piechowice     +34   21
  9   9 ZABOBRZE II Jelen     -22   11
 10  12 pauza                   0   15
 11  11 BKB Liceum Bolesł     +50   24
 12   7 IMPAS I Kamienna      +55   25
 13   1 NYSA I Zgorzelec      -11   13
 14   5 PIAST III Lubań        -1   15
 15  12 pauza                   0   15
 16   4 PIAST I Lubań         +20   19
 17  10 LECHIA Piechowice     +15   18
 18   9 ZABOBRZE II Jelen     +21   19
 19   3 PIAST Nestor Luba     +23   19
 20   6 PIAST Zawidów          -3   15
 21   8 IMPAS II Kamienna      -8   14
 22  11 BKB Liceum Bolesł     -13   13
                             ---- ----
                      RAZEM: +275  380
Historia teamu nr 3: PIAST Nestor Luba
Runda                      impy   VP
-------------------------------------
  1   4 PIAST I Lubań         -47    6
  2   2 NYSA II Zgorzelec      +7   16
  3  12 pauza                   0   15
  4   9 ZABOBRZE II Jelen     -37    8
  5  10 LECHIA Piechowice    +117   25
  6  11 BKB Liceum Bolesł     -13   13
  7   1 NYSA I Zgorzelec      -15   12
  8   7 IMPAS I Kamienna       -4   14
  9   8 IMPAS II Kamienna     -39    8
 10   5 PIAST III Lubań       +78   25
 11   6 PIAST Zawidów          -9   14
 12  12 pauza                   0   15
 13   4 PIAST I Lubań         +11   17
 14  10 LECHIA Piechowice     +77   25
 15   5 PIAST III Lubań       +21   19
 16   1 NYSA I Zgorzelec      -17   12
 17   7 IMPAS I Kamienna      -31    9
 18   8 IMPAS II Kamienna     -50    6
 19   2 NYSA II Zgorzelec     -23   11
 20   9 ZABOBRZE II Jelen     -19   12
 21  11 BKB Liceum Bolesł     +40   23
 22   6 PIAST Zawidów          -5   14
                             ---- ----
                      RAZEM:  +42  319
Historia teamu nr 4: PIAST I Lubań
Runda                      impy   VP
-------------------------------------
  1   3 PIAST Nestor Luba     +47   24
  2   1 NYSA I Zgorzelec      -44    7
  3  11 BKB Liceum Bolesł    +121   25
  4  10 LECHIA Piechowice    +140   25
  5   9 ZABOBRZE II Jelen     +61   25
  6  12 pauza                   0   15
  7   2 NYSA II Zgorzelec     -88    0
  8   8 IMPAS II Kamienna     +19   18
  9   7 IMPAS I Kamienna      +42   23
 10   6 PIAST Zawidów         -20   11
 11   5 PIAST III Lubań       +39   22
 12  11 BKB Liceum Bolesł     +62   25
 13   3 PIAST Nestor Luba     -11   13
 14   9 ZABOBRZE II Jelen     +74   25
 15   6 PIAST Zawidów          +1   15
 16   2 NYSA II Zgorzelec     -20   11
 17   8 IMPAS II Kamienna      +4   16
 18   7 IMPAS I Kamienna       +7   16
 19   1 NYSA I Zgorzelec      -43    7
 20  10 LECHIA Piechowice     +77   25
 21  12 pauza                   0   15
 22   5 PIAST III Lubań       +37   22
                             ---- ----
                      RAZEM: +505  385
Historia teamu nr 5: PIAST III Lubań
Runda                      impy   VP
-------------------------------------
  1   6 PIAST Zawidów         -15   12
  2   8 IMPAS II Kamienna     +16   18
  3  10 LECHIA Piechowice     +49   24
  4   1 NYSA I Zgorzelec      -17   12
  5   2 NYSA II Zgorzelec     -61    4
  6   9 ZABOBRZE II Jelen      -4   14
  7   7 IMPAS I Kamienna      -38    8
  8  11 BKB Liceum Bolesł     +19   18
  9  12 pauza                   0   15
 10   3 PIAST Nestor Luba     -78    2
 11   4 PIAST I Lubań         -39    8
 12  10 LECHIA Piechowice     +51   24
 13   6 PIAST Zawidów         -52    5
 14   2 NYSA II Zgorzelec      +1   15
 15   3 PIAST Nestor Luba     -21   11
 16   7 IMPAS I Kamienna      -52    5
 17  11 BKB Liceum Bolesł     +13   17
 18  12 pauza                   0   15
 19   8 IMPAS II Kamienna     +13   17
 20   1 NYSA I Zgorzelec       -8   14
 21   9 ZABOBRZE II Jelen     -33    9
 22   4 PIAST I Lubań         -37    8
                             ---- ----
                      RAZEM: -293  275
Historia teamu nr 6: PIAST Zawidów
Runda                      impy   VP
-------------------------------------
  1   5 PIAST III Lubań       +15   18
  2   7 IMPAS I Kamienna      +45   23
  3   9 ZABOBRZE II Jelen      -6   14
  4   2 NYSA II Zgorzelec     -12   13
  5   1 NYSA I Zgorzelec       +7   16
  6  10 LECHIA Piechowice     +63   25
  7   8 IMPAS II Kamienna      +3   15
  8  12 pauza                   0   15
  9  11 BKB Liceum Bolesł     +42   23
 10   4 PIAST I Lubań         +20   19
 11   3 PIAST Nestor Luba      +9   16
 12   9 ZABOBRZE II Jelen     +32   21
 13   5 PIAST III Lubań       +52   25
 14   1 NYSA I Zgorzelec       +2   15
 15   4 PIAST I Lubań          -1   15
 16   8 IMPAS II Kamienna     -23   11
 17  12 pauza                   0   15
 18  11 BKB Liceum Bolesł     +62   25
 19   7 IMPAS I Kamienna      +14   17
 20   2 NYSA II Zgorzelec      +3   15
 21  10 LECHIA Piechowice     +81   25
 22   3 PIAST Nestor Luba      +5   16
                             ---- ----
                      RAZEM: +413  397
Historia teamu nr 7: IMPAS I Kamienna
Runda                      impy   VP
-------------------------------------
  1   8 IMPAS II Kamienna      +3   15
  2   6 PIAST Zawidów         -45    7
  3   2 NYSA II Zgorzelec     -38    8
  4  11 BKB Liceum Bolesł     +40   23
  5  12 pauza                   0   15
  6   1 NYSA I Zgorzelec      +12   17
  7   5 PIAST III Lubań       +38   22
  8   3 PIAST Nestor Luba      +4   16
  9   4 PIAST I Lubań         -42    7
 10   9 ZABOBRZE II Jelen     +48   24
 11  10 LECHIA Piechowice     +96   25
 12   2 NYSA II Zgorzelec     -55    5
 13   8 IMPAS II Kamienna      +8   16
 14  12 pauza                   0   15
 15   9 ZABOBRZE II Jelen     -20   11
 16   5 PIAST III Lubań       +52   25
 17   3 PIAST Nestor Luba     +31   21
 18   4 PIAST I Lubań          -7   14
 19   6 PIAST Zawidów         -14   13
 20  11 BKB Liceum Bolesł     +59   25
 21   1 NYSA I Zgorzelec      -21   11
 22  10 LECHIA Piechowice     +62   25
                             ---- ----
                      RAZEM: +211  360
Historia teamu nr 8: IMPAS II Kamienna
Runda                      impy   VP
-------------------------------------
  1   7 IMPAS I Kamienna       -3   15
  2   5 PIAST III Lubań       -16   12
  3   1 NYSA I Zgorzelec      -36    8
  4  12 pauza                   0   15
  5  11 BKB Liceum Bolesł     +75   25
  6   2 NYSA II Zgorzelec      -8   14
  7   6 PIAST Zawidów          -3   15
  8   4 PIAST I Lubań         -19   12
  9   3 PIAST Nestor Luba     +39   22
 10  10 LECHIA Piechowice     +48   24
 11   9 ZABOBRZE II Jelen     -37    8
 12   1 NYSA I Zgorzelec      -50    6
 13   7 IMPAS I Kamienna       -8   14
 14  11 BKB Liceum Bolesł     +61   25
 15  10 LECHIA Piechowice     +14   17
 16   6 PIAST Zawidów         +23   19
 17   4 PIAST I Lubań          -4   14
 18   3 PIAST Nestor Luba     +50   24
 19   5 PIAST III Lubań       -13   13
 20  12 pauza                   0   15
 21   2 NYSA II Zgorzelec      +8   16
 22   9 ZABOBRZE II Jelen     +20   19
                             ---- ----
                      RAZEM: +141  352
Historia teamu nr 9: ZABOBRZE II Jelen
Runda                      impy   VP
-------------------------------------
  1  10 LECHIA Piechowice    +140   25
  2  12 pauza                   0   15
  3   6 PIAST Zawidów          +6   16
  4   3 PIAST Nestor Luba     +37   22
  5   4 PIAST I Lubań         -61    4
  6   5 PIAST III Lubań        +4   16
  7  11 BKB Liceum Bolesł     +27   20
  8   1 NYSA I Zgorzelec      -53    5
  9   2 NYSA II Zgorzelec     +22   19
 10   7 IMPAS I Kamienna      -48    6
 11   8 IMPAS II Kamienna     +37   22
 12   6 PIAST Zawidów         -32    9
 13  10 LECHIA Piechowice     +34   21
 14   4 PIAST I Lubań         -74    2
 15   7 IMPAS I Kamienna      +20   19
 16  11 BKB Liceum Bolesł     +16   18
 17   1 NYSA I Zgorzelec      -24   11
 18   2 NYSA II Zgorzelec     -21   11
 19  12 pauza                   0   15
 20   3 PIAST Nestor Luba     +19   18
 21   5 PIAST III Lubań       +33   21
 22   8 IMPAS II Kamienna     -20   11
                             ---- ----
                      RAZEM:  +62  326
Historia teamu nr 10: LECHIA Piechowice
Runda                      impy   VP
-------------------------------------
  1   9 ZABOBRZE II Jelen    -140    0
  2  11 BKB Liceum Bolesł     +27   20
  3   5 PIAST III Lubań       -49    6
  4   4 PIAST I Lubań        -140    0
  5   3 PIAST Nestor Luba    -117    0
  6   6 PIAST Zawidów         -63    4
  7  12 pauza                   0   15
  8   2 NYSA II Zgorzelec     -34    9
  9   1 NYSA I Zgorzelec      -41    7
 10   8 IMPAS II Kamienna     -48    6
 11   7 IMPAS I Kamienna      -96    0
 12   5 PIAST III Lubań       -51    6
 13   9 ZABOBRZE II Jelen     -34    9
 14   3 PIAST Nestor Luba     -77    2
 15   8 IMPAS II Kamienna     -14   13
 16  12 pauza                   0   15
 17   2 NYSA II Zgorzelec     -15   12
 18   1 NYSA I Zgorzelec      -17   12
 19  11 BKB Liceum Bolesł     -19   12
 20   4 PIAST I Lubań         -77    2
 21   6 PIAST Zawidów         -81    1
 22   7 IMPAS I Kamienna      -62    4
                             ---- ----
                      RAZEM:-1148  155
Historia teamu nr 11: BKB Liceum Bolesł
Runda                      impy   VP
-------------------------------------
  1  12 pauza                   0   15
  2  10 LECHIA Piechowice     -27   10
  3   4 PIAST I Lubań        -121    0
  4   7 IMPAS I Kamienna      -40    7
  5   8 IMPAS II Kamienna     -75    2
  6   3 PIAST Nestor Luba     +13   17
  7   9 ZABOBRZE II Jelen     -27   10
  8   5 PIAST III Lubań       -19   12
  9   6 PIAST Zawidów         -42    7
 10   1 NYSA I Zgorzelec      -28   10
 11   2 NYSA II Zgorzelec     -50    6
 12   4 PIAST I Lubań         -62    4
 13  12 pauza                   0   15
 14   8 IMPAS II Kamienna     -61    4
 15   1 NYSA I Zgorzelec      -37    8
 16   9 ZABOBRZE II Jelen     -16   12
 17   5 PIAST III Lubań       -13   13
 18   6 PIAST Zawidów         -62    4
 19  10 LECHIA Piechowice     +19   18
 20   7 IMPAS I Kamienna      -59    4
 21   3 PIAST Nestor Luba     -40    7
 22   2 NYSA II Zgorzelec     +13   17
                             ---- ----
                      RAZEM: -734  202