Liga okręgowa - grupa legnicko-wałbrzyska
WYNIKI PO RUNDZIE NR 14
VP
MIEJSCE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 impy +/- RAZEM
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 KONFEKS II 25 18 25 18 23 14 11 25 25 15 12 22 9 25 +350 = 267.0
2 6 ZDROWIE 14 25 24 12 25 24 11 10 15 25 18 25 21 17 +364 = 266.0
3 8 DOLGAZ 14 1 13 19 15 16 21 19 15 25 24 20 21 19 +165 = 242.0
4 5 JKBS 16 25 17 16 7 11 23 20 17 4 25 8 13 25 +166 = 227.0
5 3 IMPAS I 5 22 3 21 15 19 19 25 17 15 14 10 17 13 +49 = 215.0
6 7 BOLKO II 16 2 6 9 25 6 19 11 13 3 16 19 18 5 -210 = 168.0
7 1 KOLEJARZ II 2 8 13 14 3 24 9 3 13 15 2 4 12 11 -422 = 133.0
8 4 IMAPS II 25 12 17 11 2 6 7 1 5 15 6 11 9 1 -462 = 128.0
Historia teamu nr 1: KOLEJARZ II
Runda impy VP
-------------------------------------
1 2 KONFEKS II -73 2
2 3 IMPAS I -36 8
3 4 IMAPS II -10 13
4 5 JKBS -5 14
5 6 ZDROWIE -66 3
6 7 BOLKO II +51 24
7 8 DOLGAZ -30 9
8 2 KONFEKS II -70 3
9 3 IMPAS I -11 13
10 4 IMAPS II +2 15
11 5 JKBS -79 2
12 6 ZDROWIE -58 4
13 7 BOLKO II -17 12
14 8 DOLGAZ -20 11
---- ----
RAZEM: -422 133
Historia teamu nr 2: KONFEKS II
Runda impy VP
-------------------------------------
1 1 KOLEJARZ II +73 25
2 4 IMAPS II +17 18
3 3 IMPAS I +65 25
4 6 ZDROWIE +17 18
5 5 JKBS +40 23
6 8 DOLGAZ -4 14
7 7 BOLKO II -20 11
8 1 KOLEJARZ II +70 25
9 4 IMAPS II +54 25
10 3 IMPAS I -3 15
11 6 ZDROWIE -19 12
12 5 JKBS +37 22
13 8 DOLGAZ -32 9
14 7 BOLKO II +55 25
---- ----
RAZEM: +350 267
Historia teamu nr 3: IMPAS I
Runda impy VP
-------------------------------------
1 4 IMAPS II -57 5
2 1 KOLEJARZ II +36 22
3 2 KONFEKS II -65 3
4 7 BOLKO II +32 21
5 8 DOLGAZ -2 15
6 5 JKBS +22 19
7 6 ZDROWIE +22 19
8 4 IMAPS II +83 25
9 1 KOLEJARZ II +11 17
10 2 KONFEKS II +3 15
11 7 BOLKO II -8 14
12 8 DOLGAZ -28 10
13 5 JKBS +12 17
14 6 ZDROWIE -12 13
---- ----
RAZEM: +49 215
Historia teamu nr 4: IMAPS II
Runda impy VP
-------------------------------------
1 3 IMPAS I +57 25
2 2 KONFEKS II -17 12
3 1 KOLEJARZ II +10 17
4 8 DOLGAZ -22 11
5 7 BOLKO II -77 2
6 6 ZDROWIE -51 6
7 5 JKBS -40 7
8 3 IMPAS I -83 1
9 2 KONFEKS II -54 5
10 1 KOLEJARZ II -2 15
11 8 DOLGAZ -46 6
12 7 BOLKO II -22 11
13 6 ZDROWIE -33 9
14 5 JKBS -82 1
---- ----
RAZEM: -462 128
Historia teamu nr 5: JKBS
Runda impy VP
-------------------------------------
1 6 ZDROWIE +8 16
2 7 BOLKO II +75 25
3 8 DOLGAZ +14 17
4 1 KOLEJARZ II +5 16
5 2 KONFEKS II -40 7
6 3 IMPAS I -22 11
7 4 IMAPS II +40 23
8 6 ZDROWIE +28 20
9 7 BOLKO II +10 17
10 8 DOLGAZ -64 4
11 1 KOLEJARZ II +79 25
12 2 KONFEKS II -37 8
13 3 IMPAS I -12 13
14 4 IMAPS II +82 25
---- ----
RAZEM: +166 227
Historia teamu nr 6: ZDROWIE
Runda impy VP
-------------------------------------
1 5 JKBS -8 14
2 8 DOLGAZ +81 25
3 7 BOLKO II +46 24
4 2 KONFEKS II -17 12
5 1 KOLEJARZ II +66 25
6 4 IMAPS II +51 24
7 3 IMPAS I -22 11
8 5 JKBS -28 10
9 8 DOLGAZ +3 15
10 7 BOLKO II +70 25
11 2 KONFEKS II +19 18
12 1 KOLEJARZ II +58 25
13 4 IMAPS II +33 21
14 3 IMPAS I +12 17
---- ----
RAZEM: +364 266
Historia teamu nr 7: BOLKO II
Runda impy VP
-------------------------------------
1 8 DOLGAZ +7 16
2 5 JKBS -75 2
3 6 ZDROWIE -46 6
4 3 IMPAS I -32 9
5 4 IMAPS II +77 25
6 1 KOLEJARZ II -51 6
7 2 KONFEKS II +20 19
8 8 DOLGAZ -22 11
9 5 JKBS -10 13
10 6 ZDROWIE -70 3
11 3 IMPAS I +8 16
12 4 IMAPS II +22 19
13 1 KOLEJARZ II +17 18
14 2 KONFEKS II -55 5
---- ----
RAZEM: -210 168
Historia teamu nr 8: DOLGAZ
Runda impy VP
-------------------------------------
1 7 BOLKO II -7 14
2 6 ZDROWIE -81 1
3 5 JKBS -14 13
4 4 IMAPS II +22 19
5 3 IMPAS I +2 15
6 2 KONFEKS II +4 16
7 1 KOLEJARZ II +30 21
8 7 BOLKO II +22 19
9 6 ZDROWIE -3 15
10 5 JKBS +64 25
11 4 IMAPS II +46 24
12 3 IMPAS I +28 20
13 2 KONFEKS II +32 21
14 1 KOLEJARZ II +20 19
---- ----
RAZEM: +165 242