Tabela końcowa sezonu 2002/2003
M - ce | Nr | Nazwa drużyny | I runda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | Suma | |
I | 2. | Ela Szczawno Zdrój | 270 | 15 | X | 22 | 24 | 15 | 10 | 21 | 19 | 25 | 16 | 25 | 14 | 18 | 18 | 512 | |
II | 1. | Nysa-Zetkama Kłodzko | 226 | X | 15 | 14 | 25 | 25 | 15 | 18 | 19 | 25 | 25 | 25 | 21 | 20 | 19 | 492 | |
III | 13. | Bolko I Świdnica | 203 | 10 | 12 | 22 | 25 | 9 | 14 | 19 | 23 | 25 | 15 | 25 | 19 | X | 25 | 446 | |
IV | 12. | Trojan Lądek Zdrój | 221 | 9 | 16 | 9 | 12 | 25 | 17 | 18 | 8 | 16 | 11 | 21 | X | 11 | 20 | 414 | |
V | 14. | Bolko II Świdnica | 217 | 11 | 12 | 15 | 15 | 12 | 20 | 14 | 11 | 25 | 14 | 24 | 10 | 5 | X | 405 | |
VI | 4. | LKBS II Legnica | 220 | 4 | 6 | 14 | X | 11 | 19 | 18 | 13 | 15 | 18 | 25 | 18 | 5 | 15 | 401 | |
VII | 3. | KTB Impas Kam. Góra | 177 | 16 | 8 | X | 16 | 16 | 12 | 25 | 15 | 25 | 20 | 25 | 21 | 8 | 15 | 399 | |
VIII | 10. | Nysa I Zgorzelec | 219 | 1 | 14 | 10 | 12 | 8 | 22 | 17 | 11 | 8 | X | 24 | 19 | 15 | 16 | 396 | |
IX | 8. | Izery Świeradów | 148 | 11 | 11 | 15 | 17 | 23 | 20 | 25 | X | 25 | 19 | 23 | 22 | 7 | 19 | 385 | |
X | 6. | Piast I Lubań | 144 | 15 | 20 | 18 | 11 | 19 | X | 17 | 10 | 16 | 8 | 25 | 13 | 16 | 10 | 342 | |
XI | 9. | Piast Zawidów | 205 | 5 | 5 | 5 | 15 | 13 | 14 | 11 | 3 | X | 22 | 24 | 14 | 3 | 1 | 340 | |
XII | 5. | GOKiS Miłkowice | 142 | 3 | 15 | 14 | 19 | X | 11 | 20 | 7 | 17 | 22 | 25 | 4 | 21 | 18 | 338 | |
XIII | 7. | Piast III Lubań | 182 | 12 | 9 | 0 | 12 | 10 | 13 | X | 5 | 19 | 13 | 15 | 12 | 11 | 16 | 329 | |
XIV | 11. | Nysa II Zgorzelec | 130 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | 6 | 6 | X | 9 | 5 | 6 | 193 |
Sekretarz
- Skarbnik
MZBS "Karkonosze"
Marek Drecki
maredrecki@poczta.onet.pl