Końcowe Tabele Ligi Okręgowej 

na zielono zespoły które awansowały do fazy play off o wejscie do III ligi

KARKONOSZE

Nr Nazwa drużyny I RUNDA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Suma
1. "NYSA" I Zgorzelec 127 X  20 12  16 15 24  10   20  25 269
2. "NYSA" II Zgorzelec 80 10  X 15 3  11  9 136
3. "KAPRYS" I Zgorzelec 157  18 25  X  20 25 20   21  15  25 326
4. "KAPRYS" II Zgorzelec 72 14 15 10 X 22 8 15 11 10  177
5. "PIAST" I Lubań 120  15 25  8 X 12 24 11 19  237
6. "PIAST" III Lubań 121 6 25 10   22 18  X  16 8  20 246
7. "GENCJANA" I J. Góra 112  20 19 15 6 14  X  5 24 224
8. "GENCJANA" II J. Góra 180 10  25   15 19 19 22 25 X  21 336
9. "PIAST" Zawidów 71  5 21   5 20 11 10  6  9 X 158

 

LEGNICA - WAŁBRZYCH
Nr Nazwa drużyny I RUNDA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Suma
1. GOKIS I Miłkowice 116 X 25 19 25 25 15 6 231
2. GOKIS II Miłkowice 59 4 X 1 9 14 2 1 90
3. "KONFEKS" II Legnica 112 11 25 X  18 25 22 13 226
4. "IMPAS" I K. Góra 74 21 12 X 24 21 11 167
5. "IMPAS" II K. Góra 42 1 16 1 6 X 6 15 87
6. ŚSS"BOLKO"I  Świdnica 98 15 25 8 9 24 X 16 195
7. ŚSS"BOLKO" III ELA Świdnica 118 24 25 17 19 15 14 X 232