GRUPA "KARKONOSZE" I LEGNICKO - WAŁBRZYSKA |
||||||||||||||
SEZON 2003/04 II RUNDA
|
| "KARKONOSZE" | LEGNICA - WAŁBRZYCH | |||||||||||||||
| NR | Nazwa drużyny | NR | Nazwa drużyny | |||||||||||||
| 1. | Nysa I Zgorzelec | 1. | GOKIS I Miłkowice | |||||||||||||
| 2. | Nysa II Zgorzelec | 2. | GOKIS II Miłkowice | |||||||||||||
| 3. | Kaprys I Zgorzelec | 3. | LKBS II Legnica | |||||||||||||
| 4. | Kaprys II Zorzelec | 4. | IMPAS I Kamienna Góra | |||||||||||||
| 5. | Piast I Lubań | 5. | IMPAS II Kamienna Góra | |||||||||||||
| 6. | Piast III Lubań | 6. | BOLKO I Świdnica | |||||||||||||
| 7. | Gencjana I Jelenia Góra | 7. | BOLKO III - ELA Szczawno | |||||||||||||
| 8. | Gencjana II Jelenia Góra | |||||||||||||||
| 9. | Piast Zawidów | |||||||||||||||
| Organizatorzy I zjazdu 22.02.2004 | ||||||||||||||||
| GODZ. | Nysa II | Piast II | GencjanaII | LKBS II | BOLKO III - ELA | |||||||||||
| 9 | 1 | 2 | 5 | 4 | 7 | 9 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 | ||||
| 13 | 1 | 3 | 4 | 6 | 9 | 8 | 3 | 2 | 7 | 4 | 6 | 5 | ||||
| 17 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | 6 | ||||
| Organizatorzy II zjazdu 7.03.2004 | ||||||||||||||||
| GODZ. | Kaprys I | GOKIS I | IMPAS I | |||||||||||||
| 9 | 1 | 7 | 2 | 8 | 3 | 9 | 6 | 1 | 7 | 2 | 4 | 3 | ||||
| 13 | 8 | 1 | 9 | 2 | 7 | 3 | 1 | 7 | 2 | 6 | 3 | 5 | ||||
| 17 | 1 | 9 | 2 | 7 | 3 | 8 | ||||||||||
| Organizatorzy III zjazdu 4.04.2004 | ||||||||||||||||
| GODZ. | Gencjana I | IMPAS II | BOLKO III | |||||||||||||
| 9 | 4 | 7 | 5 | 8 | 6 | 9 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | ||||
| 13 | 8 | 4 | 9 | 5 | 7 | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | ||||
| 17 | 4 | 9 | 5 | 7 | 6 | 8 | ||||||||||
| Organizatorzy IV zjazdu 18.04.2004 (tylko dla grupy "Karkonosze") | ||||||||||||||||
| GODZ. | Piast I Lubań | |||||||||||||||
| 9 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||
| 13 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||
| 17 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||
| Sekretarz - Skarbnik | ||||||||||||||||
| MZBS "Karkonosze" | ||||||||||||||||
|
Marek Drecki |
||||||||||||||||