XXXV Mistrzostwa Zgorzelca
Indywiduel 11.06.2010
M-CE NR   historie      protokoły          +/-  WYNIK     %    PKL PDF   NAGRODA
----------------------------------------------------------------------------
  1  26 A Ochot          12.0 DS            210.00  62.50   12  34
     28 A Winkler         7.0 DS            210.00  62.50   12  34
  3   2 Z Bobak           2.0 DS            200.00  59.52    9  30
  4  23 W Siuda           7.0 DS            199.00  59.23    7  28
  5   6 J Miakisz         2.5 DS            190.00  56.55    6  26
  6  12 J Wiese           4.0 DS            185.00  55.06    4  24
  7  27 R Suder           1.5 DS            182.00  54.17    3  22
  8  18 K Zych            2.0 DS            181.00  53.87    2  21
     25 J Molenda         7.0 DS            181.00  53.87    2  21
     10 P Nazaruk         2.0 DS            181.00  53.87    2  21
 11   5 A Buczek          2.0 DS            179.00  53.27    2  18
 12  14 K Pawlikaniec     1.5 DS            177.00  52.68    1  17
 13  21 M Ociesa          4.0 DS            176.00  52.38    1  16
 14  17 C Ślepecki        2.5 DS            173.00  51.49    1  15
 15   4 J Kurianowicz     4.0 DS            171.00  50.89       14
 16  20 J Malewski        2.0 DS            168.00  50.00       13
 17   8 D Kwintkiewicz    1.5 DS            167.00  49.70       12
 18  22 E Miakisz         1.5 DS            163.00  48.51       11
 19  13 A Augustyniak     4.0 DS            162.00  48.21       10
 20  11 J Dzięcielski     4.0 DS            158.00  47.02        9
 21  24 J Pawlikaniec     4.0 DS            153.00  45.54        8
 22  16 Z Klimczak        2.0 DS            147.00  43.75        7
 23  19 L Cegiel          2.5 DS            140.00  41.67        6
 24   1 E Nazaruk         2.0 DS            136.00  40.48        5
 25   9 K Komenda         4.0 DS            134.00  39.88        4
 26   7 E Zybowski        0.0 NZ            132.00  39.29        3
 27  15 T Pogwizd         4.0 DS            129.00  38.39        2
 28   3 B Sadowski        0.0 DS            120.00  35.71        1
Suma WK =  92.5