Miedziana Kadź 2011 26: B Grybel - A Barełkowski, 3.0 DS | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 21:G Czapulak - S Cieśla, 8.0 DS | 1 | WE | 2 | S | A | = | -110 | 2.63% | 2.63% | ||
2 | WE | 4 | W | 5 | -1 | -50 | 52.63% | 27.63% | ||||
2 | 22:J Drozdowski - P Litwiński, 19.0 DS | 5 | WE | 1 | S | 4 | +1 | -120 | 36.84% | 30.70% | ||
6 | WE | 4 | N | J | -2 | +100 | 13.16% | 26.32% | ||||
3 | 23:E Dziekańska - K Dziekański, 11.0 DS | 9 | WE | 3 | E | 7 | = | +600 | 76.32% | 36.32% | ||
10 | WE | 6 | S | Q | = | -1370 | 0.00% | 30.26% | ||||
4 | 24:J Ślipek - M Ilnicki, 11.0 DS | 3 | WE | 4 | N | A | -2 | +100 | 47.37% | 32.71% | ||
4 | WE | 2 | E | Q | = | +110 | 44.74% | 34.21% | ||||
5 | 25:A Paszkowski - M Karpierz, 0.5 DS | 7 | WE | 1 | N | 5 | +1 | -120 | 28.95% | 33.63% | ||
8 | WE | 5 | W | 6 | +1 | +420 | 65.79% | 36.84% | ||||
6 | 11:D Wincenty - M Michalski, 11.0 DS | 11 | WE | 3 | N | 8 | +2 | -460 | 47.37% | 37.80% | ||
12 | WE | 3 | W | J | +1 | +430 | 34.21% | 37.50% | ||||
7 | 12:A Bartosik - R Siwiec, 6.0 DS | 15 | WE | 4 | S | K | = | -620 | 16.71% | 35.90% | ||
16 | WE | 6× | E | 4 | -1 | -200 | 5.26% | 33.71% | ||||
8 | 13:L Garycki - H Opaczewski, 1.5 DS | 19 | WE | 4 | N | 8 | -1 | +50 | 97.37% | 37.96% | ||
20 | WE | 4 | N | 6 | +1 | -650 | 55.26% | 39.04% | ||||
9 | 14:J Neter - J Maślanka, 6.5 DS | 13 | WE | 2 | W | 6 | = | +120 | 26.32% | 38.29% | ||
14 | WE | 3 | S | 7 | = | -110 | 15.79% | 37.04% | ||||
10 | 15:S Gołębiowski - P Zatorski, 30.0 DS | 17 | WE | 2 | N | 2 | +2 | -130 | 52.63% | 37.86% | ||
18 | WE | 3 | E | Q | -5 | -250 | 0.00% | 35.97% | ||||
11 | 46:P Klubiński - P Kulesza, 9.0 DS | 21 | NS | 4 | E | 2 | = | -420 | 44.74% | 36.38% | ||
22 | NS | 3 | S | K | +1 | +130 | 71.05% | 37.96% | ||||
12 | 50:M Czerniawski - J Grybel, 5.0 DS | 23 | NS | 7 | S | 6 | -3 | -300 | 2.63% | 36.42% | ||
24 | NS | 3 | W | 6 | +1 | -430 | 2.63% | 35.02% | ||||
13 | 49:Z Szyszkowski - B Wegner, 11.0 LB/DS | 25 | NS | 3 | S | 10 | = | +400 | 34.21% | 34.98% | ||
26 | NS | 3 | W | 6 | = | -600 | 5.26% | 33.84% | ||||
14 | 48:B Chmielewski - S Zagórski, 5.5 DS | 27 | NS | 4 | W | Q | +2 | -480 | 39.47% | 34.05% | ||
28 | NS | 3 | S | 7 | +2 | +200 | 57.89% | 34.90% | ||||
15 | 47:J Małek - K Komenda, 6.5 DS | 29 | NS | 4 | E | 3 | = | -620 | 10.53% | 34.06% | ||
30 | NS | 6 | N | 10 | -4 | -200 | 0.13% | 32.93% | ||||
16 | 31:J Dawidowski - E Wójcik, 4.0 DS | 1 | NS | 4 | E | J | -1 | +50 | 91.55% | 34.82% | ||
2 | NS | 1 | N | 8 | = | +80 | 38.92% | 34.95% | ||||
17 | 35:K Bednarek - R Księżopolski, 11.0 DS | 3 | NS | 2 | E | 4 | +2 | -130 | 36.16% | 34.99% | ||
4 | NS | 4 | N | J | -1 | -100 | 8.45% | 34.21% | ||||
18 | 34:A Ochot - A Kaźmierczak, 19.0 DS | 5 | NS | 4 | N | 7 | -1 | -100 | 0.13% | 33.23% | ||
6 | NS | 4 | E | J | = | -620 | 14.00% | 32.70% | ||||
19 | 33:A Suder - R Suder, 3.5 DS | 7 | NS | 3 | N | Q | -1 | -100 | 16.76% | 32.27% | ||
8 | NS | 1 | E | 10 | -1 | +50 | 16.76% | 31.86% | ||||
20 | 32:K Beyer - Z Suszko, 14.0 DS | 9 | NS | AP0 | 60.00% | 32.58% | ||||||
10 | NS | AP0 | 60.00% | 33.27% | ||||||||
21 | 16:J Sadowski - G Debita, 4.5 WP/DS | 11 | NS | 4× | S | 5 | -2 | -300 | 30.61% | 33.20% | ||
12 | NS | 3 | N | A | +1 | +170 | 86.00% | 34.46% | ||||
22 | 20:M Bałdysz - S Bałdysz, 14.0 LB/DS | 13 | NS | 3 | W | 5 | +1 | -630 | 22.29% | 34.18% | ||
14 | NS | 3 | N | 5 | = | +400 | 86.00% | 35.35% | ||||
23 | 19:Ł Gaweł - P Łopusiewicz, 6.5 DS | 15 | NS | 3 | N | 6 | -2 | -200 | 14.00% | 34.88% | ||
16 | NS | 4× | N | 10 | -3 | -500 | 12.00% | 34.38% | ||||
24 | 18:Z Radek - Z Ciereszko, 11.0 LB/DS | 17 | NS | 2 | N | 3 | -4 | -200 | 16.76% | 34.01% | ||
18 | NS | 4 | N | 4 | -1 | -100 | 0.13% | 33.30% | ||||
25 | 17:M Grodzki - J Staniów, 8.0 DS | 19 | NS | 5 | N | 3 | = | +400 | 83.24% | 34.32% | ||
20 | NS | 3 | S | 5 | -2 | -200 | 0.13% | 33.64% | ||||
SUMA: | 33.64% | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 33.64% | |||||||||||
MIEJSCE: | 39 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2011-05-29 o 20:42:24