| XXI Lubański Mityng Brydżowy II TP 12: E Gąska - K Komenda, 6.0 DS | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 14:A Jasiorowski - S Szafraniec, 9.0 DS | 21 | NS | 6![]() | N | 6 | = | +1430 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | NS | 5 × | S | 7 | = | +550 | 6.40 | 6.40 | ||||
| 2 | 17:A Buczek - D Kwintkiewicz, 3.5 DS | 17 | WE | 3![]() | S | A | = | -140 | 0.80 | 7.20 | ||
| 18 | WE | 3![]() | E | K | +1 | +430 | 4.40 | 11.60 | ||||
| 3 | 21:R Surowiak - M Chojnacki, 5.0 DS | 7 | WE | 6![]() | S | 10 | -1 | +100 | 6.60 | 18.20 | ||
| 8 | WE | 3![]() | E | 5 | -2 | -100 | -3.70 | 14.50 | ||||
| 4 | 20:J Zatylny - J Snopczyński, 8.0 DS | 11 | NS | 3![]() | W | 8 | +2 | -460 | -0.40 | 14.10 | ||
| 12 | NS | 4 × | S | A | -2 | -500 | -7.50 | 6.60 | ||||
| 5 | 19:T Pogwizd - K Pawlikaniec, 6.0 DS | 15 | WE | 2![]() | E | 4 | +1 | +140 | 6.10 | 12.70 | ||
| 16 | WE | 4![]() | E | A | -1 | -100 | -2.20 | 10.50 | ||||
| 6 | 8:S Gołdyn - H Gayny, 1.0 DS | 19 | NS | 1![]() | S | A | +2 | +140 | 5.70 | 16.20 | ||
| 20 | NS | 5 × | S | 10 | -1 | -200 | -5.60 | 10.60 | ||||
| 7 | 10:T Szczęch - S Bogdanowicz, 1.0 DS | 25 | NS | 2![]() | N | 6 | +2 | +130 | -1.30 | 9.30 | ||
| 26 | NS | 2![]() | E | A | -3 | +300 | 3.50 | 12.80 | ||||
| 8 | 16:M Czolij - E Szafraniec, 14.0 DS | 5 | WE | 3![]() | E | 5 | = | +110 | 1.20 | 14.00 | ||
| 6 | WE | 3![]() | W | 6 | -3 | -300 | -12.10 | 1.90 | ||||
| 9 | 1:J Zajączkowski - S Machowski, 6.0 DS | 3 | WE | 2![]() | S | 3 | +2 | -170 | 4.30 | 6.20 | ||
| 4 | WE | 3![]() | E | 10 | +1 | +130 | -0.50 | 5.70 | ||||
| 10 | 3:S Sutkowski - Z Skórecki, 2.5 DS/OP | 1 | WE | 3 × | S | K | = | -530 | -11.40 | -5.70 | ||
| 2 | WE | 3![]() | N | J | -1 | +100 | 4.10 | -1.60 | ||||
| 11 | 15:E Soiński - A Stępień, 6.0 DS | 13 | NS | 3 × | S | 2 | -1 | -200 | -0.30 | -1.90 | ||
| 14 | NS | 2![]() | E | 9 | -2 | +100 | 1.40 | -0.50 | ||||
| 12 | 22:L Ros - W Rój, 1.5 DS | 23 | WE | 3![]() | E | J | +2 | +660 | 9.50 | 9.00 | ||
| 24 | WE | 4![]() | W | K | +1 | +450 | 3.20 | 12.20 | ||||
| 13 | 18:M Ociesa - J Pawlikaniec, 8.0 DS | 9 | NS | 3![]() | W | 6 | -2 | +200 | 12.80 | 25.00 | ||
| 10 | NS | 4![]() | W | J | -1 | +100 | 3.70 | 28.70 | ||||
| SUMA: | 28.70 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 28.70 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 5 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2011-11-05 o 20:26:43