XXI Lubański Mityng Brydżowy II TP 7: J Molenda - W Siuda, 14.0 DS | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 3:S Sutkowski - Z Skórecki, 2.5 DS/OP | 9 | NS | 4![]() | E | ![]() | +2 | -1190 | -9.80 | -9.80 | ||
10 | NS | 4![]() | W | ![]() | = | -620 | -9.80 | -19.60 | ||||
2 | 5:R Suder - J Kozioł, 3.5 DS | 15 | NS | 6![]() | W | ![]() | -4 | +800 | 12.40 | -7.20 | ||
16 | NS | 5![]() | S | ![]() | -3 | -500 | -10.80 | -18.00 | ||||
3 | 16:M Czolij - E Szafraniec, 14.0 DS | 21 | WE | 6![]() | S | ![]() | = | -1430 | 0.00 | -18.00 | ||
22 | WE | 5![]() | E | ![]() | -2 | -200 | 0.30 | -17.70 | ||||
4 | 9:W Czarnecki - Z Klimczak, 4.0 DS | 19 | WE | 4![]() | N | ![]() | -3 | +500 | 9.00 | -8.70 | ||
20 | WE | 3![]() | S | ![]() | +1 | -130 | -2.40 | -11.10 | ||||
5 | 11:A Winkler - A Ochot, 19.0 DS | 17 | WE | 2![]() | S | ![]() | = | -110 | 1.70 | -9.40 | ||
18 | WE | 3![]() | E | ![]() | = | +400 | 3.60 | -5.80 | ||||
6 | 15:E Soiński - A Stępień, 6.0 DS | 3 | NS | 4![]() | S | ![]() | = | +420 | 2.40 | -3.40 | ||
4 | NS | 3![]() | E | ![]() | -2 | +200 | 6.80 | 3.40 | ||||
7 | 22:L Ros - W Rój, 1.5 DS | 13 | WE | 2![]() | E | ![]() | -2 | -200 | -8.10 | -4.70 | ||
14 | WE | 2![]() | E | ![]() | = | +90 | 4.00 | -0.70 | ||||
8 | 18:M Ociesa - J Pawlikaniec, 8.0 DS | 25 | NS | 4![]() | W | ![]() | -2 | +500 | 8.10 | 7.40 | ||
26 | NS | 2![]() | E | ![]() | -3 | +300 | 3.50 | 10.90 | ||||
9 | 14:A Jasiorowski - S Szafraniec, 9.0 DS | 11 | NS | 3![]() | W | ![]() | +2 | -460 | -0.40 | 10.50 | ||
12 | NS | 2![]() | W | ![]() | -1 | +50 | 4.50 | 15.00 | ||||
10 | 17:A Buczek - D Kwintkiewicz, 3.5 DS | 7 | WE | 5![]() | S | ![]() | -1 | +100 | 6.60 | 21.60 | ||
8 | WE | 2![]() | E | ![]() | = | +120 | 2.50 | 24.10 | ||||
11 | 21:R Surowiak - M Chojnacki, 5.0 DS | 23 | WE | 3![]() | E | ![]() | -1 | -100 | -6.30 | 17.80 | ||
24 | WE | 4![]() | W | ![]() | = | +420 | 2.30 | 20.10 | ||||
12 | 20:J Zatylny - J Snopczyński, 8.0 DS | 1 | NS | 5![]() | W | ![]() | -1 | +50 | 3.60 | 23.70 | ||
2 | NS | 3![]() | N | ![]() | +2 | +660 | 11.10 | 34.80 | ||||
13 | 19:T Pogwizd - K Pawlikaniec, 6.0 DS | 5 | WE | 2![]() | N | ![]() | -1 | +200 | 3.70 | 38.50 | ||
6 | WE | 3![]() | E | ![]() | +1 | +170 | -5.10 | 33.40 | ||||
SUMA: | 33.40 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 33.40 | |||||||||||
MIEJSCE: | 2 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2011-11-05 o 20:26:43